モニター
-
-
TVM-W910
オープン価格※
-
-
-
TVM-W710
オープン価格※
-
※商品情報などの記載は2023年11月現在のものです。
TVM-W910
仕様
品名 | 9V 型ワイドVGA モニター | |
本体寸法(突起部含まず) | 233mm (W) × 135.5mm (H) × 25.5mm (D) | |
本体質量 | 約500g | |
使用電源 / 最大消費電流 | DC14.4V/0.8A | |
アース方式 | マイナスアース方式 | |
使用温度範囲 | - 10℃~+ 60℃ | |
液晶パネル | 画面サイズ | 9V 型 |
有効表示エリア | 横198.0mm × 縦111.7mm | |
表示方式 | 透過型TN 液晶 | |
駆動方式 | TFT アクティブマトリックス方式 | |
解像度 | ワイドVGA(横800 × 縦480) | |
使用光源 | LED | |
内蔵スピーカー | 36mm × 1 | |
入出力端子 | ビデオ入力端子 | 2 系統 |
音声入力端子 | 1 系統 | |
HDMI 入力端子 | 1 系統 (480i/480p/1080i/720p) | |
ヘッドホン出力端子 | 1 系統 |
付属品
本体、電源・AVインターフェースケーブル×1、HDMIコネクターカバー×1、モニター取付金具×1、六角レンチ×1、アームカバー×1、ラバースペーサー×2、保証書
TVM-W710
仕様
品名 | 7V 型ワイドVGA モニター | |
本体寸法(突起部含まず) | 185mm (W) × 109mm (H) × 25.5mm(D) | |
本体質量 | 約310g | |
使用電源 / 最大消費電流 | DC14.4V/0.4A | |
アース方式 | マイナスアース方式 | |
使用温度範囲 | - 10℃~+ 60℃ | |
液晶パネル | 画面サイズ | 7V 型 |
有効表示エリア | 横154.1mm × 縦85.9mm | |
表示方式 | 透過型TN 液晶 | |
駆動方式 | TFT アクティブマトリックス方式 | |
解像度 | ワイドVGA(横800 × 縦480) | |
使用光源 | LED | |
入出力端子 | ビデオ入力端子 | 1 系統 |
付属品
本体、電源・AVインターフェースケーブル×1、モニター取付金具×1、六角レンチ×1、アームカバー×1、ラバースペーサー×2、保証書