※商品情報などの記載はです。2015年5月現在のものです。
SPH-DA99
| 仕様 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | |||||||||||
| 7V型ワイドVGA地上デジタルTV/DVD-V/CD/Bluetooth/チューナー・スマートフォンリンク アプリケーションコントロールメインユニット | |||||||||||
| 共通部 | |||||||||||
| 使用電圧 | DC 14.4 V. (10.8 V~15.1 V使用可能) | ||||||||||
| 最大消費電流 | 10 A | ||||||||||
| アース方式 | マイナスアース方式 | ||||||||||
| 使用温度範囲 | -10 ℃~+60 ℃ | ||||||||||
| GPS部 | |||||||||||
| 受信方式 | 50チャンネルマルチチャンネル受信方式 | ||||||||||
| オーディオ部 | |||||||||||
| 最大出力 | 50 W×4 | ||||||||||
| 負荷インピーダンス | 4 Ω. (4 Ω~ 8 Ω使用可能) | ||||||||||
| プリアウト最大出力レベル | 1.5 V | ||||||||||
| イコライザー (5バンドグラフィックイコライザー) |
周波数:100 Hz/315 Hz/1.25 kHz/3.15 kHz/8 kHz 調整幅:±12 dB(2 dB/step) |
||||||||||
| カットオフ周波数 | ハイパスフィルター:50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz ローパスフィルター(サブウーファー):50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz |
||||||||||
| サブウーファー位相 | NORMAL/REVERSE | ||||||||||
| DVDプレーヤー部 | |||||||||||
| リージョンNo. | 2 | ||||||||||
| 対応メディア | DVD(VIDEO MODE、VR MODE)、DVD-R(DL)、DVD-RW、CD-ROM、CD-DA、CD-R/RW | ||||||||||
| デコーディングフォーマット | MP3:MPEG-1,2,2.5 AUDIO LAYER-3 |
||||||||||
| 周波数特性 | (DVD値):16 Hz ~ 22 000 Hz(±1 dB) (CD値): 20 Hz ~ 20 000 Hz(+0.1 dB/-1.0 dB) |
||||||||||
| S/N | (DVD値):97 dB(1 kHz)(IHF-Aネットワーク) (CD値):96 dB(1 kHz)(IHF-Aネットワーク) |
||||||||||
| ダイナミックレンジ | (DVD値):95 dB(1 kHz) (CD値):94 dB(1 kHz) |
||||||||||
| 高調波歪率 | 0.008 %(1 kHz) | ||||||||||
| FMチューナー部 | |||||||||||
| 受信周波数帯域 | 76.0 MHz~90.0 MHz | ||||||||||
| 音声 | ステレオ | ||||||||||
| AMチューナー部 | |||||||||||
| 受信周波数帯域 | 522 kHz~1,629 kHz(9 kHz) | ||||||||||
| 音声 | モノラル | ||||||||||
| 地上デジタルTVチューナー部 | |||||||||||
| 放送方式 | 地上デジタル放送方式 | ||||||||||
| 受信チャンネル | 470 MHz~770 MHz(UHF13 ch~62 ch) | ||||||||||
| モニター部 | |||||||||||
| 画面サイズ | 7V型ワイドVGA | ||||||||||
| 画素数 | 1,152,000画素[水平800×垂直480×3(RGB)] | ||||||||||
| 方式 | TFTアクティブマトリクス方式 | ||||||||||
| バックライト | LED光源 | ||||||||||
| 表示色数 | 26.2万色 | ||||||||||
| 地上デジタルTV用フィルムアンテナ | |||||||||||
| 使用電源 | DC8 V | ||||||||||
| 出力端子 | 4系統(専用プラグ) | ||||||||||
| Bluetooth部 | |||||||||||
| Bluetoothバージョン | Bluetooth2.1+EDR | ||||||||||
| 出力 | +4 dBm(Power class2) | ||||||||||
| 外形寸法 | |||||||||||
| 本体取付寸法 | 178(W) mm×100(H) mm×168(D) mm | ||||||||||
| 本体ノーズ寸法 | 171(W) mm×97(H) mm×16(D) mm | ||||||||||
| GPS /地上デジタルTV(12セグ) 複合フィルムアンテナ |
フィルムアンテナ部:115(W) mm×75(H) mm×0.4(D) mm 電源供給部:48.1(W) mm×17.6(H) mm×7.5(D) mm |
||||||||||
| 地上デジタルTV(12セグ)用 フィルムアンテナ |
フィルムアンテナ部:118(W) mm×86(H) mm×0.4(D) mm 電源供給部:38.7(W) mm×9(H) mm×5.9(D) mm |
||||||||||
| 質量 | |||||||||||
| 本体 | 2.2 kg | ||||||||||
| 付属品 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 取扱説明書 | |||||||||||
|
|||||||||||
SPH-DA05II
| 仕様 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ||||||||
| 7V型ワイドVGAモニター/Bluetooth/チューナー・スマートフォンリンク アプリケーションコントロールメインユニット | ||||||||
| 共通部 | ||||||||
| 使用電圧 | DC 14.4 V(10.8 V~15.1 V使用可能) | |||||||
| 最大消費電流 | 10 A | |||||||
| アース方式 | マイナスアース方式 | |||||||
| 使用温度範囲 | -10 ℃~+60 ℃ | |||||||
| GPS部 | ||||||||
| 受信方式 | 50チャンネルマルチチャンネル受信方式 | |||||||
| オーディオ部 | ||||||||
| 最大出力 | 50 W×4 | |||||||
| 負荷インピーダンス | 4 Ω(4 Ω~ 8 Ω使用可能) | |||||||
| プリアウト最大出力レベル | 1.5 V | |||||||
| イコライザー (5バンドグラフィックイコライザー) |
周波数:100 Hz/315 Hz/1.25 kHz/3.15 kHz/8 kHz 調整幅:±12 dB(2 dB/step) |
|||||||
| カットオフ周波数 | ハイパスフィルター:50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz ローパスフィルター(サブウーファー):50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz |
|||||||
| サブウーファー位相 | NORMAL/REVERSE | |||||||
| FMチューナー部 | ||||||||
| 受信周波数帯域 | 76.0 MHz~90.0 MHz | |||||||
| 音声 | ステレオ | |||||||
| AMチューナー部 | ||||||||
| 受信周波数帯域 | 522 kHz~1,629 kHz(9 kHz) | |||||||
| 音声 | モノラル | |||||||
| モニター部 | ||||||||
| 画面サイズ | 7V型ワイドVGA | |||||||
| 画素数 | 1,152,000画素[水平800×垂直480×3(RGB)] | |||||||
| 方式 | TFTアクティブマトリクス方式 | |||||||
| バックライト | LED光源 | |||||||
| 表示色数 | 26.2万色 | |||||||
| Bluetooth部 | ||||||||
| Bluetoothバージョン | Bluetooth2.1+EDR | |||||||
| 出力 | +4 dBm(Power class2) | |||||||
| 外形寸法 | ||||||||
| 本体取付寸法 | 178(W) mm×100(H) mm×168(D) mm | |||||||
| 本体ノーズ寸法 | 171(W) mm×97(H) mm×16(D) mm | |||||||
| GPSアンテナ | 33(W) mm×36(H) mm×14.7(D) mm | |||||||
| 質量 | ||||||||
| 本体 | 1.5 kg | |||||||
| 付属品 | ||||||||
|
||||||||
| 取扱説明書 | ||||||||
|
||||||||




