バックカメラの映像も記録する
ダブルレコーディング機能
対応モデル
ダブルレコーディング機能
対応モデル
※商品情報などの記載は2023年6月現在のものです。
実際の昼・夜の走行記録動画
ドライブレコーダー本体×1/取付ブラケット×1/シガーライター電源ケーブル(3.5m)×1/RCA映像ケーブル×1/
microSDHCカード(16GB)×1/SD変換アダプター×1/クリーナークロス×1/取扱説明書×1/保証書×1
SDカードには、「Video/Event/Parking/Photo」フォルダに構成されて保存されます。
SDカードの保存領域の設定が連続録画79%/イベント録画10%/駐車監視録画10%/静止画1%の場合の録画時間の目安
●ダブルレコーディング機能使用時
SDカード領域 | 解像度 | 連続録画 | イベント録画 | 駐車監視録画 (本体のみ) |
写真枚数 |
---|---|---|---|---|---|
8GBの場合 | 3M高画質 | 約40分 | 約5分 | 約6分 | 400枚 |
フルHD | 約47分 | 約6分 | 約10分 | 400枚 | |
HD | 約1時間00分 | 約8分 | 約12分 | 400枚 | |
長時間録画1 | 約3時間55分 | 約30分 | 約40分 | 400枚 | |
長時間録画2 | 約6時間10分 | 約50分 | 約1時間30分 | 400枚 | |
32GBの場合 | 3M高画質 | 約2時間40分 | 約20分 | 約20分 | 400枚 |
フルHD | 約3時間10分 | 約25分 | 約30分 | 400枚 | |
HD | 約4時間10分 | 約30分 | 約50分 | 400枚 | |
長時間録画1 | 約15時間40分 | 約2時間00分 | 約2時間50分 | 400枚 | |
長時間録画2 | 約24時間40分 | 約3時間10分 | 約6時間10分 | 400枚 |
※本体映像と外部入力映像を同時に撮影できる時間と枚数です。駐車監視録画は本体映像のみの記録となります。
●通常録画時
SDカード領域 | 解像度 | 連続録画 | イベント録画 | 駐車監視録画 (本体のみ) |
写真枚数 |
---|---|---|---|---|---|
8GBの場合 | 3M高画質 | 約50分 | 約6分 | 約6分 | 400枚 |
フルHD | 約1時間00分 | 約10分 | 約10分 | 400枚 | |
HD | 約1時間35分 | 約12分 | 約12分 | 400枚 | |
長時間録画1 | 約5時間45分 | 約40分 | 約40分 | 400枚 | |
長時間録画2 | 約12時間20分 | 約1時間30分 | 約1時間30分 | 400枚 | |
32GBの場合 | 3M高画質 | 約3時間30分 | 約25分 | 約25分 | 400枚 |
フルHD | 約4時間20分 | 約30分 | 約30分 | 400枚 | |
HD | 約6時間30分 | 約50分 | 約50分 | 400枚 | |
長時間録画1 | 約23時間00分 | 約2時間50分 | 約2時間50分 | 400枚 | |
長時間録画2 | 約49時間10分 | 約6時間10分 | 約6時間10分 | 400枚 |
*録画時間は目安となります。録画する風景等で異なります。