-
AVIC-VH0099H オープン価格*
AVIC-VH0099S オープン価格*
AVIC-VH0099 オープン価格*
-
AVIC-ZH0099WH オープン価格*
AVIC-ZH0099WS オープン価格*
AVIC-ZH0099W オープン価格*
-
AVIC-ZH0099H オープン価格*
AVIC-ZH0099S オープン価格*
AVIC-ZH0099 オープン価格*
仕様・付属品・取説
AR HUDユニット取付確認ゲージ ご使用方法
AVIC-VH0099H
仕様
品名 | |
---|---|
7V型ワイドVGA地上デジタルTV/DVD-V/CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー・5.1ch対応・DSP AV一体型HDDナビゲーション クルーズスカウターユニット・AR HUDユニットセット | |
共通部 | |
最大消費電流 | 10 A |
デコーダー部 | |
リニアPCM、ドルビーデジタル、ドルビープロロジックII、MPEG-2 AAC | |
アンプ・オーディオ部 | |
最大出力 | 50W×4 |
サブウーファー出力 | <周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz <スロープ>0 dB/oct.(PASS)、-6 dB/oct.、-12 dB/oct.、-18 dB/oct. <調整幅>+10 dB~-24 dB <位相>NOR/REV |
ハイパスフィルター(C/F/R独立) | <周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz <スロープ>-6 dB/oct.、-12 dB/oct.、-18 dB/oct. <調整幅>+10 dB~-24 dB |
13バンドグラフィックイコライザー | <周波数>50 Hz、80 Hz、125 Hz、200 Hz、315 Hz、500 Hz、800 Hz、1.25 kHz、2 kHz、3.15 kHz、5 kHz、8 kHz、12.5 kHz <調整幅>±12 dB |
プリアウト最大出力レベル | 2.2 V/1 kΩ |
DVDプレーヤー部 | |
サンプリング周波数 | 44.1 kHz(CD値)、48 kHz(DVD値) |
量子化ビット数 | 16 bit、20 bit、24 bit(直線) |
周波数特性 | 16 Hz~22 000 Hz(DVD、48 kHzサンプリング時) |
SN比 | <DVD>103 dB(1 kHz)(IHF-A network)、 <CD>103 dB(1 kHz)(IHF-A network) |
ダイナミックレンジ | <DVD>100 dB(1 kHz)、 <CD>94 dB(1 kHz) |
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 |
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) |
AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) |
AVIデコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+MP3、MPEG-4 Video+AC3 |
USB部 | |
USB規格 | USB2.0 High Speed |
USBクラス | マスストレージクラス |
最大供給電流 | 1 A |
最大メモリ容量 | 16 GB |
ファイルシステム | FAT16、FAT32 |
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 |
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) |
AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) |
WAVシグナルフォーマット | LPCM |
SDメモリーカード部 | |
SPEED CLASS | Class 2/4/6/10 ※SDHC/SDXCメモリーカード |
フォーマット | Ver.3.0 |
最大メモリ容量 | 128 GB |
ファイルシステム | FAT16、FAT32、exFAT |
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5AUDIO LAYER-3 |
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) |
AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) |
WAVシグナルフォーマット | LPCM |
AVIデコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+MP3、MPEG-4 Video+AC3 |
MPEG4(MP4)デコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+AAC、H.264/AVC+AAC |
WMVデコーディングフォーマット | WMV (VC-1)+WMA |
Bluetooth部 | |
Bluetoothバージョン | Bluetooth 3.0 +EDR |
出力 | 最大+4 dBm(パワークラス2) |
地上デジタルTVチューナー部 | |
放送方式 | 地上デジタル放送方式(日本) |
受信チャンネル | UHF 13 ch~52 ch |
アンテナケーブル長 | <フロント用>左4 m、左上4 m、右4 m、右上4 m |
GPSアンテナ | |
GPSアンテナケーブル長 | 3..55 m |
モニター部 | |
画面サイズ | TFT7V型ワイドVGA |
画素数 | 1 152 000 画素[水平800×垂直480×3(RGB)] |
バックライト | LED |
外形寸法 | |
モニター部取付寸法 | 178 mm(W)×50 mm(H)×165 mm(D) |
ナビゲーション部取付寸法 | 178 mm(W)×50 mm(H)×151 mm(D) |
質量 | |
モニター部 | 2.0 kg |
ナビゲーション部 | 1.3 kg |
AR HUDユニット
共通部 | |
---|---|
使用電源 | DC14.4 V(10.8 ~ 15.1 V使用可能) |
最大消費電流 | 1 A以下 |
動作温度範囲 | 0~+45℃(動作温度範囲を超える高温および低温時は、製品内の部品を保護するため、輝度を下げて表示します。) |
本体部 | |
光源 | RGBレーザー |
画素数 | 202,800画素(水平780×垂直260) |
microSDメモリーカード部 | |
SPEED CLASS | class 2/4/6/8/10 ※microSDHCメモリーカード |
フォーマット | Ver.2.0 |
最大メモリ容量 | 32 GB |
ファイルシステム | FAT 32/FAT 16 |
外形寸法 | |
本体部外形寸法 | 260 mm(W)×123 mm(H)×257 mm(D) |
コンバイナー部外形寸法 | 260 mm(W)×75 mm(H)×5 mm(T) |
ステアリングリモコン外形寸法 | 38 mm(W)×67 mm(H)×20 mm(D) |
ケーブル長 | <電源> 8 m(5m+3m) |
質量 | |
本体部 | 950 g (ステイ含む) |
ステアリングリモコン | 26 g(電池を含む) |
クルーズスカウターユニット
入出力端子 | |
---|---|
クルーズスカウター映像出力(RCA) | |
マイク入力 | |
共通部 | |
使用電源 | DC14.4 V(10.8 V~ 15.1 V使用可能) |
最大消費電流 | 約1 A |
カメラ部 | |
出力映像 | 正像 |
画素数 | 有効画素数約100万画素 |
画角 | 水平 約69.5°、垂直 約40.2° |
照度範囲 | 約1.0 lux~100 000 lux |
外形寸法(カバー含む) | 41 mm(W)×40 mm(H)×42 mm(D) |
ケーブル長 | 5 m |
質量 | 260 g(カバー、ケーブル含む) |
SDメモリーカード部 | |
SPEED CLASS | class 4/6/10 ※SDHCメモリーカード |
フォーマット | Ver.2.0 |
最大メモリ容量 | 32 GB |
ファイルシステム | FAT 32 |
本体部 | |
外形寸法 | 121 mm(W)×100 mm(H)×22 mm(D) |
ケーブル長 | <映像>3 m <電源>3 m <GND>1.5 m <ナビ通信>3 m |
質量 | 450 g(ケーブル、取付キット含む) |
付属品
AR HUDユニット、クルーズスカウターユニット、データ通信専用通信モジュール、GPSアンテナ、地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ、音声認識用マイク、音響特性測定用マイク、取付部品一式
取扱説明書
AVIC-VH0099S
仕様
品名 | |
---|---|
7V型ワイドVGA地上デジタルTV/DVD-V/CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー・5.1ch対応・DSP AV一体型HDDナビゲーション クルーズスカウターユニットセット | |
共通部 | |
最大消費電流 | 10 A |
デコーダー部 | |
リニアPCM、ドルビーデジタル、ドルビープロロジックII、MPEG-2 AAC | |
アンプ・オーディオ部 | |
最大出力 | 50W×4 |
サブウーファー出力 | <周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz <スロープ>0 dB/oct.(PASS)、-6 dB/oct.、-12 dB/oct.、-18 dB/oct. <調整幅>+10 dB~-24 dB <位相>NOR/REV |
ハイパスフィルター(C/F/R独立) | <周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz <スロープ>-6 dB/oct.、-12 dB/oct.、-18 dB/oct. <調整幅>+10 dB~-24 dB |
13バンドグラフィックイコライザー | <周波数>50 Hz、80 Hz、125 Hz、200 Hz、315 Hz、500 Hz、800 Hz、1.25 kHz、2 kHz、3.15 kHz、5 kHz、8 kHz、12.5 kHz <調整幅>±12 dB |
プリアウト最大出力レベル | 2.2 V/1 kΩ |
DVDプレーヤー部 | |
サンプリング周波数 | 44.1 kHz(CD値)、48 kHz(DVD値) |
量子化ビット数 | 16 bit、20 bit、24 bit(直線) |
周波数特性 | 16 Hz~22 000 Hz(DVD、48 kHzサンプリング時) |
SN比 | <DVD>103 dB(1 kHz)(IHF-A network)、 <CD>103 dB(1 kHz)(IHF-A network) |
ダイナミックレンジ | <DVD>100 dB(1 kHz)、 <CD>94 dB(1 kHz) |
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 |
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) |
AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) |
AVIデコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+MP3、MPEG-4 Video+AC3 |
USB部 | |
USB規格 | USB2.0 High Speed |
USBクラス | マスストレージクラス |
最大供給電流 | 1 A |
最大メモリ容量 | 16 GB |
ファイルシステム | FAT16、FAT32 |
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 |
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) |
AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) |
WAVシグナルフォーマット | LPCM |
SDメモリーカード部 | |
SPEED CLASS | Class 2/4/6/10 ※SDHC/SDXCメモリーカード |
フォーマット | Ver.3.0 |
最大メモリ容量 | 128 GB |
ファイルシステム | FAT16、FAT32、exFAT |
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5AUDIO LAYER-3 |
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) |
AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) |
WAVシグナルフォーマット | LPCM |
AVIデコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+MP3、MPEG-4 Video+AC3 |
MPEG4(MP4)デコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+AAC、H.264/AVC+AAC |
WMVデコーディングフォーマット | WMV (VC-1)+WMA |
Bluetooth部 | |
Bluetoothバージョン | Bluetooth 3.0 +EDR |
出力 | 最大+4 dBm(パワークラス2) |
地上デジタルTVチューナー部 | |
放送方式 | 地上デジタル放送方式(日本) |
受信チャンネル | UHF 13 ch~52 ch |
アンテナケーブル長 | <フロント用>左4 m、左上4 m、右4 m、右上4 m |
GPSアンテナ | |
GPSアンテナケーブル長 | 3..55 m |
モニター部 | |
画面サイズ | TFT7V型ワイドVGA |
画素数 | 1 152 000 画素[水平800×垂直480×3(RGB)] |
バックライト | LED |
外形寸法 | |
モニター部取付寸法 | 178 mm(W)×50 mm(H)×165 mm(D) |
ナビゲーション部取付寸法 | 178 mm(W)×50 mm(H)×151 mm(D) |
質量 | |
モニター部 | 2.0 kg |
ナビゲーション部 | 1.3 kg |
クルーズスカウターユニット
入出力端子 | |
---|---|
クルーズスカウター映像出力(RCA) | |
マイク入力 | |
共通部 | |
使用電源 | DC14.4 V(10.8 V~ 15.1 V使用可能) |
最大消費電流 | 約1 A |
カメラ部 | |
出力映像 | 正像 |
画素数 | 有効画素数約100万画素 |
画角 | 水平 約69.5°、垂直 約40.2° |
照度範囲 | 約1.0 lux~100 000 lux |
外形寸法(カバー含む) | 41 mm(W)×40 mm(H)×42 mm(D) |
ケーブル長 | 5 m |
質量 | 260 g(カバー、ケーブル含む) |
SDメモリーカード部 | |
SPEED CLASS | class 4/6/10 ※SDHCメモリーカード |
フォーマット | Ver.2.0 |
最大メモリ容量 | 32 GB |
ファイルシステム | FAT 32 |
本体部 | |
外形寸法 | 121 mm(W)×100 mm(H)×22 mm(D) |
ケーブル長 | <映像>3 m <電源>3 m <GND>1.5 m <ナビ通信>3 m |
質量 | 450 g(ケーブル、取付キット含む) |
付属品
クルーズスカウターユニット、データ通信専用通信モジュール、地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ、GPSアンテナ、音声認識用マイク、音響特性測定用マイク、取付部品一式
取扱説明書
AVIC-VH0099
仕様
品名 | |
---|---|
7V型ワイドVGA地上デジタルTV/DVD-V/CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー・5.1ch対応・DSP AV一体型HDDナビゲーション | |
共通部 | |
最大消費電流 | 10 A |
デコーダー部 | |
リニアPCM、ドルビーデジタル、ドルビープロロジックII、MPEG-2 AAC | |
アンプ・オーディオ部 | |
最大出力 | 50W×4 |
サブウーファー出力 | <周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz <スロープ>0 dB/oct.(PASS)、-6 dB/oct.、-12 dB/oct.、-18 dB/oct. <調整幅>+10 dB~-24 dB <位相>NOR/REV |
ハイパスフィルター(C/F/R独立) | <周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz <スロープ>-6 dB/oct.、-12 dB/oct.、-18 dB/oct. <調整幅>+10 dB~-24 dB |
13バンドグラフィックイコライザー | <周波数>50 Hz、80 Hz、125 Hz、200 Hz、315 Hz、500 Hz、800 Hz、1.25 kHz、2 kHz、3.15 kHz、5 kHz、8 kHz、12.5 kHz <調整幅>±12 dB |
プリアウト最大出力レベル | 2.2 V/1 kΩ |
DVDプレーヤー部 | |
サンプリング周波数 | 44.1 kHz(CD値)、48 kHz(DVD値) |
量子化ビット数 | 16 bit、20 bit、24 bit(直線) |
周波数特性 | 16 Hz~22 000 Hz(DVD、48 kHzサンプリング時) |
SN比 | <DVD>100 dB(1 kHz)(IHF-A network)、 <CD>100 dB(1 kHz)(IHF-A network) |
ダイナミックレンジ | <DVD>97 dB(1 kHz)、 <CD>94 dB(1 kHz) |
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 |
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) |
AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) |
AVIデコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+MP3 、 MPEG-4 Video+AC3 |
USB部 | |
USB規格 | USB2.0 High Speed |
USBクラス | マスストレージクラス |
最大供給電流 | 1 A |
最大メモリ容量 | 16 GB |
ファイルシステム | FAT16、FAT32 |
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 |
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) |
AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) |
WAVシグナルフォーマット | LPCM |
SDメモリーカード部 | |
SPEED CLASS | Class 2/4/6/10 ※SDHC/SDXCメモリーカード |
フォーマット | Ver.3.0 |
最大メモリ容量 | 128 GB |
ファイルシステム | FAT16、FAT32、exFAT |
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5AUDIO LAYER-3 |
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) |
AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) |
WAVシグナルフォーマット | LPCM |
AVIデコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+MP3 、 MPEG-4 Video+AC3 |
MPEG4(MP4)デコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+AAC、H.264/AVC+AAC |
WMVデコーディングフォーマット | WMV (VC-1)+WMA |
Bluetooth部 | |
Bluetoothバージョン | Bluetooth 3.0 +EDR |
出力 | 最大+4 dBm(パワークラス2) |
地上デジタルTVチューナー部 | |
放送方式 | 地上デジタル放送方式(日本) |
受信チャンネル | UHF 13 ch~52 ch |
アンテナケーブル長 | <フロント用>左4 m、左上4 m、右4 m、右上4 m |
GPSアンテナ | |
GPSアンテナケーブル長 | 3.55 m |
モニター部 | |
画面サイズ | TFT7V型ワイドVGA |
画素数 | 1 152 000 画素[水平800×垂直480×3(RGB)] |
バックライト | LED |
外形寸法 | |
モニター部取付寸法 | 178 mm(W)×50 mm(H)×165 mm(D) |
ナビゲーション部取付寸法 | 178 mm(W)×50 mm(H)×151 mm(D) |
質量 | |
モニター部 | 2.0 kg |
ナビゲーション部 | 1.3 kg |
付属品
GPSアンテナ、地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ、音声認識用マイク、音響特性測定用マイク、取付部品一式