デジタルプロセッサー
デジタルプロセッシングユニット
DEQ-1000A-MZ
希望小売価格 30,800円
(税抜価格 28,000円)
※商品情報などの記載は2021年6月現在のものです。
仕様
品名 | ||
---|---|---|
デジタルプロセッシングユニット | ||
オーディオ部 | ||
パワーアンプ | 最大出力 |
50W × 4 50W × 2ch/4Ω + 70W × 1ch/2Ω(for SUB-WOOFER) |
定格出力 | 22W × 4 (50 〜 15kHz, 5%THD, 4Ω LOAD, Both Channels Driven) | |
負荷インピーダンス | 4Ω (4 〜 8Ω (2Ω for 1ch) allowable) | |
プリアウト | 出力レベル(MAX) | 4.0V |
インピーダンス | 250Ω | |
周波数特性 | 10Hz 〜 20kHz(+0dB, -1dB) | |
S/N比 | 105dB | |
高調波歪率 | 0.01% | |
イコライザー (13BAND GRAPHIC EQUALIZER) |
<周波数> 50Hz, 80Hz, 125Hz, 200Hz, 315Hz, 500Hz, 800Hz, 1.25kHz, 2kHz, 3.15kHz, 5kHz, 8kHz, 12.5kHz | |
<調整幅> ± 12dB(0.1dB step) | ||
スピーカーセッティング | FORNT/REAR(HPF) | <周波数> 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz, 160Hz, 200Hz |
<スロープ> 0dB(Pass), -6dB/oct, -12dB/oct, -18dB/oct, -24dB/oct | ||
SUB WOOFER(LPF) | <周波数> 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz, 160Hz, 200Hz | |
<スロープ> 0dB(Pass), -6dB/oct, -12dB/oct, -18dB/oct, -24dB/oct | ||
<レベル> -24dB 〜 +10dB(1dB/Step) | ||
<位相> NORMAL/REVERSE | ||
SPEAKER LEVEL | -24dB 〜 +10dB(1dB/Step) | |
TIME ALIGNMENT | 0cm 〜 350cm(2.5cm/step) | |
USB | ||
USB規格 | USB2.0 High Speed | |
最大供給電力 | 1.5A | |
共通部 | ||
使用電源 | 14.4V DC(10.8-15.1V 使用可能) | |
アース方式 | マイナスアース方式 | |
最大消費電流 | 9.2A | |
寸法 | 170mm(W) × 40mm(H) × 95mm(D) | |
ヒューズ | 10A | |
質量 | 0.59kg(コードユニット含まず) |
付属品
コードユニット一式、取り付けキット一式、USBケーブル(Type A)、リモコンユニット(本体、リモコンセンサー)一式、取扱説明書、保証書