AVメインユニット
※商品情報などの記載は2017年9月現在のものです。
MVH-5300
仕様
品名 | |
---|---|
Bluetooth/USB/チューナーメインユニット | |
入出力端子 | |
RCA出力 | サブウーファー出力またはリア出力 |
USB入力 | |
3.5φミニジャック入力 | |
ステアリングリモコンアダプター接続端子 | |
アンプ部 | |
最大出力 | 50 W × 4 ch/4 Ω 50 W × 2 ch/4 Ω + 70 W × 1 ch/2 Ω(サブウーファー使用時) |
オーディオ部 | |
サブウーファー出力 | <カットオフ周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200Hz <カットオフスロープ>-12、-24 dB/oct. <調整幅>+6~-24 dB <位相>NOR/REV |
5バンドグラフィックイコライザー | <周波数>80 Hz、250 Hz、800 Hz、2.5 kHz、8 kHz <調整幅>±12 dB (2dB STEP) |
ラウドネスコンター | 10 dB(100 Hz)6.5 dB(10 kHz)(ボリューム:-30 dB) |
プリアウト最大出力レベル | 2.2 V/1 kΩ |
USB部 | |
USBクラス | マスストレージクラス |
USB規格 | USB2.0 Full Speed |
最大供給電流 | 1 A |
ファイルシステム | FAT12、FAT16、FAT32 |
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1、2 AUDIO LAYER-3 |
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、7.1、8、9、10、11、12(2ch audio)(Windows Media Player) |
AACデコーティングフォーマット | MPEG-4 AAC (Ver. 10.6以前のiTunesでエンコードされたもののみ) |
WAVシグナルフォーマット | Linear-PCM、MS ADPCM |
チューナー部 | |
FM/AM | |
実用感度 | FM/11 dBf(1.0 μV/75 Ω、mono、SN比:30 dB)・AM/25 μV(SN比:20 dB) |
Bluetooth | |
Bluetoothバージョン | Bluetooth 3.0 certified |
出力 | 最大 +4 dBm(Power class 2) |
共通部 | |
最大消費電流 | 10.0 A |
取付寸法 | 178 mm(W)×50 mm(H)×97 mm(D) |
質量 | 0.5 kg |
付属品
コードユニット、ハンズフリー用マイク一式、取付ネジ類一式、取扱説明書、リモコン、リチウム電池(CR2025)、保証書
MVH-3300
仕様
品名 | |
---|---|
USB/チューナーメインユニット | |
入出力端子 | |
RCA出力 | サブウーファー出力またはリア出力 |
USB入力 | |
3.5φミニジャック入力 | |
ステアリングリモコンアダプター接続端子 | |
アンプ部 | |
最大出力 | 50 W × 4 ch/4 Ω 50 W × 2 ch/4 Ω + 70 W × 1 ch/2 Ω(サブウーファー使用時) |
オーディオ部 | |
サブウーファー出力 | <カットオフ周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200Hz <カットオフスロープ>-12、-24 dB/oct. <調整幅>+6~-24 dB <位相>NOR/REV |
5バンドグラフィックイコライザー | <周波数>80 Hz、250 Hz、800 Hz、2.5 kHz、8 kHz <調整幅>±12 dB (2dB STEP) |
ラウドネスコンター | 10 dB(100 Hz)6.5 dB(10 kHz)(ボリューム:-30 dB) |
プリアウト最大出力レベル | 2.2 V/1 kΩ |
USB部 | |
USBクラス | マスストレージクラス |
USB規格 | USB2.0 Full Speed |
最大供給電流 | 1 A |
ファイルシステム | FAT12、FAT16、FAT32 |
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1、2 AUDIO LAYER-3 |
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、7.1、8、9、10、11、12(2ch audio)(Windows Media Player) |
WAVシグナルフォーマット | Linear-PCM、MS ADPCM |
チューナー部 | |
FM/AM | |
実用感度 | FM/11 dBf(1.0 μV/75 Ω、mono、SN比:30 dB)・AM/25 μV(SN比:20 dB) |
共通部 | |
最大消費電流 | 10.0 A |
取付寸法 | 178 mm(W)×50 mm(H)×97 mm(D) |
質量 | 0.5 kg |
付属品
コードユニット、取付ネジ類一式、取扱説明書、保証書