オーディオメインユニット
仕様
品名 | |
---|---|
USB/チューナーメインユニット | |
入出力端子 | |
RCA出力 | サブウーファー出力またはリア出力 |
USB入力(1系統) | |
3.5φミニジャック入力 | |
ステアリングリモコンアダプター接続端子 | |
アンプ部/オーディオ部 | |
最大出力 | 50 W × 4 ch/4 Ω 50 W × 2 ch/4 Ω + 70 W × 1 ch/2 Ω(サブウーファー使用時) |
定格出力 | 22 W × 4(50 Hz ~15 000 Hz、5 % THD、4 Ω load、Both Channels Driven) |
負荷インピーダンス | 4 Ω(4 Ω~ 8 Ω使用可能) |
プリアウト最大出力レベル | 2.0 V |
出力インピーダンス | 1 kΩ |
5バンドグラフィックイコライザー | <周波数>80 Hz、250 Hz、800 Hz、2.5 kHz、8 kHz <調整幅>±12 dB (2dB STEP) |
ラウドネスコンター | 10 dB(100 Hz)6.5 dB(10 kHz)(ボリューム:-30 dB) |
サブウーファー出力 | <カットオフ周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz <カットオフスロープ>-12 dB/oct、-24 dB/oct <調整幅>-24~+6 dB <位相>NOR/REV |
USB部 | |
USB規格 | USB 2.0 Full Speed |
最大供給電流 | 1 A |
USBプロトコル | MSC (Mass Storage Class)、MTP (Media Transfer Protocol)、AOA (Android Open Accessary) 2.0 |
ファイルシステム | FAT12、FAT16、FAT32 |
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1、2 AUDIO LAYER-3 |
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9、9.1、9.2(2ch audio) |
WAVシグナルフォーマット | Linear-PCM |
チューナー部 | |
FM/AM | |
実用感度 | FM/11 dBf(1.0 μV/75 Ω、mono、SN比:30 dB)・AM/25 μV(SN比:20 dB) |
共通部 | |
最大消費電流 | 10.0 A |
取付寸法 | 178 mm(W)×50 mm(H)×97 mm(D) |
質量 | 0.5 kg |
付属品
コードユニット、取付ネジ類一式、取扱説明書、保証書