※商品情報などの記載は2015年5月現在のものです。
| 仕様 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | |||||||||
| スマートフォンリンク ナビクレイドル | |||||||||
| 出力端子 | |||||||||
| 音声出力 | φ3.5 mmステレオミニジャック | ||||||||
| スマートフォン充電用電源出力端子 | microUSB端子形状 | ||||||||
| GPS部 | |||||||||
| 50チャンネルマルチチャンネル受信方式 | |||||||||
| GPSアンテナ | 内蔵 | ||||||||
| Bluetooth部 | |||||||||
| Bluetoothバージョン | Bluetooth 2.0 | ||||||||
| 出力 | +4dBm(パワークラス2) | ||||||||
| スピーカー部 | |||||||||
| スピーカー | 内蔵(φ26mm) | ||||||||
| シガーライター電源ケーブル | |||||||||
| <入力電圧> DC12 V <出力電圧> DC5 V <ケーブル長>1.5 m | |||||||||
| 最大消費電流 | 2.0 A | ||||||||
| 外形寸法 | |||||||||
| 86 mm(W)×125 mm(H)×61 mm(D) | |||||||||
| 質量 | |||||||||
| 本体 | 約170 g(コード含まず) | ||||||||
| 保証書付 | |||||||||
| 付属品 | |||||||||
|
|||||||||
| 取扱説明書 | |||||||||
|
※「取付/取扱説明書」を閲覧/ダウンロードする前に、必ず「ご利用の条件」にご同意いただいた上でご利用ください。 |
|||||||||



