※商品情報などの記載は2014年10月現在のものです。
AVIC-MRZ077
仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | |||||
7V型ワイドVGA地上デジタルTV/DVD-V/CD/Bluetooth/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション | |||||
共通部 | |||||
最大消費電流 | 10 A | ||||
アンプ・オーディオ部 | |||||
最大出力 | 50 W×4 | ||||
7バンドグラフィックイコライザー | <周波数>50 Hz、125 Hz、315 Hz、800 Hz、2 kHz、5 kHz、12.5 kHz <調整幅>±12 dB |
||||
サブウーファー出力 | <カットオフ周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz <カットオフスロープ>-18 dB/oct. <調整幅>+6 dB~-24 dB <位相>NOR/REV |
||||
ハイパスフィルター | <カットオフ周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz <カットオフスロープ>-12 dB/oct. |
||||
DVDプレーヤー部 | |||||
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||||
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) | ||||
AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) | ||||
USB部 | |||||
USB規格 | USB2.0 High Speed | ||||
USBクラス | マスストレージクラス | ||||
最大供給電流 | 1 A | ||||
最大メモリ容量 | 16 GB | ||||
ファイルシステム | FAT16、FAT32 | ||||
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||||
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) | ||||
AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) | ||||
WAVシグナルフォーマット | LPCM | ||||
SDメモリーカード部 | |||||
SPEED CLASS | Class 2以上 | ||||
フォーマット | Ver.2.0 | ||||
最大メモリ容量 | 32 GB | ||||
ファイルシステム | FAT16、FAT32 | ||||
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||||
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) | ||||
AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) | ||||
WAVシグナルフォーマット | LPCM | ||||
AVIデコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+MP3、MPEG-4 Video+AC3 | ||||
MPEG4(MP4)デコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+AAC、H.264/AVC+AAC | ||||
WMVデコーディングフォーマット | WMV (VC-1)+WMA | ||||
Bluetooth部 | |||||
Bluetoothバージョン | Bluetooth 2.1 +EDR | ||||
出力 | 最大 +4dBm(パワークラス2) | ||||
地上デジタルTVチューナー部 | |||||
放送方式 | 地上デジタル放送方式(日本) | ||||
受信チャンネル | UHF 13 ch~52 ch | ||||
地上デジタルTV(12セグ)用フィルムアンテナ | |||||
アンテナケーブル長 | <フロント用>左4m、左上4m、右4m、右上4m | ||||
GPSアンテナ | |||||
GPSアンテナケーブル長 | 3.6 m | ||||
モニター部 | |||||
画面サイズ | 7V型ワイドVGA | ||||
画素数 | 1 152 000 画素[水平800×垂直480×3(RGB)] | ||||
バックライト | LED | ||||
外形寸法 | |||||
本体取付寸法 | 178 mm(W)×100 mm(H)×167 mm(D) | ||||
地上デジタルTV(12セグ)用フィルムアンテナ | 119 mm(W)×110 mm(H)×0.3 mm(D) | ||||
GPSアンテナ | 33 mm(W)×36 mm(H)×14 mm(D) | ||||
質量 | |||||
本体 | 2.3 kg | ||||
保証書付 | |||||
付属品 | |||||
|
AVIC-MRZ066
仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | |||||
7V型ワイドVGA地上デジタルTV/DVD-V/CD/Bluetooth/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション | |||||
共通部 | |||||
最大消費電流 | 10 A | ||||
アンプ・オーディオ部 | |||||
最大出力 | 50 W×4 | ||||
7バンドグラフィックイコライザー | <周波数>50 Hz、125 Hz、315 Hz、800 Hz、2 kHz、5 kHz、12.5 kHz <調整幅>±12 dB |
||||
サブウーファー出力 | <カットオフ周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz <カットオフスロープ>-18 dB/oct. <調整幅>+6 dB~-24 dB <位相>NOR/REV |
||||
ハイパスフィルター | <カットオフ周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz <カットオフスロープ>-12 dB/oct. |
||||
DVDプレーヤー部 | |||||
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||||
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) | ||||
AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) | ||||
USB部 | |||||
USB規格 | USB2.0 High Speed | ||||
USBクラス | マスストレージクラス | ||||
最大供給電流 | 1 A | ||||
最大メモリ容量 | 16 GB | ||||
ファイルシステム | FAT16、FAT32 | ||||
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||||
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch Audio) | ||||
AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) | ||||
WAVシグナルフォーマット | LPCM | ||||
SDメモリーカード部 | |||||
SPEED CLASS | Class 2以上 | ||||
フォーマット | Ver.2.0 | ||||
最大メモリ容量 | 32 GB | ||||
ファイルシステム | FAT16、FAT32 | ||||
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||||
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) | ||||
AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) | ||||
WAVシグナルフォーマット | LPCM | ||||
AVIデコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+MP3、MPEG-4 Video+AC3 | ||||
MPEG4(MP4)デコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+AAC、H.264/AVC+AAC | ||||
WMVデコーディングフォーマット | WMV (VC-1)+WMA | ||||
Bluetooth部 | |||||
Bluetoothバージョン | Bluetooth 2.1 +EDR | ||||
出力 | 最大 +4dBm(パワークラス2) | ||||
地上デジタルTVチューナー部 | |||||
放送方式 | 地上デジタル放送方式(日本) | ||||
受信チャンネル | UHF 13 ch~52 ch | ||||
地上デジタルTV(12セグ)用フィルムアンテナ | |||||
アンテナケーブル長 | <フロント用>左4m、左上4m、右4m、右上4m | ||||
GPSアンテナ | |||||
GPSアンテナケーブル長 | 3.6 m | ||||
モニター部 | |||||
画面サイズ | 7V型ワイドVGA | ||||
画素数 | 1 152 000 画素[水平800×垂直480×3(RGB)] | ||||
バックライト | LED | ||||
外形寸法 | |||||
本体取付寸法 | 178 mm(W)×100 mm(H)×167 mm(D) | ||||
地上デジタルTV(12セグ)用フィルムアンテナ | 119 mm(W)×110 mm(H)×0.3 mm(D) | ||||
GPSアンテナ | 33 mm(W)×36 mm(H)×14 mm(D) | ||||
質量 | |||||
本体 | 2.3 kg | ||||
保証書付 | |||||
付属品 | |||||
|
取扱説明書 |
---|
※「取付/取扱説明書」を閲覧/ダウンロードする前に、必ず「ご利用の条件」にご同意いただいた上でご利用ください。 |