テストディスクタイトル名 (製品 No.) |
内容 | |
---|---|---|
BD-RE Standard Signal Test Disc for the reading (TD-R00-RE) |
|
|
BD-RE Drive PAC テストディスク (TDRE1A~H) |
|
以下にPACベリファイヤーのテスト項目で分けたディスクと内容を表す。
詳細はそれぞれのテストスペックを参照のこと。
Test | Disc | Description |
---|---|---|
PAC information in the DDS | TDRE1A | Contains valid, invalid, and available for re-use PAC clusters. |
Mandatory PAC Tests | TDRE1B | Contains Primary PAC with Maximum number of Recorder ID's |
Optional PAC Tests | TDRE1C | Contains DWP with Password and physical write protect enabled. |
TDRE1D | Contains DWP with no Password and virtual write protect enabled. | |
TDRE1E | Contains DWP with Password and virtual write protect enabled. | |
Unknown PAC Tests | TDRE1F | Contains two unknown PAC clusters to test write controls. |
TDRE1G | Contains one unknown PAC cluster to test read controls. | |
TDRE1H | Contains two unknown PAC's with multiple segments. |
テストディスクタイトル名 (製品 No.) |
内容 | |
---|---|---|
BD-R Standard Signal Test Disc for the reading (TD-R00-R) |
|
|
BD-R Blank disc with defects on known locations (TD-S00-R) |
|
|
BD-R Drive PAC テストディスク (TDR1A~F) |
|
以下にPACベリファイヤーのテスト項目で分けたディスクと内容を表す。
詳細はそれぞれのテストスペックを参照のこと。
Test | Disc | Description |
---|---|---|
PAC information in the DDS | TDR1A | Contains valid and invalid PAC clusters. |
TDR1B | Contains DWP with Password and physical write protect enabled. | |
TDR1C | Contains DWP with no Password and virtual write protect enabled. | |
Optional PAC Tests | TDR1D | Contains DWP with Password and virtual write protect enabled. |
TDR1E | Contains two unknown PAC clusters to test write controls. | |
Unknown PAC Tests | TDR1F | Contains unknown PAC cluster to test read controls. |
テストディスクタイトル名 (製品 No.) |
内容 | |
---|---|---|
BD-R Standard Signal Test Disc for the reading (TD-R00-R-LTH) |
|