ユーザーズガイド(WEB編)
質量 | 126 g |
---|---|
寸法 | 70 mm (W) x 85 mm (H) x 21.5 mm (D) |
端子 | miniUSB |
防水対応 | IPX6 相当 |
センサー通信方式 | ANT+無線 |
測位方式(緯度、経度) | GPS |
測位方式(標高) | 気圧センサー |
ディスプレイ | QVGA 320x240 pixel、横2.2 インチ タッチパネル(抵抗膜方式) |
内蔵フラッシュメモリー | 8 GB(ユーザー使用領域 6 GB) |
動作保証温度範囲 | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
電源電圧 | DC 5V |
使用可能時間 | 約12 時間(輝度5) |
充電時間 | 約4時間(通常充電の場合) 約3時間(急速充電の場合) |
付属品 | ブラケット、ボルト、USB ケーブル、ストラップ、取付・取扱説明書、保証書 |
使用可能時間は、使用状況によって短くなる場合があります。
ANT+とは2.4 GHz帯を用いた低消費電力の無線通信規格です。
詳しくは、 http://www.thisisant.com/ をご覧ください。
仕様および外観は予告なく変更することがあります。
この説明書中のイラストと実物が、一部異なることがあります。
本製品は、日本国内専用です。