出発地から立寄地を経由し目的地までのルートを指定した条件で探索し、
所用時間や距離、ルートの形状点列の緯度・経度を返却します。
大項目 | 入力項目 | 内容 |
---|---|---|
出発地・立寄地・目的地の指定 | 出発地・目的地・ 目的地以外の地点(立寄地) 最大地点数:200 |
地点についての設定項目です。 |
目的地 | 緯度・経度・横づけ考慮・文字列情報 | |
立寄地 | 緯度・経度・横づけ考慮・滞在時間 | |
時刻指定 | 出発時刻・到着時刻 | 時刻を指定する必要がある場合の設定項目です。 |
ルート探索基準 | 探索基準(推奨・時間優先・距離優先・幹線優先・エコ優先) | ルート探索時に基準や条件を設定する際の項目です。 |
ルート探索 考慮条件 | 有料道路・フェリー利用・スマートETC・渋滞考慮・規制考慮・時間規制考慮 | |
車両情報 | 車種 0 :普通乗用 1 :普通貨物 2 :大型乗用 3 :大型貨物 4 :大型特殊 9 :中型乗用 10 :中型貨物 11 :特定中型乗用 12 :特定中型貨物 |
車種別規制用の設定です。 |
料金区分 0 :普通車 1 :軽自動車 2 :中型車 3 :大型車 4 :特大車 |
料金算出の際に考慮する項目です。 | |
ETC接続(未接続・ETC・ETC2.0) | ||
車幅・車高・車重 | 車両サイズを考慮したルート探索をする際の設定項目です。 | |
燃料・電力情報 | 燃料種別 0 : ガソリン 1 : 電気 2 : ガソリン・電気 |
エコ優先の探索を実施する場合および推定燃料費/電力費を算出する場合の設定項目です。 |
電池総電力量 | ||
ガソリン容量 | ||
車幅・車高・車重 | ||
排気量 | ||
燃料・電力単価 | ||
現在の積載容量 | ||
ドライバーを含めた乗員人数 | ||
アイドリングストップのON/OFF |
大項目 | 出力項目 | 内容 |
---|---|---|
ルート種別 | 0 :無効値 6 :お勧めルート 7 :早く着くルート 8 :最短ルート 9 :広い道を通るルート 10 :ETC割引料金考慮ルート |
探索基準や条件を考慮したルートを出力する際の項目です。 |
距離・時間 | 区間毎の距離・所要時間 | ルート全体や区間ごとの距離と時間を出力します。 |
料金 | 料金 | 高速道路・有料道路の料金を出力します。 |
燃費や電力消費量、CO2排出量 | 目的地までの推定消費燃料・電力 | 消費燃料・電力やCO2排出量関連の情報を出力します。 |
目的地までの推定燃料費・電力費 | ||
区間ごとの燃料・電力情報 | ||
目的地までの推定CO2排出量 | ||
区間ごとの推定CO2排出量 | ||
ルート形状 | 点列(緯度・経度) | 地図上にルートを表示する際に必要な項目です。 |
ルート形状点列情報 | 点列情報(道路種別・有料種別・予想速度種別) |
EV車専用 出発地から立寄地を経由し目的地までのルートを指定した条件で探索し、
所用時間や距離、ルートの形状点列の緯度・経度を返却します
大項目 | 入力項目 | 内容 |
---|---|---|
出発地・立寄地・目的地の指定 | 出発地・目的地・ 目的地以外の地点(立寄地) 最大地点数:50 |
地点についての設定項目です。 |
目的地 | 緯度・経度・横づけ考慮・文字列情報 | |
立寄地 | 緯度・経度・横づけ考慮・滞在時間 | |
時刻指定 | 出発時刻・到着時刻 | 時刻を指定する必要がある場合の設定項目です。 |
ルート探索 考慮条件 | 有料道路・フェリー利用・スマートETC・渋滞考慮・規制考慮・時間規制考慮 | ルート探索時に考慮する条件を設定する際の項目です。 |
車両情報 | 車種 0 :普通乗用 1 :普通貨物 2 :大型乗用 3 :大型貨物 4 :大型特殊 9 :中型乗用 10 :中型貨物 11 :特定中型乗用 12 :特定中型貨物 |
車種別規制用の設定です。 |
料金区分 0 :普通車 1 :軽自動車 2 :中型車 3 :大型車 4 :特大車 |
料金算出の際に考慮する項目です。 | |
ETC接続(未接続・ETC・ETC2.0) | ||
車幅・車高・車重・電池総電力量・電池残存電力量 | 車両サイズや電力量を考慮したルート探索をする際の設定項目です。 |
大項目 | 出力項目 | 内容 |
---|---|---|
ルート種別 | 0 :無効値 6 :お勧めルート 7 :早く着くルート 8 :最短ルート 9 :広い道を通るルート 10 :ETC割引料金考慮ルート |
探索基準や条件を考慮したルートを出力する際の項目です。 |
距離・時間 | 区間毎の距離・所要時間 | ルート全体や区間ごとの距離と時間を出力します。 |
地点 | 出発地・立寄地(充電スポット含む)・目的地 | 地点情報の出力項目です 立寄地、目的地の電池残量も出力します。 |
料金 | 料金 | 高速道路・有料道路の料金を出力します。 |
燃費や電力消費量、CO2排出量 | 目的地までの推定消費電力 | 消費燃料・電力やCO2排出量関連の情報を出力します。 |
目的地までの推定電力費 | ||
区間ごとの電力情報 | ||
目的地までの推定CO2排出量 | ||
区間ごとの推定CO2排出量 | ||
ルート形状 | 点列(緯度・経度) | 地図上にルートを表示する際に必要な項目です。 |
ルート形状点列情報 | 点列情報(道路種別・有料種別・予想速度種別) |
車両情報に基づき、充電をせずに移動できるエリアを地図上で可視化する為の生成
大項目 | 入力項目 | 内容 |
---|---|---|
出発地 | 緯度・経度 |
主な入力項目です。 |
時刻指定 | 出発指定時刻 | |
ルート探索 考慮条件 | 有料・スマートETC・渋滞考慮 | |
車両情報 | 燃料種別・車幅・車高・車重・排気量・ 現在の積載容量・ドライバーを含めた乗員人数 |
大項目 | 出力項目 | 内容 |
---|---|---|
到達可能範囲の生成時刻・表示領域情報 | 時刻、矩形領域の四隅の緯度経度 | 地図上に矩形表示する為の主な出力項目です。 |
到達可能な範囲 | 緯度経度点列 | |
利用した車種情報 | 車幅・車高・車重・排気量 |
指定された地点すべてを巡る最適な巡回順を返却します。(最大地点数25まで)
大項目 | 入力項目 | 内容 |
---|---|---|
配送拠点の位置情報 | 開始地点(地点ID・緯度・経度) 配送リスト(地点ID・緯度・経度・配達時間指定・推定作業時間) |
地点についての設定項目です。 |
時刻指定 | 配送開始時刻・配送終了時刻 | |
ルート探索条件の設定 | 探索基準(推奨・移動時間・移動距離・エコ優先) | ルート探索時に考慮する条件を設定する際の項目です。 |
ルート探索 考慮条件 | 有料・フェリー利用・スマートETC利用・渋滞考慮・規制考慮・時間規制考慮・横付け考慮 | |
休憩時間考慮 | 休憩開始時刻・終了時刻 | ルート探索時に休憩時間を考慮する際の設定項目です。 |
車両情報 | 車種 0 :普通乗用 1 :普通貨物 2 :大型乗用 3 :大型貨物 4 :大型特殊 9 :中型乗用 10 :中型貨物 11 :特定中型乗用 12 :特定中型貨物 |
車種別規制用の設定です。 |
料金区分 0 :普通車 1 :軽自動車 2 :中型車 3 :大型車 4 :特大車 |
料金算出の際に考慮する項目です。 | |
ETC接続(未接続・ETC・ETC2.0) | ||
車幅・車高・車重 | 車両サイズの設定です。 | |
燃料・電力情報 | 燃料費推定種別 ・ ガソリン(貨物車) ・ガソリン(貨物車除く) ・ガソリン・電気 ・電気 |
エコ優先の探索を実施する場合および推定燃料費/電力費を算出する場合の設定項目です。 |
車幅・車高・車重 | ||
排気量 | ||
現在の積載容量 | ||
ドライバーを含めた乗員人数 | ||
アイドリングストップのON/OFF | ||
配送リスト地点の隣接性考慮 | 配送順番を連続させたい地点をリスト形式で指定 | 配送順番を一部指定したい場合の設定項目です。 |
大項目 | 出力項目 | 内容 |
---|---|---|
距離 | 総移動距離 | 主な出力項目です。 |
時間 | 所要時間(移動時間や休憩時間、待機時間を含む) | |
休憩時間 | 休憩予定時間 | |
巡回順 | 地点ID・到着予定時刻・出発予定時刻・配送地点で発生する推定作業時間 | |
料金 | 料金 | |
燃費や電力消費量、CO2排出量 | 目的地までの推定消費燃料・電力 | |
目的地までの推定燃料費・電力費 | ||
区間ごとの燃料・電力情報 | ||
目的地までの推定CO2排出量 | ||
区間ごとの推定CO2排出量 | ||
ルート形状 | 点列(緯度・経度) | |
ルート形状点列情報 | 点列情報(道路種別・有料種別・予想速度種別) | |
距離・時間 | 区間毎の距離・所要時間 |
大項目 | 入力項目 | 内容 |
---|---|---|
配送拠点の位置情報 | 開始地点(地点ID・緯度・経度) 配送リスト(地点ID・緯度・経度・配達時間指定・推定作業時間) |
地点についての設定項目です。 |
時刻指定 | 配送開始時刻・配送終了時刻 | |
ルート探索条件の設定 | 探索基準(推奨・移動時間・移動距離・エコ優先) | ルート探索時に考慮する条件を設定する際の項目です。 |
ルート探索 考慮条件 | 有料・フェリー利用・スマートETC利用・渋滞考慮・規制考慮・時間規制考慮・横付け考慮 | |
休憩時間考慮 | 休憩開始時刻・終了時刻 | ルート探索時に休憩時間を考慮する際の設定項目です。 |
車両情報 | 車種 0 :普通乗用 1 :普通貨物 2 :大型乗用 3 :大型貨物 4 :大型特殊 9 :中型乗用 10 :中型貨物 11 :特定中型乗用 12 :特定中型貨物 |
車種別規制用の設定です。 |
料金区分 0 :普通車 1 :軽自動車 2 :中型車 3 :大型車 4 :特大車 |
料金算出の際に考慮する項目です。 | |
ETC接続(未接続・ETC・ETC2.0) | ||
車幅・車高・車重 | 車両サイズの設定です。 | |
燃料・電力情報 | 燃料費推定種別 ・ ガソリン(貨物車) ・ガソリン(貨物車除く) ・ガソリン・電気 ・電気 |
エコ優先の探索を実施する場合および推定燃料費/電力費を算出する場合の設定項目です。 |
車幅・車高・車重 | ||
排気量 | ||
現在の積載容量 | ||
ドライバーを含めた乗員人数 | ||
アイドリングストップのON/OFF | ||
配送リスト地点の隣接性考慮 | 配送順番を連続させたい地点をリスト形式で指定 | 配送順番を一部指定したい場合の設定項目です。 |
大項目 | 出力項目 | 内容 |
---|---|---|
距離 | 総移動距離 | 主な出力項目です。 |
時間 | 所要時間(移動時間や休憩時間、待機時間を含む) | |
休憩時間 | 休憩予定時間 | |
巡回順 | 地点ID・到着予定時刻・出発予定時刻・配送地点で発生する推定作業時間 | |
料金 | 料金 | |
燃費や電力消費量、CO2排出量 | 目的地までの推定消費燃料・電力 | |
目的地までの推定燃料費・電力費 | ||
区間ごとの燃料・電力情報 | ||
目的地までの推定CO2排出量 | ||
区間ごとの推定CO2排出量 | ||
ルート形状 | 点列(緯度・経度) | |
ルート形状 点列情報 | 点列情報(道路種別・有料種別・予想速度種別) | |
距離・時間 | 区間毎の距離・所要時間 |
大項目 | 入力項目 | 内容 |
---|---|---|
巡回最適化計算リクエストID | タスクID | 巡回順ルート計算結果と取得する為のIDを取得します。 |
大項目 | 出力項目 | 内容 |
---|---|---|
距離 | 総移動距離 | 主な出力項目です。 |
時間 | 所要時間(移動時間や休憩時間、待機時間を含む) | |
休憩時間 | 休憩予定時間 | |
巡回順 | 地点ID・到着予定時刻・出発予定時刻・配送地点で発生する推定作業時間 | |
料金 | 料金 | |
燃費や電力消費量、CO2排出量 | 目的地までの推定消費燃料・電力 | |
目的地までの推定燃料費・電力費 | ||
区間ごとの燃料・電力情報 | ||
目的地までの推定CO2排出量 | ||
区間ごとの推定CO2排出量 | ||
ルート形状 | 点列(緯度・経度) | |
ルート形状点列情報 | 点列情報(道路種別・有料種別・予想速度種別) | |
距離・時間 | 区間毎の距離・所要時間 |
複数地点間の運行距離や所要時間をまとめて算出します。
大項目 | 入力項目 | 内容 |
---|---|---|
地点リスト | 出発地点、目的地点のリスト、緯度、経度 最大地点数:625 出発地点と目的地点の数の積が625以下であること (例:25×25、1×625、20×30) |
地点についての設定項目です。 |
ルート探索条件の設定 | 探索基準(推奨・時間優先・距離優先) | ルート探索時に考慮する条件を設定する際の項目です。 |
ルート探索 考慮条件 | 有料・フェリー利用・スマートETC利用・渋滞考慮・規制考慮・時間規制考慮 | |
車種情報 | 車種 0 :普通乗用 1 :普通貨物 2 :大型乗用 3 :大型貨物 4 :大型特殊 9 :中型乗用 10 :中型貨物 11 :特定中型乗用 12 :特定中型貨物 |
車種別規制用の設定です。 |
車幅・車高・車重 | 車両サイズの設定です。 | |
時刻指定 | 出発時刻 | 時刻を指定する際の設定です。 |
大項目 | 出力項目 | 内容 |
---|---|---|
時間 | 出発地点×目的地点の所要時間 | 主な出力項目です。最大625通り出力します。 |
距離 | 出発地点×目的地点の区間距離 |
入力されたキーワードに一致する施設を返却します。
大項目 | 入力項目 | 内容 |
---|---|---|
検索条件指定 | 検索キーワードを指定。 | 検索についての設定項目です。 |
検索の基準指定 | 緯度経度の指定 | |
検索条件 | ジャンル | |
エリア | ||
検索半径を指定 | ||
検索結果の ソート順指定 |
おすすめ順/距離順 |
大項目 | 出力項目 | 内容 |
---|---|---|
検索結果 項目 | 住所コード・POIのデータバージョン | 主な出力項目です。 |
名称・名称ヨミ・読み上げ用テキスト・緯度・経度 | ||
取り扱いフラグ(酒・タバコ・ドライブスルー対応・ATM・駐車場併設 | ||
ジャンルキー・ジャンル名称・ジャンルヨミ | ||
画像ファイルURL | ||
案内ポイント件数・案内地点種別・優先順位・ 緯度・経度 |
||
都道府県コード・市区町村コード | ||
POIの親子関係リスト |
入力された住所に一致する住所リストを返却します。
大項目 | 入力項目 | 内容 |
---|---|---|
検索条件指定 | 都道府県名から始まる住所を指定 | 検索についての設定項目です。 |
大項目 | 出力項目 | 内容 |
---|---|---|
検索結果 項目 | リソース名・POI ID・POIのデータバージョン | 主な出力項目です。 |
名称・名称ヨミ・読み上げ用テキスト・緯度・経度・電話番号 | ||
都道府県コード・市区町村コード | ||
案内ポイント件数・案内地点種別・優先順位・ 緯度・経度 |
||
住所階層レベル |
大項目 | 入力項目 | 内容 |
---|---|---|
検索条件指定 | 検索キーワードを指定 施設名称・施設ジャンル・住所 |
検索についての設定項目です。 |
検索の基準指定 | 緯度経度の指定 | |
検索条件 | ジャンル | |
エリア | ||
検索範囲の形状(周辺・ポリゴン・ルート沿い) | ||
検索結果の ソート順指定 |
おすすめ順(急速優先で距離順)/距離順 |
大項目 | 出力項目 | 内容 |
---|---|---|
検索結果 項目 | POIID | 主な出力項目です。 |
施設名称・施設名称ヨミ・読み上げ用テキスト・施設紹介文・緯度・経度 | ||
都道府県コード・市区町村コード | ||
施設住所・住所ヨミ・電話番号 | ||
ジャンルキー・ジャンル名称・ジャンルヨミ | ||
接続道路有料無償種別・出力電力(予定)・優待情報の記載・充電種別・コネクタ種別・充電スポットにあるコネクタ数・料金情報 | ||
POIの親子関係リスト |
大項目 | 入力項目 | 内容 |
---|---|---|
燃料タイプの選択 | ガソリン車・HV・EV | 主な入力項目です。 |
エアコン | 使用有無 | |
アイドリングストップ | 有無 | |
排出係数 | 基礎排出係数・調整後基礎排出係数 | |
他各種諸元 | 排気量・車幅・車高・車両重量 | |
走行軌跡データ | CSV形式(年月日・時刻・緯度経度)※上限は4時間 |
大項目 | 出力項目 | 内容 |
---|---|---|
出力結果 項目 | 走行開始時・終了時の時刻・緯度経度情報 | 主な出力項目です |
走行距離・停車回数 | ||
ガソリン消費量・電力消費量推定値 | ||
ガソリン車・EV車 CO2排出量 |
パイオニアの長年の経験に裏付けされたルート探索技術、助手席のパートナーのような道案内(音声ナビ)、
高精度な自車位置補正/マッチング機能など、高品質なナビゲーションアプリを構築するために必要な各種機能をご提供します。
大項目 | 機能項目 | 内容 |
---|---|---|
地図描画 | ノーマルビュー・詳細市街地図・スカイビュー・ハイウェイモード | ・地図描画が可能となります。 ・操作はピンチインアウトやフリック(スクロール)等のジェスチャー制御に対応しています。 ※地図描画機能のご利用には、別途個別の契約が必要となります。 |
ゼンリン住宅地図(オプション) | ||
地図上への表示物 | ルート・立寄地・目的地のアイコン・自車マーク・任意アイコン・アメーバ表示 | 地図上にルート道塗表示可能です。 |
ルート探索種類 | ルート探索(最大6本ルート) | ユーザー設定条件に応じた複数ルートを算出します。 ※立寄地は10地点まで、それ以上はオプションとなります。 ※料金考慮ルート探索を設定した場合は立寄地は5地点までとなります。 |
ルート考慮&設定可能項目 | ルート探索条件 | ルート探索時の設定可能項目は「PiomatixLBS API」ルート探索APIの入力・出力項目をご確認ください。 |
乗り降りIC指定 | 変更可能なICの一覧(緯度経度やIC名称等)をリスト情報として提供します。 | |
ルート情報 | ルートアドバイザー | より良いルートが存在するかどうかを調査するI/Fを用意し、 地図上へのルート道塗表示、料金・距離・時間等の差分情報を提供します。 |
ルートプロフィール | ルートプロフィールの情報を提供します。 | |
誘導 | 誘導地点情報 | 誘導地点の関連情報を提供します。 |
通過地点情報 | 通過地点の情報を提供します。 例:レーン、信号機など |
|
交差点拡大図 | 交差点拡大図表示描画が可能です。 交差点拡大図上に対して、ルート(矢印付き)情報描画と通過部分の道塗消去等の表示制御も対応します。 |
|
案内イラスト表示 | 案内イラストを提供します。 | |
方面看板表示 | 方面看板情報を提供します。 | |
到着時間予測表示 | 目的地や経由地に到着する予測時刻を提供します。 | |
ルートインフォメーション | 次の右左折地点の情報を提供します。 | |
音声案内 | パイオニアの誘導仕様に基づき音声再生を行います。 | |
デモ機能 | デモ走行機能の提供します。 | |
渋滞チェック機能 | 設定ルート前方の渋滞情報がある地点の情報を提供します。 | |
セーフティインフォメーション | 踏切注意・合流注意・右左折専用レーン案内などを提供します。 | |
一時停止案内 | 一時停止看板の位置情報を提供します。 | |
ハイウェイ | ハイウェイモード | ハイウェイモードのリスト画面に必要なデータ取得します。 |
施設情報表示 | PAの施設情報を提供します。 | |
渋滞/規制情報 | ハイウェイに関する渋滞/規制情報を提供します。 | |
施設までの距離、時間 | 施設までの距離、時間を提供します。 | |
位置情報処理 | マップマッチング | マップマッチング後の自車位置情報を提供します。 |
プローブデータ情報収集 | 定期的にクラウドに走行履歴データをパイオニアサーバーに送信します。 | |
パイオニア渋滞情報 | 渋滞情報線 | 地図上に渋滞線を表示します。 |
タイムスタンプ情報取得 | 探索時に考慮したパイオニア渋滞情報のタイムスタンプを取得します。 | |
VICS(オプション) | 渋滞情報線 | 地図上に渋滞線表示を表示します。 |
VICS情報アイコン | 地図上にVICS提供情報(インシデント/駐車場満空情報)のアイコン表示が可能です。 | |
VICSタイムスタンプ情報取得 | 探索時に考慮したVICS交通情報のタイムスタンプを取得します。 | |
検索 | フリーワード検索・住所検索[階層検索]・電話番号検索・ジャンル(POI)検索[階層検索]・周辺検索・ルート沿い検索 | 各種検索結果を提供します。 |
EV | EVルート | EVルートの探索結果を提供します。 ※立寄地は10地点まで、11地点以上はオプションとなります。 |
充電スポット検索 | 充電スポットの検索結果を提供します。 | |
到着可能範囲 | 車両情報に基づき、充電をせずに移動できるエリアを地図上で可視化するための情報を提供します。※ご利用回数に上限があります。 | |
地図データ更新 | 地図データ更新通知 | 地図データ更新可能かどうかの通知をアプリへ提供します。 |
外部機器連携 | AndroidAuto/CarPlay対応 | AndroidAuto/CarPlayでの地図描画に対応します。 ※AndroidAuto/CarPlayへの認証はお客様側で必要となります。 |