その他
仕様
質量 | 約 100 g(本体部のみ) |
---|---|
寸法 | 59 mm(W)×95 mm(H)×19 mm(D)(本体部のみ) |
搭載地図 | 全国版(スケール:50 m/200 m/1 km/5 km/20 km) |
端子/スロット | 充電用端子(microUSB)/UIMカードスロット |
防滴対応 | IPX5 相当 |
データ通信方式 | WCDMA(NTTドコモ) |
センサー通信方式 | ANT+ 約 10 m(電波状況によって短くなることもあります。) |
測位方式 | GPS |
ディスプレイ | 240×320 ドット、2.4 型カラー液晶 |
動作保証温度範囲 | -10 ~ 50 ℃ |
電源電圧 | 本体:DC 5 V(充電時) ケイデンス(スピード)センサー:DC 3 V(CR2032) |
使用可能時間 | 約 10 時間(常温、出荷時設定) |
充電時間 | 約 4 時間(電源オフ状態時) |
- 使用可能時間は、使用状況によって短くなる場合があります。
- ANT+ とは、2.4 GHz 帯を用いた低消費電力の無線通信規格です。
- 仕様および外観は予告なく変更することがあります。
- このユーザーズガイド中のイラストと実物が、一部異なることがあります。
- 本製品は、日本国内専用です。(GPSの測位範囲が異なる外国ではご使用いただけません。)