※商品情報などの記載は2011年5月現在のものです。
※希望小売価格は2011年5月現在の消費税率にて算出しています。
グリーンITアワード | ・・・ | 企業のグリーンITへの取組みをより一層加速させるため、 地球温暖化対策に貢献する優れた製品、技術に表彰されます。 |
グリーン購入大賞 | ・・・ | 環境に配慮した製品やサービスを優先的に購入する「グリーン購入」の 普及拡大に取り組む団体に表彰されます。 |
※2010年5月現在国内市販カーナビゲーションとして(パイオニア調べ)
※iPodおよびiTunesは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
※「Made for iPod」「Made for iPhone」とは、それぞれiPod, iPhone専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであること
を示します。
※アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。
※iPodおよびiTunesは米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。
仕様 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | |||||||||||||||||||||||
7.0型ワイドVGA地上デジタルTV/DVD-V/CD/チューナー・5.1ch対応・WMA/MP3/AAC/DivX®対応・DSP HDD AVナビオートサーバー | |||||||||||||||||||||||
共通部 | |||||||||||||||||||||||
最大消費電流 | 10 A | ||||||||||||||||||||||
デコーダー部 | |||||||||||||||||||||||
リニアPCM、ドルビーデジタル、ドルビープロロジックⅡ、DTS、DTS-CD、DTS Neo:6、MPEG-2 AAC | |||||||||||||||||||||||
アンプ・オーディオ部 | |||||||||||||||||||||||
最大出力 | 50 W×4 | ||||||||||||||||||||||
サブウーファー出力 |
<周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz <スロープ>0 dB/oct.(PASS)、-6 dB/oct.、-12 dB/oct.、-18 dB/oct. <調整幅>+10 dB~-24 dB <位相>NOR/REV |
||||||||||||||||||||||
ハイパスフィルター(C/F/R独立) |
<周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz <スロープ>-6 dB/oct.、-12 dB/oct.、-18 dB/oct. <調整幅>+10 dB~-24 dB |
||||||||||||||||||||||
13バンドグラフィックイコライザー |
<周波数>50 Hz、80 Hz、125 Hz、200 Hz、315 Hz、500 Hz、800 Hz、1.25 kHz、2 kHz、3.15 kHz、5 kHz、8 kHz、12.5 kHz <調整幅>±12 dB |
||||||||||||||||||||||
プリアウト最大出力レベル | 5.0 V/100 Ω | ||||||||||||||||||||||
DVDプレーヤー部 | |||||||||||||||||||||||
サンプリング周波数 | 44.1 kHz、48 kHz | ||||||||||||||||||||||
量子化ビット数 | 16 bit、20 bit、24 bit(直線) | ||||||||||||||||||||||
周波数特性 | 16 Hz~22 000 Hz(DVD、48 kHzサンプリング時) | ||||||||||||||||||||||
SN比 |
<DVD>102 dB(1 kHz)(IHF-A network)、 <CD>101 dB(1 kHz)(IHF-A network) |
||||||||||||||||||||||
ダイナミックレンジ |
<DVD>99 dB(1 kHz)、 <CD>98 dB(1 kHz) |
||||||||||||||||||||||
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||||||||||||||||||||||
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9 | ||||||||||||||||||||||
AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) | ||||||||||||||||||||||
DivX®デコーディングフォーマット | Home Theater Ver.3、4、5、6(DivX® Ultraには対応していません) | ||||||||||||||||||||||
TVモニター部 | |||||||||||||||||||||||
画面サイズ | TFT7.0型ワイドVGA | ||||||||||||||||||||||
画素数 | 1 152 000 画素[水平800×垂直480×3(RGB)] | ||||||||||||||||||||||
地上デジタルTVチューナー部 | |||||||||||||||||||||||
放送方式 | 地上デジタル放送方式(日本) | ||||||||||||||||||||||
受信チャンネル | UHF 13 ch~62 ch | ||||||||||||||||||||||
アンテナケーブル長 | <フロント用>左4 m、左上4 m、右4 m、右上4 m | ||||||||||||||||||||||
GPSアンテナ | |||||||||||||||||||||||
アンテナケーブル長 | 3.6 m | ||||||||||||||||||||||
リビングキット(家庭使用時) | |||||||||||||||||||||||
最大消費電流 | 1.5 A | ||||||||||||||||||||||
ACアダプター |
<電源>AC100 V 50 Hz/60 Hz <定格>32 VA <電源ケーブル長>0.9 m+1.2 m(間にACアダプター104 mm有り) |
||||||||||||||||||||||
外形寸法 | |||||||||||||||||||||||
本体取付寸法 | 178 mm(W)×100 mm(H)×168 mm(D) | ||||||||||||||||||||||
ブレインユニット | 119 mm(W)×21 mm(H)×80 mm(D) | ||||||||||||||||||||||
質量 | |||||||||||||||||||||||
ブレインユニット | 240 g | ||||||||||||||||||||||
本体 | 3.0 kg | ||||||||||||||||||||||
保証書付 | |||||||||||||||||||||||
付属品 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
取扱説明書 | |||||||||||||||||||||||
※「取付/取扱説明書」を閲覧/ダウンロードする前に、必ず「ご利用の条件」にご同意いただいた上でご利用ください。 |