

![]()
※商品情報などの記載は2011年5月現在のものです。
※希望小売価格は2011年5月現在の消費税率にて算出しています。




![]()

![]()


※「AVIC-HRZ880」で「BT-AUDIO」のアイコンは表示されません。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
※iPodおよびiTunesは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
※「Made for iPod」とは、iPod専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。
※アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。
※iPodおよびiTunesは米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。
AVIC-HRZ880
| 仕様 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | |||||||||
| 7.0型ワイドワンセグTV/DVD-V/CD/チューナー・WMA/MP3/AAC/DivX®対応AV一体型HDDナビゲーション | |||||||||
| 共通部 | |||||||||
| 最大消費電流 | 10 A | ||||||||
| アンプ・オーディオ部 | |||||||||
| 最大出力 | 50 W×4 | ||||||||
| 3バンドパラメトリックイコライザー |
<周波数(F+R)>LOW 40 Hz、80 Hz、100 Hz、160 Hz・MID 200 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz・ HIGH 3.15 kHz、8 kHz、10 kHz、12.5 kHz <調整幅> レベル ±12 dB・Q調整 4段階 |
||||||||
| サブウーファー出力 |
<カットオフ周波数>50 Hz、80 Hz、125 Hz <カットオフスロープ>-18 dB/oct. <調整幅>±12 dB <位相>NOR/REV |
||||||||
| ハイパスフィルター |
<カットオフ周波数>50 Hz、80 Hz、125 Hz <カットオフスロープ>-12 dB/oct. |
||||||||
| DVDプレーヤー部 | |||||||||
| サンプリング周波数 | 44.1 kHz、48 kHz、96 kHz | ||||||||
| 量子化ビット数 | 16 bit、20 bit、24 bit(直線) | ||||||||
| MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||||||||
| WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio)(Windows Media Player) | ||||||||
| AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) | ||||||||
| DivX®デコーディングフォーマット | Home Theater Ver.3、4、5、6(DivX® Ultraには対応していません) | ||||||||
| ワンセグチューナー部 | |||||||||
| 放送方式 | 地上デジタル放送方式(日本) | ||||||||
| 受信チャンネル | UHF 13 ch~62 ch | ||||||||
| アンテナケーブル長 | <フロント用>3.0 m | ||||||||
| モニター部 | |||||||||
| 画面サイズ | TFT7.0型ワイド | ||||||||
| 画素数 | 336 960 画素[水平480×垂直234×3(RGB)] | ||||||||
| バックライト | 冷陰極管 | ||||||||
| GPSアンテナ | |||||||||
| アンテナケーブル長 | 3.6 m(車室内設置専用) | ||||||||
| 外形寸法 | |||||||||
| 本体取付寸法 | 178 mm(W)×100 mm(H)×165 mm(D) | ||||||||
| 質量 | |||||||||
| 本体 | 3.1 kg | ||||||||
| 保証書付 | |||||||||
| 付属品 | |||||||||
|
|||||||||
| 取扱説明書 | |||||||||
|
※「取付/取扱説明書」を閲覧/ダウンロードする前に、必ず「ご利用の条件」にご同意いただいた上でご利用ください。 |
|||||||||



![]()














