接続確認を行ったスマートフォンの情報を掲載しています。
全ての機器・条件での動作を保証するのもではありませんのでご了承ください。
This page provides information on smartphones that have been tested for connection verification.
Please note that functionality is not guaranteed on all devices or under all conditions.
ご利用前の重要な注意事項(必ずお読みください)
Important Notes Before Use (Please Read Before Using)
本ページに記載されているスマートフォンは、当社にて接続確認を行った代表的な機種例です。
すべての端末・すべてのOSバージョンにおいて、接続を保証するものではありません。
OSのバージョンやセキュリティアップデートの適用状況、キャリア別の仕様差、使用環境(充電器・充電ケーブル等)により、実際の動作や結果が異なる可能性があります。
あらかじめご了承ください。
The smartphones listed on this page are representative models that have been tested by our company for connection verification.
Connection is not guaranteed across all devices or all OS versions.
Actual performance and results may vary depending on factors such as OS version, the status of applied security updates, differences in carrier specifications, and the usage environment (e.g., chargers and charging cables).
Please note this in advance.
スマートフォン接続確認情報
Smartphone Compatibility Information
| メーカー名 Manufacturer Name |
モデル名 Model Name |
音声出力 Audio Output |
充電 Charging |
備考 Notes |
|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone 15 | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 15 Plus | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 15 Pro | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 15 Pro Max | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 16 | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 16 Plus | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 16 Pro | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 16 Pro Max | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 16e | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 17 | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 17 Pro | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone 17 Pro Max | ○ | ○ | |
| Apple | iPhone Air | ○ | ○ | |
| ASUS | ROG Phone 9 | ○ | ○ | ※側面と底面のUSBポートに対応 Compatible with USB ports on both the side and bottom |
| Pixel 5a | ○ | ○ | ||
| Pixel 6 | ○ | ○ | ||
| Pixel 6 Pro | ○ | ○ | ||
| Pixel 6a | ○ | ○ | ||
| Pixel 7 | ○ | ○ | ||
| Pixel 7 Pro | ○ | ○ | ||
| Pixel 7a | ○ | ○ | ||
| Pixel 8 | ○ | ○ | ※4 | |
| Pixel 8 Pro | ○ | ○ | ※4 | |
| Pixel 8a | ○ | ○ | ||
| Pixel 9 | ○ | ○ | ※4 | |
| Pixel 9 Pro | ○ | ○ | ||
| Pixel 9 Pro XL | ○ | ○ | ※4 | |
| Pixel 9a | ○ | ○ | ||
| Pixel 10 | ○ | ○ | ||
| Pixel 10 Pro | ○ | ○ | ※4 | |
| Pixel 10 Pro Fold | ○ | ○ | ※5 | |
| Pixel 10 Pro XL | ○ | ○ | ※4 | |
| SAMSUNG | Galaxy A21 シンプル | ○ | ○ | ※4 |
| SAMSUNG | Galaxy A22 5G | ○ | ○ | |
| SAMSUNG | Galaxy A23 5G | ○ | ○ | |
| SAMSUNG | Galaxy A25 5G | ○ | ○ | ※4 |
| SAMSUNG | Galaxy A32 5G | ○ | ○ | |
| SAMSUNG | Galaxy A36 5G | ○ | ○ | ※4 |
| SAMSUNG | Galaxy A52 5G | ○ | ○ | |
| SAMSUNG | Galaxy A53 5G | ○ | ○ | ※4 |
| SAMSUNG | Galaxy A54 5G | ○ | ○ | ※4 |
| SAMSUNG | Galaxy A55 5G | ○ | ○ | ※4 |
| SAMSUNG | Galaxy S21 5G | ○ | ○ | ※4 |
| SAMSUNG | Galaxy S21 5G | ○ | ○ | ※4 |
| SAMSUNG | Galaxy S21 Ultra 5G | ○ | ○ | ※4 |
| SAMSUNG | Galaxy S22 | ○ | ○ | ※4 |
| SAMSUNG | Galaxy S22 Ultra | ○ | ○ | ※4 |
| SAMSUNG | Galaxy S23 | ○ | ○ | ※4 |
| SAMSUNG | Galaxy S23 FE | ○ | ○ | ※4 |
| SAMSUNG | Galaxy S23 Ultra | ○ | ○ | ※4 |
| SAMSUNG | Galaxy S24 | ○ | ○ | ※4 |
| SAMSUNG | Galaxy S24 FE | ○ | ○ | ※4 |
| SAMSUNG | Galaxy S24 Ultra | ○ | ○ | ※4 |
| SAMSUNG | Galaxy S25 | △ | △ | ※1※3※4 |
| SAMSUNG | Galaxy S25 Ultra | ○ | ○ | ※4 |
| SAMSUNG | Galaxy S26 | △ | △ | ※1※3※4 |
| SAMSUNG | Galaxy Z Flip5 | ○ | ○ | ※4※5 |
| SAMSUNG | Galaxy Z Flip6 | ○ | ○ | ※5 |
| SAMSUNG | Galaxy Z Flip7 | ○ | ○ | ※4※5 |
| SAMSUNG | Galaxy Z Fold7 | ○ | ○ | ※4※5 |
| SHARP | AQUOS R6 | △ | ○ | ※1 |
| SHARP | AQUOS R7 | ○ | ○ | ※4 |
| SHARP | AQUOS R8 | ○ | ○ | |
| SHARP | AQUOS R8 pro | ○ | ○ | ※4 |
| SHARP | AQUOS R9 | ○ | ○ | ※4 |
| SHARP | AQUOS R9 pro | ○ | ○ | ※4 |
| SHARP | AQUOS R10 | ○ | ○ | ※4 |
| SHARP | AQUOS sense5G | △ | ○ | ※1※4 |
| SHARP | AQUOS sense6 | △ | ○ | ※1※4 |
| SHARP | AQUOS sense7 | ○ | ○ | |
| SHARP | AQUOS sense7 plus | ○ | ○ | |
| SHARP | AQUOS sense8 | △ | △ | ※1※3※4 |
| SHARP | AQUOS sense9 | △ | - | ※1 |
| SHARP | AQUOS wish | △ | ○ | ※1※4 |
| SHARP | AQUOS wish2 | △ | ○ | ※1 |
| SHARP | AQUOS wish3 | ○ | ○ | ※4 |
| SHARP | AQUOS wish4 | ○ | ○ | ※4 |
| SHARP | AQUOS zero6 | △ | ○ | ※1※4 |
| SHARP | BASIO active | △ | ○ | ※1 |
| SHARP | BASIO active2 | △ | ○ | ※1※4 |
| SONY | Xperia 1 III | △ | ○ | ※1※4 |
| SONY | Xperia 1 IV | ○ | ○ | ※4 |
| SONY | Xperia 1 V | ○ | ○ | ※4 |
| SONY | Xperia 1 VI | △ | - | ※1 |
| SONY | Xperia 1 VII | ○ | △ | ※3※4 |
| SONY | Xperia 10 III | △ | ○ | ※1※4 |
| SONY | Xperia 10 IV | ○ | ○ | |
| SONY | Xperia 10 V | △ | ○ | ※1※4 |
| SONY | Xperia 10 VI | ○ | ○ | |
| SONY | Xperia 5 III | △ | ○ | ※1※4 |
| SONY | Xperia 5 IV | ○ | ○ | |
| SONY | Xperia 5 V | ○ | ○ | ※4 |
| SONY | Xperia Ace II | ○ | ○ | |
| SONY | Xperia Ace III | △ | ○ | ※1 |
| OPPO | A54 5G | △ | ○ | ※1※2※4 |
| OPPO | Reno7 A | △ | ○ | ※2 |
| OPPO | A3 5G | △ | ○ | ※2※4 |
| OPPO | Find X9 | ○ | ○ | ※4 |
| OPPO | Reno11A | △ | △ | ※1※3※4 |
| Xiaomi | 12T Pro | ○ | ○ | |
| Xiaomi | 13T | ○ | ○ | ※4 |
| Xiaomi | 13T Pro | ○ | ○ | ※4 |
| Xiaomi | 14T | ○ | ○ | ※4 |
| Xiaomi | 14T Pro | ○ | ○ | ※4 |
| Xiaomi | POCO F7 Pro | ○ | ○ | ※4 |
| Xiaomi | POCO X7 Pro | ○ | ○ | ※4 |
| Xiaomi | REDMI 12 5G | ○ | ○ | |
| Xiaomi | Redmi Note 9T | △ | ○ | ※1※4 |
| Xiaomi | Redomi Note 13 Pro | ○ | ○ | ※4 |
| MOTOROLA | edge 50s pro | ○ | ○ | ※4 |
| MOTOROLA | edge 60 pro | ○ | ○ | ※4 |
| MOTOROLA | razr 50d | ○ | ○ | ※4※5 |
| MOTOROLA | razr 60 ultra | ○ | △ | ※3※4※5 |
| MOTOROLA | razr 60d | ○ | ○ | ※4※5 |
| FCNT | arrows Alpha | ○ | ○ | ※4 |
| FCNT | arrows Be4 Plus | △ | ○ | ※1※2 |
| FCNT | arrows N | - | ○ | |
| FCNT | arrows We | △ | ○ | ※1※4 |
| FCNT | arrows We2 | ○ | ○ | ※4 |
| FCNT | arrows We2 Plus | ○ | ○ | |
| KYOCERA | TORQUE 5G | - | - | ※構造的に装着できません Cannot be installed due to structural limitations |
| KYOCERA | TORQUE G06 | - | - | ※構造的に装着できません Cannot be installed due to structural limitations |
〇:対応しています / Supported
△:条件付きで対応しています / Conditionally supported
-:対応していません / Not supported
- ※1:充電器を接続した状態では、音声が出力されなくなる場合があります。 Please note that audio output may not be available when a charger is connected.
- ※2:充電を使用せずに音声を出力する場合は、端末の設定にてOTGを「ON」に変更する必要があります。 To output audio without using a charger, please enable OTG in your device settings.
- ※3:ご使用の環境や端末の状態によっては、充電が行われない場合があります。 Please note that charging may not occur depending on the usage environment or the condition of your device.
- ※4:接続方法や使用条件により、通常より充電速度が低下する場合があります。 Please note that charging speed may be reduced depending on the connection method and usage conditions.
- ※5:Fold式端末のため、端末を開いた状態であれば装着可能です。 Due to its foldable design, the device can be attached when it is in the unfolded state.
※本掲載内容は、2026年4月時点における当社独自調査の結果です。
OSのバージョンやセキュリティアップデートの適用状況、キャリア別の仕様差、使用環境(充電器・充電ケーブル等)により、実際の動作や結果が異なる可能性があります。
※The information provided here is based on our in-house research as of April 2026.
Actual performance and results may vary depending on factors such as the OS version, the status of applied security updates, differences in carrier specifications, and the usage environment (e.g., chargers and charging cables).