Upload Data
この章ではプローブデータにてアップロードするデータを紹介します。
ナビゲーションログ
ナビゲーションに関するアップロードデータは以下となります。
navigation_log
ナビゲーションに関するデータ
| データ名 | 説明 | 補足 |
|---|---|---|
map_matching_latitude | マップマッチング緯度 | 単位:世界測地系[degree] 有効範囲: -90..90 |
map_matching_longitude | マップマッチング経度 | 単位:世界測地系[degree] 有効範囲: -180..180 |
map_matching_speed | マップマッチングに基づく速度 | 単位:[m/s] |
map_matching_direction | マップマッチングに基づく方位 | 単位:[degree] 有効範囲: 0..3600が北、時計回り 無効値:-1 |
on_road | 動体が道路上にマップマッチングされているかを示すフラグ | true:オンロードfalse:オフロード |
on_highway | 動体が高速道路走行中かを示すフラグ | true:高速道路走行中false:高速道路ではない |
inside_tunnel | 動体がトンネル内を走行中かを示すフラグ | true:トンネル内false:トンネル外 |
link_id | リンクの識別子 | -1:無効値 |
link_kind | リンク種別 | -1:無効値0:Roundaboutリンク1:本線(上下線非分離)リンク2:本線(上下線分離)リンク3:連結路(本線間の渡り線)リンク4:交差点内リンク5:連結路(ランプ)リンク6:本線と同一路線の側道7:SA等測線リンク |
road_kind | 道路種別 | -1:無効値0:高速1:都市高速2:国道3:主要地方道4:県道5:一般道路(幹線)6:一般道路(その他)7:導入路8:細街路19:細街路210:フェリー航路 |
set_route | ルート設定中かを示すフラグ | true:設定中false:未設定 |
map_data_version | 地図データのバージョン | |
is_forward | 道路順方向に走行しているかを示すフラグ | true:リンク格納方向と同じ向きに向かって走っている |
guide_point_index | 案内地点のインデックス | |
passing_point_index | 通過地点のインデックス | -1:無効値 |
road_name | 道路名称 | |
road_name_tts | 道路名称発話用文字列 | TTSエンジンに渡す文字列。 default: ""(空文字)ssmlを含む場合もある。 |
distance_to_guide_point | 現在位置から案内地点までの道のり距離 | 単位:[m] |
distance_to_destination | 現在位置から目的地までの道のり距離 | 単位:[m] |
distance_to_traffic_light | 現在位置から信号機までの道のり距離 | 単位:[m] |
distance_to_toll_gate | 現在位置から料金所までの道のり距離 | 単位:[m] |
distance_to_merge_point | 現在位置から合流地点までの道なり距離 | 単位:[m] |
distance_to_forward_node | 現在位置から前方ノードまでの道なり距離 | 単位:[m] |
link_length | リンクの長さ | 単位:[m]-1:無効値 |
tile_id | 動体の現在位置のタイル識別子 | -1:無効値 |
x_normalization_coordinate_for_start_node | リンク始点ノードに対するのタイル内正規化X座標 | 概ね0~1の間に入るが、マイナスとなったり1以上の値が入ることがある |
y_normalization_coordinate_for_start_node | リンク始点ノードに対するのタイル内正規化Y座標 | 概ね0~1の間に入るが、マイナスとなったり1以上の値が入ることがある |
x_normalization_coordinate_for_end_node | リンク終点ノードに対するのタイル内正規化X座標 | 概ね0~1の間に入るが、マイナスとなったり1以上の値が入ることがある |
y_normalization_coordinate_for_end_node | リンク終点ノードに対するのタイル内正規化Y座標 | 概ね0~1の間に入るが、マイナスとなったり1以上の値が入ることがある |
mileage_of_trip | 端末起動時からの積算移動距離 | 単位:[m]0:default |
mileage_under_guidance | ルート設定時の積算走行距離 | 単位:[m]0:defaultルートなしの場合常に 0 |
mileage_delta | 前回レコードからの走行距離差分 | 単位:[m]0:default |
estimated_time_of_arrival | 目的地到着予想時刻 | 単位:UNIXTIME(UTC) |
elapsed_time | ルートを引いてからの経過時間 | 単位:[s] |
distance_to_passing_point | 通過地点までの道のり距離 | 単位:[m] |
route_no | ルートを引いた累積回数 | |
in_vehicle | 車両乗車中かを示すフラグ | true:乗車中false:乗車中でないfalse:default |
demo_run | デモ走行モードかを示すフラグ | true:デモ走行false:通常走行 |
log_run | ログ走行モードかを示すフラグ | true:ログ走行false:通常走行 |
data_acquired_timestamp | 端末におけるデータ取得時刻 | 単位:UNIXTIME(UTC) |
data_acquired_monotonictime | 端末におけるデータ取得時のモノトニックタイム | 単位:[msec] |
ルートアクションログ
ルートアクションログに関するアップロードデータは以下となります。
route_action_log
ルートに関する状態変化のログデータ
| データ名 | 説明 | 補足 |
|---|---|---|
action_time | ルートに関する操作および状態変化の発生時刻 | 形式:"YYYY-MM-DDTHH24:MI:SSZ" |
action_type | ルートに関する操作および状態の種別 | -1:無効値0:不明1:出発(案内開始)2:出発(案内再開)3:到着4:新規探索5:再探索6:オートリルートまたはルートアドバイザーによるリルート7:ルート削除 |
action_point_info| | 操作および状態変化に関する地点情報集合 | |
| | | | ├─ point_kind| | | | 地点種別 | -1:無効値0:目的地1:立寄り地2:ルート始点(緯度経度のみ;action_type = 4 or 5 or 6 の場合の新規探索またはリルートした地点)3:ルート削除地点 |
| | ├─ point_number| | 地点番号 | 出発地点を0とする。action_type = 3 or 7 の場合は 0-1:無効値 |
| | ├─ point_name| | 地点名 | |
| | ├─ point_name_tts| | 地点ヨミ | |
| | ├─ point_latitude| | 地点緯度 | 単位:世界測地系[degree] 有効範囲: -90..90 |
| | └─ point_longitude | 地点経度 | 単位:世界測地系[degree] 有効範囲: -180..180 |
estimated_toll | 推測される高速料金 | 単位:[円]0:default |
demo_run | デモ走行モードかを示すフラグ | true:デモ走行false:通常走行 |
log_run | ログ走行モードかを示すフラグ | true:ログ走行false:通常走行 |
arrival_time | 目的地到着予想時刻 | 単位:UNIXTIME(UTC) |
distance_to_destination | 現在位置から目的地までの道のり距離 | 単位:[m] |
elapsed_time | ルートを引いてからの経過時間 | 単位:[s] |
data_acquired_timestamp | 端末におけるデータ取得時刻 | 単位:UNIXTIME(UTC) |
data_acquired_monotonictime | 端末におけるデータ取得時のモノトニックタイム | 単位:[msec] |
システムステータスログ
gnss_location
GNSS情報
| データ名 | 説明 | 補足 |
|---|---|---|
gnss_latitude | GNSS緯度 | 単位:世界測地系[degree] 有効範囲: -90..90 |
gnss_longitude | GNSS経度 | 単位:世界測地系[degree] 有効範囲: -180..180 |
gnss_bearing | GNSS方位 | 単位:[degree]0が北、時計回り |
gnss_altitude | GNSS高度 | 単位:[m] |
total_satellite_count | 捕捉衛星数 | |
used_satellite_count | 測位使用衛星数 | |
satellite_signal_level | 衛星信号強度 | 単位:[dBHz] |
gnss_availability | GNSS有効フラグ | true:GNSS有効false:GNSS無効 |
data_acquired_timestamp | 端末におけるデータ取得時刻 | 単位:UNIXTIME(UTC) |
data_acquired_monotonictime | 端末におけるデータ取得時のモノトニックタイム | 単位:[msec] |
fused_location
GPS/GNSS、WiFi基地局情報、携帯電話網基地局情報を組合せた統合位置情報
| データ名 | 説明 | 補足 |
|---|---|---|
fused_location_latitude | 統合位置緯度 | 単位:世界測地系[degree] 有効範囲: -90..90 |
fused_location_longitude | 統合位置経度 | 単位:世界測地系[degree] 有効範囲: -180..180 |
fused_location_bearing | 統合位置方位 | 単位:[degree]0が北、時計回り-1:無効値 |
fused_location_altitude | 統合位置高度 | 単位:[m] |
fused_location_speed | 統合位置速度 | 単位:[m/s] |
data_acquired_timestamp | 端末におけるデータ取得時刻 | 単位:UNIXTIME(UTC) |
data_acquired_monotonictime | 端末におけるデータ取得時のモノトニックタイム | 単位:[msec] |
motion
運動データ
| データ名 | 説明 | 補足 |
|---|---|---|
accelaration_x_axis | X方向加速度 | 単位:[m/s^2]0:default |
accelaration_y_axis | Y方向加速度 | 単位:[m/s^2]0:default |
accelaration_z_axis | Z方向加速度 | 単位:[m/s^2]0:default |
rotational_speed_x_axis | X方向回転速度 | 単位:[rad/s]0:default |
rotational_speed_y_axis | Y方向回転速度 | 単位:[rad/s]0:default |
rotational_speed_z_axis | Z方向回転速度 | 単位:[rad/s]0:default |
data_acquired_timestamp | 端末におけるデータ取得時刻 | 単位:UNIXTIME(UTC) |
data_acquired_monotonictime | 端末におけるデータ取得時のモノトニックタイム | 単位:[msec] |
vehicle_info
車両等の動体の情報
| データ名 | 説明 | 補足 |
|---|---|---|
engine_type | 使用する燃料や構造によるエンジン種別[列挙型] | -1:無効値0:「選択しない」/「不明」1:ガソリン車(POCで有効)2:ディーゼル車3:LPG車4:HV5:PHEV6:EV(POCで有効)7:FCEV |
engine_model | 車検証における原動機の型式 | |
classification_number | 車検証における類別区分番号 | |
has_idling_stop | アイドリングストップ有無 | true:ありfalse:なしfalse:defaultEVの場合はDon't Care |
engine_displacement | エンジンの排気量 | 単位:[cc] 有効範囲: 0..3000000:無効値EVの場合はDon't Care |
weight | 車両重量 | 単位:[kg] 有効範囲: 100..20000-1:無効値 |
width | 車幅 | 単位:[cm] 有効範囲: 20..300-1:無効値 |
height | 車高 | 単位:[cm] 有効範囲: 20..400-1:無効値 |
max_load_capacity | 最大積載量 | 単位:[kg] 有効範囲: <=100000-1:無効値 |
actual_load_capacity | 実積載量 | 単位:[kg] 有効範囲: <=100000-1:無効値 |
vehicle_id | 動体の識別子 | UUID形式、36文字 COCCHi/MOTTO GOでは車両IDに該当 |
ev_battery_capacity | EVにおける最大電池容量 | 単位:[kWh] |
fuel_capacity | 内燃エンジン車両における燃料タンク容量 | 単位:[L] |
wltc | WLTC値 | 単位:ガソリン車など[km/L] EV[Wh/km] |
activity_log
ユーザ活動状況の変化ログ
| データ名 | 説明 | 補足 |
|---|---|---|
previous_activity_acquired_time | 端末における前回のデータ取得時刻 | 単位:UNIXTIME(UTC) |
previous_activity_acquired_monotonictime | 端末における前回のデータ取得時のモノトニックタイム | 単位:[msec] 初回の場合は0固定 |
previous_activity_type | 前回のアクティビティ種別 値はOSごとに定義 | 初回の場合は0固定 |
time_of_location_at_previous_activity_acquisition | 前回のデータ取得時における最新の位置情報取得時刻 | 単位:UNIXTIME(UTC) |
monotonictime_of_location_at_previous_activity_acquisition | 前回のアクティビティの取得時点での最新の緯度経度の取得時のモノトニックタイム | 単位:[msec] 初回の場合は0固定 |
latitude_at_previous_activity_acquisition | 前回のデータ取得時における最新の緯度 | 単位:世界測地系[degree] 初回の場合は0固定 |
longitude_at_previous_activity_acquisition | 前回のデータ取得時における最新の経度 | 単位:世界測地系[degree] 初回の場合は0固定 |
current_activity_acquired_time | 端末における今回のデータ取得時刻 | 単位:UNIXTIME(UTC) |
current_activity_acquired_monotonictime | 端末における今回のデータ取得時のモノトニックタイム | 単位:[msec] |
current_activity_type | 今回のアクティビティの種別 | |
time_of_location_at_current_activity_acquisition | 今回のデータ取得時における最新の位置情報取得時刻 | 単位:UNIXTIME(UTC) |
monotonictime_of_location_at_current_activity_acquisition | 今回のデータ取得時における最新の位置情報取得モノトニックタイム | 単位:[msec] |
latitude_at_current_activity_acquisition | 今回のデータ取得時における最新の緯度 | 単位:世界測地系[degree] 有効範囲: -90..90初期値: 0 |
longitude_at_current_activity_acquisition | 今回のデータ取得時における最新の経度 | 単位:世界測地系[degree] 有効範囲: -180..180初期値: 0 |