※2021年3月現在の情報です。
メーカー | 車種 | 年式 | 注意事項 |
---|---|---|---|
トヨタ | FJクルーザー | H22/12~H30/1 | ※1 |
SAI | H21/12~H30/2 | ||
86 | H27/4~現在 | ※2 | |
アルファード | H27/1~R1/12 | ||
H20/5~H27/1 | |||
ヴェルファイア | H27/1~R1/12 | ||
H20/5~H27/1 | |||
カムリ | H23/9~H26/9 | ||
H18/1~H23/9 | |||
H13/9~H18/1 | ※1 | ||
クラウン ロイヤル・アスリート | H24/12~H30/6 | ※1 | |
ハリアー | H25/12~R2/6 | ||
H15/2~H24/7 | ※3 | ||
プリウス | H21/5~H27/12 | ※4 | |
プリウスPHV | H24/1~H29/2 | ※4 | |
プリウスα | H23/5~現在 | ※4 | |
マークX | H21/10~R1/12 | ||
マークX ジオ | H19/9~H25/10 | ※1 | |
ランドクルーザープラド | H21/9~現在 | ※5 | |
三菱 | エクリプス クロス | H30/3~R2/12 | |
マツダ | CX-5 | H24/2~H27/1 | |
アクセラ 4セダン/ 5ドア(スポーツ) | H25/11~R1/5 | ||
アテンザ セダン/ワゴン | H24/11~H27/1 | ||
スバル | BRZ | H27/4~H31/4 | ※2 |
WRX STI | H26/8〜R1/12 | ||
WRX S4 | H26/8〜現在 | ||
XV | H24/10~H29/5 | ||
インプレッサ5HB (スポーツ)/4セダン(G4) | H23/12~H28/10 | ||
フォレスター | H24/11~H30/7 | ||
レヴォーグ | H26/6~R2/10 | ||
レガシィ B4 | H26/10~H29/10 | ||
H21/5~H26/10 | ※6 | ||
レガシィ アウトバック | H26/10~H29/10 | ||
H21/5~H26/10 | ※6 | ||
レガシィ ツーリングワゴン | H21/5~H26/10 | ※6 |
Copyright © 2024 Pioneer Corporation.
All Rights Reserved.