
![]()
※商品情報などの記載は2012年10月現在のものです。
※希望小売価格は2012年10月現在の消費税率にて算出しています。
※希望小売価格は2012年10月現在の消費税率にて算出しています。
AVIC-HRV110G
| 仕様 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | |||||||||||||||||
| 7.0型ワイドモニター付DVD-V/CD・WMA/MP3/AAC/DivX®対応HDDナビゲーション地上デジタルTVチューナーセット | |||||||||||||||||
| 共通部 | |||||||||||||||||
| 最大消費電流 | 2.2 A | ||||||||||||||||
| FMトランスミッター使用周波数 | 76.4 MHz~78.4 MHz(0.1 MHzステップ) | ||||||||||||||||
| DVDプレーヤー部 | |||||||||||||||||
| サンプリング周波数 | 44.1 kHz、48 kHz、96 kHz | ||||||||||||||||
| 量子化ビット数 | 16 bit、20 bit、24 bit(直線) | ||||||||||||||||
| MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||||||||||||||||
| WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio)(Windows Media Player) | ||||||||||||||||
| AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) | ||||||||||||||||
| DivX®デコーディングフォーマット | Home Theater Ver.3、4、5、6(DivX® Ultraには対応していません) | ||||||||||||||||
| モニター部 | |||||||||||||||||
| 画面サイズ | TFT7.0型ワイド | ||||||||||||||||
| 画素数 | 336 960 画素[水平480×垂直234×3(RGB)] | ||||||||||||||||
| バックライト | 冷陰極管 | ||||||||||||||||
| GPSアンテナ | |||||||||||||||||
| アンテナケーブル長 | 3.6 m(車室内設置専用) | ||||||||||||||||
| FM多重用フィルムアンテナ | |||||||||||||||||
| 出力端子 | JASOプラグ×1 | ||||||||||||||||
| アンテナケーブル長 | 4.0 m | ||||||||||||||||
| 外形寸法 | |||||||||||||||||
| 本体取付寸法 | 178 mm(W)×50 mm(H)×162 mm(D) | ||||||||||||||||
| モニター | 186 mm(W)×112 mm(H)×44 mm(D) | ||||||||||||||||
| FM多重用フィルムアンテナ | 362 mm(W)×105 mm(H)×0.4 mm(D)(セパレータ含む) | ||||||||||||||||
| 質量 | |||||||||||||||||
| 本体 | 1.7 kg | ||||||||||||||||
| TVモニター | 500 g(コード含まず) | ||||||||||||||||
| 保証書付 | |||||||||||||||||
| 付属品 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 取扱説明書 | |||||||||||||||||
|
※「取付/取扱説明書」を閲覧/ダウンロードする前に、必ず「ご利用の条件」にご同意いただいた上でご利用ください。 |
|||||||||||||||||
AVIC-HRV110G付属地上デジタルTVチューナー
| 入出力端子 | |
|---|---|
| 映像出力(RCA) | |
| IPバス出力 | |
| 仕様 | |
| TVチューナー部 | |
| 放送方式 | 地上デジタル放送方式(日本) |
| 受信チャンネル | UHF 13 ch~62 ch |
| アンテナケーブル長 | <フロント用>左4 m、左上4 m、右5.5 m、右上5.5 m |
| 最大消費電流 | 2.0 A |
| 外形寸法 | |
| 地上デジタルTVチューナー | 154 mm(W)×29 mm(H)×178 mm(D) |
| 地上デジタルTV用フィルムアンテナ | 118 mm(W)×102 mm(H)×0.4 mm(D) |
| 質量 | |
| 地上デジタルTVチューナー | 900 g |
AVIC-HRV110
| 仕様 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | |||||||||||||
| 7.0型ワイドモニター付DVD-V/CD・WMA/MP3/AAC/DivX®対応HDDナビゲーションセット | |||||||||||||
| 共通部 | |||||||||||||
| 最大消費電流 | 2.2 A | ||||||||||||
| FMトランスミッター使用周波数 | 76.4 MHz~78.4 MHz(0.1 MHzステップ) | ||||||||||||
| DVDプレーヤー部 | |||||||||||||
| サンプリング周波数 | 44.1 kHz、48 kHz、96 kHz | ||||||||||||
| 量子化ビット数 | 16 bit、20 bit、24 bit(直線) | ||||||||||||
| MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||||||||||||
| WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio)(Windows Media Player) | ||||||||||||
| AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) | ||||||||||||
| DivX®デコーディングフォーマット | Home Theater Ver.3、4、5、6(DivX® Ultraには対応していません) | ||||||||||||
| モニター部 | |||||||||||||
| 画面サイズ | TFT7.0型ワイド | ||||||||||||
| 画素数 | 336 960 画素[水平480×垂直234×3(RGB)] | ||||||||||||
| バックライト | 冷陰極管 | ||||||||||||
| GPSアンテナ | |||||||||||||
| アンテナケーブル長 | 3.6 m(車室内設置専用) | ||||||||||||
| FM多重用フィルムアンテナ | |||||||||||||
| 出力端子 | JASOプラグ×1 | ||||||||||||
| アンテナケーブル長 | 4.0 m | ||||||||||||
| 外形寸法 | |||||||||||||
| 本体取付寸法 | 178 mm(W)×50 mm(H)×162 mm(D) | ||||||||||||
| モニター | 186 mm(W)×112 mm(H)×44 mm(D) | ||||||||||||
| FM多重用フィルムアンテナ | 362 mm(W)×105 mm(H)×0.4 mm(D)(セパレータ含む) | ||||||||||||
| 質量 | |||||||||||||
| 本体 | 1.7 kg | ||||||||||||
| モニター | 500 g(コード含まず) | ||||||||||||
| 保証書付 | |||||||||||||
| 付属品 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 取扱説明書 | |||||||||||||
|
※「取付/取扱説明書」を閲覧/ダウンロードする前に、必ず「ご利用の条件」にご同意いただいた上でご利用ください。 |
|||||||||||||



![]()




















