※商品情報などの記載は2013年1月現在のものです。
※希望小売価格は2013年1月現在の消費税率にて算出しています。
※希望小売価格は2013年1月現在の消費税率にて算出しています。
AVIC-MRZ09
仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | |||||
7V型ワイドVGA地上デジタルTV/DVD-V/CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション | |||||
共通部 | |||||
最大消費電流 | 10 A | ||||
アンプ・オーディオ部 | |||||
最大出力 | 50 W×4 | ||||
7バンドグラフィックイコライザー |
<周波数>50 Hz、125 Hz、315 Hz、800 Hz、2 kHz、5 kHz、12.5 kHz <調整幅>±12 dB |
||||
サブウーファー出力 |
<カットオフ周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz <カットオフスロープ>-18 dB/oct. <調整幅>+6 dB~-24 dB <位相>NOR/REV |
||||
ハイパスフィルター | <カットオフ周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz <カットオフスロープ>-12 dB/oct. |
||||
DVDプレーヤー部 | |||||
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||||
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) | ||||
AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) | ||||
USB部 | |||||
USB規格 | USB2.0 High Speed | ||||
USBクラス | マスストレージクラス | ||||
最大供給電流 | 500 mA | ||||
最大メモリ容量 | 16 GB | ||||
ファイルシステム | FAT16、FAT32 | ||||
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||||
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) | ||||
AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) | ||||
SDメモリーカード部 | |||||
SPEED CLASS | Class 2/4/6 | ||||
フォーマット | Ver.2.0 | ||||
最大メモリ容量 | 32 GB | ||||
ファイルシステム | FAT16、FAT32 | ||||
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||||
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) | ||||
AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) | ||||
WAVシグナルフォーマット | LPCM | ||||
AVIデコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+MP3、MPEG-4 Video+AC3 | ||||
MPEG4(MP4)デコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+AAC、H.264/AVC+AAC | ||||
WMVデコーディングフォーマット | WMV (VC-1)+WMA | ||||
Bluetooth部 | |||||
Bluetoothバージョン | Bluetooth 2.0 +EDR | ||||
出力 | +4dBm(パワークラス2) | ||||
地上デジタルTVチューナー部 | |||||
放送方式 | 地上デジタル放送方式(日本) | ||||
受信チャンネル | UHF 13 ch~62 ch | ||||
地上デジタルTV(12セグ)用フィルムアンテナ | |||||
アンテナケーブル長 | <フロント用>左4.0m、右4.0m、右上4.0m | ||||
GPS/地上デジタルTV(12セグ)複合フィルムアンテナ | |||||
GPSアンテナケーブル長 | 4.0m | ||||
地上デジタルTV(12セグ)用アンテナケーブル長 | 4.0m | ||||
モニター部 | |||||
画面サイズ | TFT7.0型ワイドVGA | ||||
画素数 | 1 152 000 画素[水平800×垂直480×3(RGB)] | ||||
バックライト | LED | ||||
外形寸法 | |||||
本体取付寸法 | 178 mm(W)×100 mm(H)×166 mm(D) | ||||
地上デジタルTV(12セグ)用フィルムアンテナ | 118 mm(W)×86 mm(H)×0.4 mm(D) | ||||
GPS/地上デジタルTV(12セグ)複合フィルムアンテナ | <フィルムアンテナ部>115 mm(W)×75 mm(H)×0.4 mm(D) <電源供給部>48.1 mm(W)×17.6 mm(H)×7.5 mm(D) |
||||
質量 | |||||
本体 | 2.4 kg | ||||
保証書付 | |||||
付属品 | |||||
|
|||||
取扱説明書 | |||||
※「取付/取扱説明書」を閲覧/ダウンロードする前に、必ず「ご利用の条件」にご同意いただいた上でご利用ください。 |
AVIC-MRZ07
仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | ||||
7V型ワイドVGAワンセグTV/DVD-V/CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション | ||||
共通部 | ||||
最大消費電流 | 10 A | |||
アンプ・オーディオ部 | ||||
最大出力 | 50 W×4 | |||
7バンドグラフィックイコライザー | <周波数>50 Hz、125 Hz、315 Hz、800 Hz、2 kHz、5 kHz、12.5 kHz <調整幅>±12 dB |
|||
サブウーファー出力 | <カットオフ周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz <カットオフスロープ>-18 dB/oct. <調整幅>+6 dB~-24 dB <位相>NOR/REV |
|||
ハイパスフィルター | <カットオフ周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz <カットオフスロープ>-12 dB/oct. |
|||
DVDプレーヤー部 | ||||
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | |||
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) | |||
AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) | |||
USB部 | ||||
USB規格 | USB2.0 High Speed | |||
USBクラス | マスストレージクラス | |||
最大供給電流 | 500 mA | |||
最大メモリ容量 | 16 GB | |||
ファイルシステム | FAT16、FAT32 | |||
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | |||
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch Audio) | |||
AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) | |||
SDメモリーカード部 | ||||
SPEED CLASS | Class2/4/6 | |||
フォーマット | Ver.2.0 | |||
最大メモリ容量 | 32 GB | |||
ファイルシステム | FAT16、FAT32 | |||
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | |||
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) | |||
AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) | |||
WAVシグナルフォーマット | LPCM | |||
AVIデコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+MP3、MPEG-4 Video+AC3 | |||
MPEG4(MP4)デコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+AAC、H.264/AVC+AAC | |||
WMVデコーディングフォーマット | WMV (VC-1)+WMA | Bluetooth部 | ||
Bluetoothバージョン | Bluetooth 2.0 +EDR | |||
出力 | +4dBm(パワークラス2) | |||
ワンセグチューナー部 | ||||
放送方式 | 地上デジタル放送方式(日本) | |||
受信チャンネル | UHF 13 ch~62 ch | |||
モニター部 | ||||
画面サイズ | TFT7.0型ワイドVGA | |||
画素数 | 1 152 000 画素[水平800×垂直480×3(RGB)] | |||
バックライト | LED | |||
GPS/地上デジタルTV(ワンセグ)複合フィルムアンテナ | ||||
GPSアンテナケーブル長 | 4.0m | |||
地上デジタルTV(ワンセグ)用アンテナケーブル長 | 4.0m | |||
外形寸法 | ||||
本体取付寸法 | 178 mm(W)×100 mm(H)×166 mm(D) | |||
GPS/地上デジタルTV(ワンセグ)複合フィルムアンテナ | <フィルムアンテナ部>115 mm(W)×75 mm(H)×0.4 mm(D) <電源供給部>48.1 mm(W)×17.6 mm(H)×7.5 mm(D) |
|||
質量 | ||||
本体 | 2.4 kg | |||
保証書付 | ||||
付属品 | ||||
|
||||
取扱説明書 | ||||
※「取付/取扱説明書」を閲覧/ダウンロードする前に、必ず「ご利用の条件」にご同意いただいた上でご利用ください。 |