※商品情報などの記載は2012年10月現在のものです。 ※希望小売価格は2012年10月現在の消費税率にて算出しています。 |
※商品情報などの記載は2012年10月現在のものです。 ※希望小売価格は2012年10月現在の消費税率にて算出しています。 |
AVIC-MRZ05
仕様 | |||
---|---|---|---|
品名 | |||
7V型ワイドVGAワンセグTV/CD/USB/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション | |||
共通部 | |||
最大消費電流 | 10 A | ||
アンプ・オーディオ部 | |||
最大出力 | 50 W×4 | ||
5バンドグラフィックイコライザー | <周波数>100 Hz、315 Hz、1.25 kHz、3.15 kHz、8 kHz <調整幅>±12 dB |
||
CDプレーヤー部 | |||
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) | ||
USB部 | |||
USB規格 | USB2.0 High Speed | ||
USBクラス | マスストレージクラス | ||
最大供給電流 | 500 mA | ||
最大メモリ容量 | 16 GB | ||
ファイルシステム | FAT16、FAT32 | ||
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) | ||
SDメモリーカード部 | |||
SPEED CLASS | Class 2/4/6 | ||
フォーマット | Ver.2.0 | ||
最大メモリ容量 | 32 GB | ||
ファイルシステム | FAT16、FAT32 | ||
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) | ||
WAVシグナルフォーマット | LPCM | ||
AVIデコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+MP3、MPEG-4 Video+AC3 | ||
MPEG4(MP4)デコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+AAC、H.264/AVC+AAC | ||
WMVデコーディングフォーマット | WMV (VC-1)+WMA | ||
ワンセグチューナー部 | |||
放送方式 | 地上デジタル放送方式(日本) | ||
受信チャンネル | UHF 13 ch~62 ch | ||
モニター部 | |||
画面サイズ | TFT7V型ワイドVGA | ||
画素数 | 1 152 000 画素[水平800×垂直480×3(RGB)] | ||
バックライト | LED | ||
GPS/地上デジタルTV(ワンセグ)複合フィルムアンテナ | |||
GPSアンテナケーブル長 | 4.0m | ||
地上デジタルTV(ワンセグ)用アンテナケーブル長 | 4.0m | ||
外形寸法 | |||
本体取付寸法 | 178 mm(W)×100 mm(H)×167 mm(D) | ||
GPS/地上デジタルTV(ワンセグ)複合フィルムアンテナ | <フィルムアンテナ部>115 mm(W)×75 mm(H)×0.4 mm(D) <電源供給部>48.1 mm(W)×17.6 mm(H)×7.5 mm(D) |
||
質量 | |||
本体 | 2.4kg | ||
保証書付 | |||
付属品 | |||
|
|||
取扱説明書 | |||
※「取付/取扱説明書」を閲覧/ダウンロードする前に、必ず「ご利用の条件」にご同意いただいた上でご利用ください。 |
AVIC-MRZ03
仕様 | |||
---|---|---|---|
品名 | |||
7V型ワイドVGAワンセグTV/CD/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション | |||
共通部 | |||
最大消費電流 | 10 A | ||
アンプ・オーディオ部 | |||
最大出力 | 50 W×4 | ||
5バンドグラフィックイコライザー | <周波数>100 Hz、315 Hz、1.25 kHz、3.15 kHz、8 kHz <調整幅>±12 dB |
||
CDプレーヤー部 | |||
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) | ||
USB部 | |||
USB規格 | USB2.0 High Speed | ||
USBクラス | マスストレージクラス | ||
最大供給電流 | 500 mA | ||
最大メモリ容量 | 16 GB | ||
ファイルシステム | FAT16、FAT32 | ||
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) | ||
SDメモリーカード部 | |||
SPEED CLASS | Class 2/4/6 | ||
フォーマット | Ver.2.0 | ||
最大メモリ容量 | 32 GB | ||
ファイルシステム | FAT16、FAT32 | ||
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) | ||
WAVシグナルフォーマット | LPCM | ||
AVIデコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+MP3、MPEG-4 Video+AC3 | ||
MPEG4(MP4)デコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+AAC、H.264/AVC+AAC | ||
WMVデコーディングフォーマット | WMV (VC-1)+WMA | ||
ワンセグチューナー部 | |||
放送方式 | 地上デジタル放送方式(日本) | ||
受信チャンネル | UHF 13 ch~62 ch | ||
モニター部 | |||
画面サイズ | TFT7V型ワイドVGA | ||
画素数 | 1 152 000 画素[水平800×垂直480×3(RGB)] | ||
バックライト | LED | ||
GPS/地上デジタルTV(ワンセグ)複合フィルムアンテナ | |||
GPSアンテナケーブル長 | 4.0m | ||
地上デジタルTV(ワンセグ)用アンテナケーブル長 | 4.0m | ||
外形寸法 | |||
本体取付寸法 | 178 mm(W)×100 mm(H)×167 mm(D) | ||
GPS/地上デジタルTV(ワンセグ)複合フィルムアンテナ | <フィルムアンテナ部>115 mm(W)×75 mm(H)×0.4 mm(D) <電源供給部>48.1 mm(W)×17.6 mm(H)×7.5 mm(D) |
||
質量 | |||
本体 | 2.4kg | ||
保証書付 | |||
付属品 | |||
|
|||
取扱説明書 | |||
※「取付/取扱説明書」を閲覧/ダウンロードする前に、必ず「ご利用の条件」にご同意いただいた上でご利用ください。 |