![]()
※商品情報などの記載は2011年9月現在のものです。
※希望小売価格は2011年9月現在の消費税率にて算出しています。


※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
※SDカードは別売です。
※iPodおよびiTunesは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
※「Made for iPod」「Made for iPhone」とは、それぞれiPod, iPhone専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。
※アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。
※iPodおよびiTunesは米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。
AVIC-MRZ99
| 仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | |||||||
| 7.0型ワイドVGA地上デジタルTV/DVD-V/CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー・WMA/MP3/AAC/WAV/WMV/DivX®/MP4/AVI対応AV一体型メモリーナビゲーション | |||||||
| 共通部 | |||||||
| 最大消費電流 | 10 A | ||||||
| アンプ・オーディオ部 | |||||||
| 最大出力 | 50 W×4 | ||||||
| 7バンドグラフィックイコライザー |
<周波数>50 Hz、125 Hz、315 Hz、800 Hz、2 kHz、5 kHz、12.5 kHz <調整幅>±12 dB |
||||||
| サブウーファー出力 |
<カットオフ周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz <カットオフスロープ>-18 dB/oct. <調整幅>+6 dB~-24 dB <位相>NOR/REV |
||||||
| ハイパスフィルター | <カットオフ周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz <カットオフスロープ>-12 dB/oct. |
||||||
| DVDプレーヤー部 | |||||||
| MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||||||
| WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio)(Windows Media Player) | ||||||
| AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) | ||||||
| DivX®デコーディングフォーマット | Home Theater Ver.3、4、5、6(DivX® Ultraには対応していません) | ||||||
| USB部 | |||||||
| USB規格 | USB2.0 High Speed | ||||||
| USBクラス | マスストレージクラス | ||||||
| 最大供給電流 | 500 mA | ||||||
| 最大メモリ容量 | 16 GB | ||||||
| ファイルシステム | FAT16、FAT32(音声フォーマット) | ||||||
| MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||||||
| WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio)(Windows Media Player) | ||||||
| AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) | ||||||
| SDメモリーカード部 | |||||||
| SPEED CLASS | Class 2/4/6 | ||||||
| フォーマット | Ver.2.0 | ||||||
| 最大メモリ容量 | 32 GB | ||||||
| ファイルシステム | FAT16、FAT32(音声フォーマット) | ||||||
| MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||||||
| WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio)(Windows Media Player) | ||||||
| AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) | ||||||
| Bluetooth部 | |||||||
| Bluetoothバージョン | Bluetooth 2.0 +EDR | ||||||
| 出力 | +4dBm(パワークラス2) | ||||||
| 地上デジタルTVチューナー部 | |||||||
| 放送方式 | 地上デジタル放送方式(日本) | ||||||
| 受信チャンネル | UHF 13 ch~62 ch | ||||||
| 地上デジタルTV(12セグ)用フィルムアンテナ | |||||||
| アンテナケーブル長 | <フロント用>左4.0m、右4.0m、右上4.0m | ||||||
| GPS/地上デジタルTV(12セグ)複合フィルムアンテナ | |||||||
| GPSアンテナケーブル長 | 4.0m | ||||||
| 地上デジタルTV(12セグ)用アンテナケーブル長 | 4.0m | ||||||
| モニター部 | |||||||
| 画面サイズ | TFT7.0型ワイドVGA | ||||||
| 画素数 | 1 152 000 画素[水平800×垂直480×3(RGB)] | ||||||
| バックライト | LED | ||||||
| 外形寸法 | |||||||
| 本体取付寸法 | 178 mm(W)×100 mm(H)×166 mm(D) | ||||||
| 地上デジタルTV(12セグ)用フィルムアンテナ | 118 mm(W)×86 mm(H)×0.4 mm(D) | ||||||
| GPS/地上デジタルTV(12セグ)複合フィルムアンテナ | <フィルムアンテナ部>115 mm(W)×75 mm(H)×0.4 mm(D) <電源供給部>48.1 mm(W)×17.6 mm(H)×7.5 mm(D) |
||||||
| 質量 | |||||||
| 本体 | 2.4 kg | ||||||
| 保証書付 | |||||||
| 付属品 | |||||||
|
|||||||
| 取扱説明書 | |||||||
|
※「取付/取扱説明書」を閲覧/ダウンロードする前に、必ず「ご利用の条件」にご同意いただいた上でご利用ください。 |
|||||||
AVIC-MRZ77
| 仕様 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | |||||||||
| 7.0型ワイドVGAワンセグTV/DVD-V/CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー・WMA/MP3/AAC/WAV/WMV/DivX®/MP4/AVI対応AV一体型メモリーナビゲーション | |||||||||
| 共通部 | |||||||||
| 最大消費電流 | 10 A | ||||||||
| アンプ・オーディオ部 | |||||||||
| 最大出力 | 50 W×4 | ||||||||
| 7バンドグラフィックイコライザー | <周波数>50 Hz、125 Hz、315 Hz、800 Hz、2 kHz、5 kHz、12.5 kHz <調整幅>±12 dB |
||||||||
| サブウーファー出力 | <カットオフ周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz <カットオフスロープ>-18 dB/oct. <調整幅>+6 dB~-24 dB <位相>NOR/REV |
||||||||
| ハイパスフィルター | <カットオフ周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz <カットオフスロープ>-12 dB/oct. |
||||||||
| DVDプレーヤー部 | |||||||||
| MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||||||||
| WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio)(Windows Media Player) | ||||||||
| AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) | ||||||||
| DivX®デコーディングフォーマット | Home Theater Ver.3、4、5、6(DivX® Ultraには対応していません) | ||||||||
| USB部 | |||||||||
| USB規格 | USB2.0 High Speed | ||||||||
| USBクラス | マスストレージクラス | ||||||||
| 最大供給電流 | 500 mA | ||||||||
| 最大メモリ容量 | 16 GB | ||||||||
| ファイルシステム | FAT16、FAT32(音声フォーマット) | ||||||||
| MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||||||||
| WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch Audio)(Windows Media Player) | ||||||||
| AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) | ||||||||
| SDメモリーカード部 | |||||||||
| SPEED CLASS | Class2/4/6 | ||||||||
| フォーマット | Ver.2.0 | ||||||||
| 最大メモリ容量 | 32GB | ||||||||
| ファイルシステム | FAT16、FAT32(音声フォーマット) | ||||||||
| MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||||||||
| WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio)(Windows Media Player) | ||||||||
| AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) | ||||||||
| Bluetooth部 | |||||||||
| Bluetoothバージョン | Bluetooth 2.0 +EDR | ||||||||
| 出力 | +4dBm(パワークラス2) | ||||||||
| ワンセグチューナー部 | |||||||||
| 放送方式 | 地上デジタル放送方式(日本) | ||||||||
| 受信チャンネル | UHF 13 ch~62 ch | ||||||||
| モニター部 | |||||||||
| 画面サイズ | TFT7.0型ワイドVGA | ||||||||
| 画素数 | 1 152 000 画素[水平800×垂直480×3(RGB)] | ||||||||
| バックライト | LED | ||||||||
| GPS/地上デジタルTV(ワンセグ)複合フィルムアンテナ | |||||||||
| GPSアンテナケーブル長 | 4.0m | ||||||||
| 地上デジタルTV(ワンセグ)用アンテナケーブル長 | 4.0m | ||||||||
| 外形寸法 | |||||||||
| 本体取付寸法 | 178 mm(W)×100 mm(H)×166 mm(D) | ||||||||
| GPS/地上デジタルTV(ワンセグ)複合フィルムアンテナ | <フィルムアンテナ部>115 mm(W)×75 mm(H)×0.4 mm(D) <電源供給部>48.1 mm(W)×17.6 mm(H)×7.5 mm(D) |
||||||||
| 質量 | |||||||||
| 本体 | 2.4 kg | ||||||||
| 保証書付 | |||||||||
| 付属品 | |||||||||
|
|||||||||
| 取扱説明書 | |||||||||
|
※「取付/取扱説明書」を閲覧/ダウンロードする前に、必ず「ご利用の条件」にご同意いただいた上でご利用ください。 |
|||||||||






![QVGA[一般的なカーナビ] VGA(LEDバックライト)[楽ナビLite]](common/images/pic_feature_02_01.jpg)


















