![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS(ラージサイズ)メインユニット | LS(ラージサイズ)メインユニット | 200mmワイドメインユニット | 2D(180mm)メインユニット | LS(ラージサイズ)メインユニット | LS(ラージサイズ)メインユニット | 200mmワイドメインユニット | 2D(180mm)メインユニット | LS(ラージサイズ)メインユニット | 2D(180mm)メインユニット | 車種専用LS(ラージサイズ)メインユニットタイプ | 車種専用LS(ラージサイズ)メインユニットタイプ | 車種専用LS(ラージサイズ)メインユニットタイプ | LS(ラージサイズ)メインユニット | LS(ラージサイズ)メインユニット | 200mmワイドメインユニット | 2D(180mm)メインユニット | LS(ラージサイズ)メインユニット | 200mmワイドメインユニット | 2D(180mm)メインユニット | LS(ラージサイズ)メインユニット | 200mmワイドメインユニット | 2D(180mm)メインユニット | 200mmワイドメインユニット | 2D(180mm)メインユニット | 200mmワイドメインユニット | 2D(180mm)メインユニット |
フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/16GB | フラッシュメモリー/16GB |
フル電動スライド | フル電動スライド | フル電動スライド | フル電動スライド | フル電動スライド | フル電動スライド | フル電動スライド | フル電動スライド | フル電動スライド | フル電動スライド | フル電動スライド | フル電動スライド | フル電動スライド | フル電動スライド | フル電動スライド | フル電動スライド | フル電動スライド | フル電動スライド | フル電動スライド | フル電動スライド | ― | ― | ― | ― | ― | フル電動スライド | フル電動スライド |
別売 | 別売 | ● | ● | 別売 | 別売 | ● | ● | ● (OFC高級素材) |
● (OFC高級素材) |
● | ● | ● | 別売 | 別売 | ● | ● | 別売 | ● | ● | 別売 | ● | ● | 別売 | ● | 別売 | ● |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
9V型HD液晶 | 8V型HD液晶 | 7V型HD液晶 | 7V型HD液晶 | 9V型HD液晶 | 8V型HD液晶 | 7V型HD液晶 | 7V型HD液晶 | 8V型HD液晶 | 7V型ワイドVGA液晶 | 10V型HD液晶 | 10V型HD液晶 | 10V型HD液晶 | 9V型HD液晶 | 8V型HD液晶 | 7V型HD液晶 | 7V型HD液晶 | 8V型HD液晶 | 7V型HD液晶 | 7V型HD液晶 | 8V型HD液晶 | 7V型HD液晶 | 7V型HD液晶 | 7V型HD液晶 | 7V型HD液晶 | 7V型ワイドVGA液晶 | 7V型ワイドVGA液晶 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (高輝度) |
● (高輝度) |
● (高輝度) |
● (高輝度) |
● (高輝度) |
● (高輝度) |
● (高輝度) |
● (高輝度) |
● (高輝度) |
● (高輝度) |
● (高輝度) |
● (高輝度) |
● | ● |
AVサイドビュー | AVサイドビュー | AVサイドビュー | AVサイドビュー | AVサイドビュー | AVサイドビュー | AVサイドビュー | AVサイドビュー | AVサイドビュー | AVサイドビュー | AVサイドビュー | AVサイドビュー | AVサイドビュー | AVサイドモード | AVサイドモード | AVサイドモード | AVサイドモード | AVサイドモード | AVサイドモード | AVサイドモード | AVサイドモード | AVサイドモード | AVサイドモード | AVサイドモード | AVサイドモード | AVサイドビュー ※26 | AVサイドビュー ※26 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● (別売:ND-DC3) |
● (別売:ND-DC3) |
● (別売:ND-DC3) |
● (別売:ND-DC3) |
● (別売:ND-DC2) ※生産終了 |
● (別売:ND-DC2) ※生産終了 |
● (別売:ND-DC2) ※生産終了 |
● (別売:ND-DC2) ※生産終了 |
● (別売:ND-DC2) ※生産終了 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● (別売:ND-DC2) ※生産終了 |
● (別売:ND-DC2) ※生産終了 |
●※27 | ●※27 | ●※27 | ●※27 | ●※27 | ●※27 | ●※27 | ●※27 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ― | ― |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
本体キー/タッチパネル/スマートコマンダー | 本体キー/タッチパネル/スマートコマンダー | 本体キー/タッチパネル/スマートコマンダー | 本体キー/タッチパネル/スマートコマンダー | 本体キー/タッチパネル/スマートコマンダー | 本体キー/タッチパネル/スマートコマンダー | 本体キー/タッチパネル/スマートコマンダー | 本体キー/タッチパネル/スマートコマンダー | 本体キー/タッチパネル/スマートコマンダー | 本体キー/タッチパネル/スマートコマンダー | 本体キー/タッチパネル/スマートコマンダー | 本体キー/タッチパネル/スマートコマンダー | 本体キー/タッチパネル/スマートコマンダー | 本体キー/タッチパネル | 本体キー/タッチパネル | 本体キー/タッチパネル | 本体キー/タッチパネル | 本体キー/タッチパネル | 本体キー/タッチパネル | 本体キー/タッチパネル | 本体キー/タッチパネル | 本体キー/タッチパネル | 本体キー/タッチパネル | 本体キー/タッチパネル | 本体キー/タッチパネル | 本体キー/タッチパネル | 本体キー/タッチパネル |
●(付属:スマートコマンダー) | ●(付属:スマートコマンダー) | ●(付属:スマートコマンダー) | ●(付属:スマートコマンダー) | ●(付属:スマートコマンダー) | ●(付属:スマートコマンダー) | ●(付属:スマートコマンダー) | ●(付属:スマートコマンダー) | ●(付属:専用スマートコマンダー) | ●(付属:スマートコマンダー) | ●(付属:スマートコマンダー) | ●(付属:スマートコマンダー) | ●(付属:スマートコマンダー) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●(別売対応) | ●(別売対応) | ●(同梱) | ●(同梱) | ●(別売対応) | ●(別売対応) | ●(同梱) | ●(同梱) | ●(別売対応) | ●(別売対応) | ●(同梱) | ●(同梱) | ●(同梱) | ●(別売対応) | ●(別売対応) | ●(同梱) | ●(同梱) | ●(別売対応) | ●(同梱) | ●(同梱) | ●(別売対応) | ●(同梱) | ●(同梱) | ●(別売対応) | ●(別売対応) | ●(別売対応) | ●(別売対応) |
(使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | ― | ― | ― | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
236×134×161 | 200×126×165 | 206×104×161 | 178×100×165 | 236×134×161 | 200×126×165 | 206×104×161 | 178×100×165 | 200×126×165 | 178×100×165 | ― | ― | ― | 236×134×161 | 200×126×165 | 206×104×161 | 178×100×165 | 200×126×165 | 206×104×161 | 178×100×165 | 200×126×165 | 206×104×161 | 178×100×165 | 206×104×161 | 178×100×165 | 206×104×160 | 178×100×164 |
227×127 | 190×121 | 197×97 | 171×97 | 227×127 | 190×121 | 197×97 | 171×97 | 190×121 | 171×97 | ― | ― | ― | 227×127 | 190×121 | 197×97 | 171×97 | 190×121 | 197×97 | 171×97 | 190×121 | 197×97 | 171×97 | 197×97 | 171×97 | 197×97 | 171×97 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.1ch(FL、FR、RL、RR、SW) | 2.1ch(FL、FR、RL、RR、SW) | 2.1ch(FL、FR、RL、RR、SW) | 2.1ch(FL、FR、RL、RR、SW) | 2.1ch(FL、FR、RL、RR、SW) | 2.1ch(FL、FR、RL、RR、SW) | 2.1ch(FL、FR、RL、RR、SW) | 2.1ch(FL、FR、RL、RR、SW) | 2.1ch(FL、FR、RL、RR、SW) (OFC高級素材) |
2.1ch(FL、FR、RL、RR、SW) (OFC高級素材) |
2.1ch(FL、FR、RL、RR、SW) | 2.1ch(FL、FR、RL、RR、SW) | 2.1ch(FL、FR、RL、RR、SW) | 1chプリアウト | 1chプリアウト | 1chプリアウト | 1chプリアウト | 1chプリアウト | 1chプリアウト | 1chプリアウト | ― | ― | ― | ― | ― | 1chプリアウト | 1chプリアウト |
フロント(L/R)+リア(L/R)+SW or Hi+Mid+SW | フロント(L/R)+リア(L/R)+SW or Hi+Mid+SW | フロント(L/R)+リア(L/R)+SW or Hi+Mid+SW | フロント(L/R)+リア(L/R)+SW or Hi+Mid+SW | フロント(L/R)+リア(L/R)+SW or Hi+Mid+SW | フロント(L/R)+リア(L/R)+SW or Hi+Mid+SW | フロント(L/R)+リア(L/R)+SW or Hi+Mid+SW | フロント(L/R)+リア(L/R)+SW or Hi+Mid+SW | フロント(L/R)+リア(L/R)+SW or Hi+Mid+SW | フロント(L/R)+リア(L/R)+SW or Hi+Mid+SW | フロント(L/R)+リア(L/R)+SW or Hi+Mid+SW | フロント(L/R)+リア(L/R)+SW or Hi+Mid+SW | フロント(L/R)+リア(L/R)+SW or Hi+Mid+SW | サブウーファー (モノラル) |
サブウーファー (モノラル) |
サブウーファー (モノラル) |
サブウーファー (モノラル) |
サブウーファー (モノラル) |
サブウーファー (モノラル) |
サブウーファー (モノラル) |
― | ― | ― | ― | ― | サブウーファー (モノラル) |
サブウーファー (モノラル) |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | ― | ― | ― | ― | ― | 1系統(リア) ※22 | 1系統(リア) ※22 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※3 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※3 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※3 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※3 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※3 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※3 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※3 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※3 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※3 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※3 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※3 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※3 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※3 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※23 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※23 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※23 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※23 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※23 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※23 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※23 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※23 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※23 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※23 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※23 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※23 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※23 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※23 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ●※4 | ●※4 | ●※4 | ●※4 | ●※4 | ● (カメラ端子変換コネクタ同梱) |
● (カメラ端子変換コネクタ同梱) |
● (カメラ端子変換コネクタ同梱) |
● (カメラ端子変換コネクタ同梱) |
● (カメラ端子変換コネクタ同梱) |
● (カメラ端子変換コネクタ同梱) |
● (カメラ端子変換コネクタ同梱) |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 |
●※6 | ●※6 | ●※6 | ●※6 | ●※6 | ●※6 | ●※6 | ●※6 | ●※6 | ●※6 | ●※6 | ●※6 | ●※6 | ●※6 | ●※6 | ●※6 | ●※6 | ●※6 | ●※6 | ●※6 | ●※6 | ●※6 | ●※6 | ― | ― | ― | ― |
●※29 | ●※29 | ●※29 | ●※29 | ●※29 | ●※29 | ●※29 | ●※29 | ●※7 | ●※7 | ●※7 | ●※7 | ●※7 | ●※29 | ●※29 | ●※29 | ●※29 | ●※29 | ●※29 | ●※29 | ●※29 | ●※29 | ●※29 | ― | ― | ― | ― |
● (付属ケーブル使用) |
● (付属ケーブル使用) |
● (付属ケーブル使用) |
● (付属ケーブル使用) |
● (付属ケーブル使用) |
● (付属ケーブル使用) |
● (付属ケーブル使用) |
● (付属ケーブル使用) |
● (付属ケーブル使用) |
● (付属ケーブル使用) |
● (付属ケーブル使用) |
● (付属ケーブル使用) |
● (付属ケーブル使用) |
● (別売:CD-U420 もしくはCD-U120使用) |
● (別売:CD-U420 もしくはCD-U120使用) |
● (別売:CD-U420 もしくはCD-U120使用) |
● (別売:CD-U420 もしくはCD-U120使用) |
● (別売:CD-U420 もしくはCD-U120使用) |
● (別売:CD-U420 もしくはCD-U120使用) |
● (別売:CD-U420 もしくはCD-U120使用) |
● (同梱USB接続ケーブルまたは別売CD-U120使用) |
● (同梱USB接続ケーブルまたは別売CD-U120使用) |
● (同梱USB接続ケーブルまたは別売CD-U120使用) |
● (同梱USB接続ケーブルまたは別売CD-U120使用) |
● (同梱USB接続ケーブルまたは別売CD-U120使用) |
● (別売:CD-U420 もしくはCD-U120使用) |
● (別売:CD-U420 もしくはCD-U120使用) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
●※28 | ●※28 | ●※28 | ●※28 | ●※28 | ●※28 | ●※28 | ●※28 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
●※28 | ●※28 | ●※28 | ●※28 | ●※28 | ●※28 | ●※28 | ●※28 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
― | ― | ● (ワンセグ) |
● (ワンセグ) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(受信放送局のみ) | ●(受信放送局のみ) | ||
●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ||
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
● ユーザー12ch&エリア |
● ユーザー12ch&エリア |
||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | |||||
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
|||||
● ※8 ※9 | ● ※8 ※9 | ● ※8 ※9 | ● ※8 ※9 | ● ※8 ※9 | ● ※8 ※9 | ● ※8 ※9 | ● ※8 ※9 | ● ※8 ※9 | ● ※8 ※9 | ● ※8 ※9 | ● ※8 ※9 | ● ※8 ※9 | ● (別売:CD-U420 もしくはCD-U120使用)※8 ※9 |
● (別売:CD-U420 もしくはCD-U120使用)※8 ※9 |
● (別売:CD-U420 もしくはCD-U120使用)※8 ※9 |
● (別売:CD-U420 もしくはCD-U120使用)※8 ※9 |
● (別売:CD-U420 もしくはCD-U120使用)※8 ※9 |
● (別売:CD-U420 もしくはCD-U120使用)※8 ※9 |
● (別売:CD-U420 もしくはCD-U120使用)※8 ※9 |
● (同梱USB接続ケーブルまたは別売CD-U120使用)※8 ※9 |
● (同梱USB接続ケーブルまたは別売CD-U120使用)※8 ※9 |
● (同梱USB接続ケーブルまたは別売CD-U120使用)※8 ※9 |
● (同梱USB接続ケーブルまたは別売CD-U120使用)※8 ※9 |
● (同梱USB接続ケーブルまたは別売CD-U120使用)※8 ※9 |
● (別売:CD-U420 もしくはCD-U120使用)※8 ※9 |
● (別売:CD-U420 もしくはCD-U120使用)※8 ※9 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
