| LS(ラージサイズ)メインユニット | LS(ラージサイズ)メインユニット | LS(ラージサイズ)メインユニット | LS(ラージサイズ)メインユニット | 200mmワイドメインユニット | 2D(180mm)メインユニット | LS(ラージサイズ)メインユニット | LS(ラージサイズ)メインユニット | LS(ラージサイズ)メインユニット | LS(ラージサイズ)メインユニット | LS(ラージサイズ)メインユニット | LS(ラージサイズ)メインユニット | 200mmワイドメインユニット | 2D(180mm)メインユニット |
| フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB | フラッシュメモリー/32GB |
| フル電動スライド | フル電動スライド | フル電動スライド | フル電動スライド | フル電動スライド | フル電動スライド | フル電動スライド | フローティング | フル電動スライド | フル電動スライド | フローティング | フル電動スライド | フル電動スライド | フル電動スライド |
| 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | ● | ● | 別売 | ● | 別売 | 別売 | ● | 別売 | ● | ● |
| 9V型HD液晶 | 8V型HD液晶 | 9V型HD液晶 | 8V型HD液晶 | 7V型HD液晶 | 7V型HD液晶 | 9V型HD液晶 | 9V型HD液晶 | 8V型HD液晶 | 9V型HD液晶 | 9V型HD液晶 | 8V型HD液晶 | 7V型HD液晶 | 7V型HD液晶 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AVサイドビュー | AVサイドビュー | AVサイドビュー | AVサイドビュー | AVサイドビュー | AVサイドビュー | AVサイドビュー | AVサイドビュー | AVサイドモード | AVサイドモード | AVサイドモード | AVサイドモード | AVサイドモード | AVサイドモード |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● (別売:ND-DC3) |
● (別売:ND-DC3) |
● (別売:ND-DC3) |
● (別売:ND-DC3) |
● | ● | ● | ● (別売:ND-DC5) |
● (別売:ND-DC5) |
● (別売:ND-DC5) |
● (別売:ND-DC5) |
● (別売:ND-DC5) |
| ●※27 | ●※27 | ●※27 | ●※27 | ●※27 | ●※27 | ● (車内Wi-Fiスポット ※26) |
● (車内Wi-Fiスポット ※26) |
● (車内Wi-Fiスポット ※26) |
● (車内Wi-Fiスポット ※26) |
● (車内Wi-Fiスポット ※26) |
● (車内Wi-Fiスポット ※26) |
● (車内Wi-Fiスポット ※26) |
● (車内Wi-Fiスポット ※26) |
| ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ●(PAN接続) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 本体キー/タッチパネル/スマートコマンダー | 本体キー/タッチパネル/スマートコマンダー | 本体キー/タッチパネル/スマートコマンダー | 本体キー/タッチパネル/スマートコマンダー | 本体キー/タッチパネル/スマートコマンダー | 本体キー/タッチパネル/スマートコマンダー | 本体キー/タッチパネル | 本体キー/タッチパネル | 本体キー/タッチパネル | 本体キー/タッチパネル | 本体キー/タッチパネル | 本体キー/タッチパネル | 本体キー/タッチパネル | 本体キー/タッチパネル |
| ●(付属:スマートコマンダー) | ●(付属:スマートコマンダー) | ●(付属:スマートコマンダー) | ●(付属:スマートコマンダー) | ●(付属:スマートコマンダー) | ●(付属:スマートコマンダー) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ●(別売対応) | ●(別売対応) | ●(別売対応) | ●(同梱) | ●(同梱) | ●(別売対応) | ー (別売または別売キットに同梱) |
●(同梱) | ー (別売または別売キットに同梱) |
ー (別売または別売キットに同梱) |
●(同梱) | ー (別売または別売キットに同梱) |
●(同梱) | ●(同梱) |
| (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) | (使用可能) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 236×134×161 | 200×126×165 | 236×134×161 | 200×126×165 | 206×104×161 | 178×100×165 | 236×134×161 | 178×100×165 | 200×126×165 | 236×134×161 | 178×100×165 | 200×126×165 | 206×104×161 | 178×100×165 |
| 227×127×16 | 190×121×10 | 227×127×16 | 190×121×10 | 197×97×14 | 171×97×10 | 227×127×16 | 170×46×10.5 | 190×121×20 | 227×127×16 | 170×46×10.5 | 190×121×20 | 197×97×14 | 171×97×20 |
| 2.1ch(FL、FR、RL、RR、SW) | 2.1ch(FL、FR、RL、RR、SW) | 2.1ch(FL、FR、RL、RR、SW) | 2.1ch(FL、FR、RL、RR、SW) | 2.1ch(FL、FR、RL、RR、SW) | 2.1ch(FL、FR、RL、RR、SW) | 1chプリアウト | 1chプリアウト | 1chプリアウト | 1chプリアウト | 1chプリアウト | 1chプリアウト | 1chプリアウト | 1chプリアウト |
| フロント(L/R)+リア(L/R)+SW or Hi+Mid+SW | フロント(L/R)+リア(L/R)+SW or Hi+Mid+SW | フロント(L/R)+リア(L/R)+SW or Hi+Mid+SW | フロント(L/R)+リア(L/R)+SW or Hi+Mid+SW | フロント(L/R)+リア(L/R)+SW or Hi+Mid+SW | フロント(L/R)+リア(L/R)+SW or Hi+Mid+SW | サブウーファー (モノラル) |
サブウーファー (モノラル) |
サブウーファー (モノラル) |
サブウーファー (モノラル) |
サブウーファー (モノラル) |
サブウーファー (モノラル) |
サブウーファー (モノラル) |
サブウーファー (モノラル) |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 | 1系統(リア) ※2 |
| ●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※3 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※3 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※3 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※3 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※3 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※3 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※23 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※23 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※23 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※23 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※23 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※23 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※23 |
●(AUX) (音声/映像・3.5Φミニ4極) ※23 |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● (カメラ端子変換コネクタ同梱) |
● (カメラ端子変換コネクタ同梱) |
● (カメラ端子変換コネクタ同梱) |
● (カメラ端子変換コネクタ同梱) |
● (カメラ端子変換コネクタ同梱) |
● (カメラ端子変換コネクタ同梱) |
● (カメラ端子変換コネクタ同梱) |
● (カメラ端子変換コネクタ同梱) |
| ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 |
| ●※6 | ●※6 | ●※6 | ●※6 | ●※6 | ●※6 | ●※32 | ●※32 | ●※32 | ●※32 | ●※32 | ●※32 | ●※32 | ●※32 |
| ●※29 | ●※29 | ●※29 | ●※29 | ●※29 | ●※29 | ●※33 | ●※33 | ●※33 | ●※33 | ●※33 | ●※33 | ●※33 | ●※33 |
| ● (付属ケーブル使用) |
● (付属ケーブル使用) |
● (付属ケーブル使用) |
● (付属ケーブル使用) |
● (付属ケーブル使用) |
● (付属ケーブル使用) |
● (付属ケーブル使用) |
● (付属ケーブル使用) |
● (付属ケーブル使用) |
― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (ケーブル同梱) |
● (ケーブル同梱) |
● (ケーブル同梱) |
● (別売:CD-U710 使用) |
● (別売:CD-U710 使用) |
● (別売:CD-U710 使用) |
● (別売:CD-U710 使用) |
● (別売:CD-U710 使用) |
| ●※28 | ●※28 | ●※28 | ●※28 | ●※28 | ●※28 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ●※28 | ●※28 | ●※28 | ●※28 | ●※28 | ●※28 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ●※35 ※36 | ●※35 ※36 | ●※35 ※36 | ●※35 ※36 | ●※35 ※36 | ●※35 ※36 | ●※35 ※36 | ●※35 ※36 | ||||||
| ● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
● (12セグ/ワンセグ) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) | ●(漢字/かな/カナ/英数) |
| ●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
●DTV1、2 (ユーザー各12ch)&エリア |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| ● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
● (日本語対応) |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| ● ※8 ※9 | ● ※8 ※9 | ● ※8 ※9 | ● ※8 ※9 | ● ※8 ※9 | ● ※8 ※9 | ● ※7 ※8 | ● ※7 ※8 | ● ※7 ※8 | ● (別売:CD-U710 使用)※7 ※8 |
● (別売:CD-U710 使用)※7 ※8 |
● (別売:CD-U710 使用)※7 ※8 |
● (別売:CD-U710 使用)※7 ※8 |
● (別売:CD-U710 使用)※7 ※8 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
| ●※30 | ●※30 | ●※30 | ●※30 | ●※30 | ●※30 | ●※31 | ●※31 | ●※31 | ●※31 | ●※31 | ●※31 | ●※31 | ●※31 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ●※30 | ●※30 | ●※30 | ●※30 | ●※30 | ●※30 | ●※31 | ●※31 | ●※31 | ●※31 | ●※31 | ●※31 | ●※31 | ●※31 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● (日本語対応)※5 |
● (日本語対応)※5 |
● (日本語対応)※5 |
● (日本語対応)※5 |
● (日本語対応)※5 |
● (日本語対応)※5 |
● (日本語対応)※5 |
● (日本語対応)※5 |
● (日本語対応)※5 |
● (日本語対応)※5 |
● (日本語対応)※5 |
● (日本語対応)※5 |
● (日本語対応)※5 |
● (日本語対応)※5 |
| ● (日本語対応)※5 |
● (日本語対応)※5 |
● (日本語対応)※5 |
● (日本語対応)※5 |
● (日本語対応)※5 |
● (日本語対応)※5 |
● (日本語対応)※5 |
● (日本語対応)※5 |
● (日本語対応)※5 |
● (日本語対応)※5 |
● (日本語対応)※5 |
● (日本語対応)※5 |
● (日本語対応)※5 |
● (日本語対応)※5 |
| ● ※8 ※11 | ● ※8 ※11 | ● ※8 ※11 | ● ※8 ※11 | ● ※8 ※11 | ● ※8 ※11 | ● ※8 ※11 | ● ※8 ※11 | ● ※8 ※11 | ● ※8 ※11 | ● ※8 ※11 | ● ※8 ※11 | ● ※8 ※11 | ● ※8 ※11 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
● (日本語対応)※10 |
| ●※30 | ●※30 | ●※30 | ●※30 | ●※30 | ●※30 | ●※31 | ●※31 | ●※31 | ●※31 | ●※31 | ●※31 | ●※31 | ●※31 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ●※30 | ●※30 | ●※30 | ●※30 | ●※30 | ●※30 | ●※31 | ●※31 | ●※31 | ●※31 | ●※31 | ●※31 | ●※31 | ●※31 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ●(A2DP/AVRCP) ※13 | ●(A2DP/AVRCP) ※13 | ●(A2DP/AVRCP) ※13 | ●(A2DP/AVRCP) ※13 | ●(A2DP/AVRCP) ※13 | ●(A2DP/AVRCP) ※13 | ●(A2DP/AVRCP) ※13 | ●(A2DP/AVRCP) ※13 | ●(A2DP/AVRCP) ※13 | ●(A2DP/AVRCP) ※13 | ●(A2DP/AVRCP) ※13 | ●(A2DP/AVRCP) ※13 | ●(A2DP/AVRCP) ※13 | ●(A2DP/AVRCP) ※13 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電話帳情報 (日本語対応)※14 |
電話帳情報 (日本語対応)※14 |
電話帳情報 (日本語対応)※14 |
電話帳情報 (日本語対応)※14 |
電話帳情報 (日本語対応)※14 |
電話帳情報 (日本語対応)※14 |
電話帳情報 (日本語対応)※14 |
電話帳情報 (日本語対応)※14 |
電話帳情報 (日本語対応)※14 |
電話帳情報 (日本語対応)※14 |
電話帳情報 (日本語対応)※14 |
電話帳情報 (日本語対応)※14 |
電話帳情報 (日本語対応)※14 |
電話帳情報 (日本語対応)※14 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 最大約8倍速 ※15 | 最大約8倍速 ※15 | 最大約8倍速 ※15 | 最大約8倍速 ※15 | 最大約8倍速 ※15 | 最大約8倍速 ※15 | ||||||||
| 最大約8倍速 ※15 | 最大約8倍速 ※15 | 最大約8倍速 ※15 | 最大約8倍速 ※15 | 最大約8倍速 ※15 | 最大約8倍速 ※15 | ||||||||
| ●(日本語対応) | ●(日本語対応) | ●(日本語対応) | ●(日本語対応) | ●(日本語対応) | ●(日本語対応) | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ●(日本語対応) | ●(日本語対応) | ●(日本語対応) | ●(日本語対応) | ●(日本語対応) | ●(日本語対応) | ●(日本語対応) | ●(日本語対応) | ●(日本語対応) | ●(日本語対応) | ●(日本語対応) | ●(日本語対応) | ●(日本語対応) | ●(日本語対応) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FM・AM/(ユーザー各6ch)&エリア | FM・AM/(ユーザー各6ch)&エリア | FM・AM/(ユーザー各6ch)&エリア | FM・AM/(ユーザー各6ch)&エリア | FM・AM/(ユーザー各6ch)&エリア | FM・AM/(ユーザー各6ch)&エリア | FM1、2・AM1、2/(ユーザー各6ch)&エリア | FM1、2・AM1、2/(ユーザー各6ch)&エリア | FM1、2・AM1、2/(ユーザー各6ch)&エリア | FM1、2・AM1、2/(ユーザー各6ch)&エリア | FM1、2・AM1、2/(ユーザー各6ch)&エリア | FM1、2・AM1、2/(ユーザー各6ch)&エリア | FM1、2・AM1、2/(ユーザー各6ch)&エリア | FM1、2・AM1、2/(ユーザー各6ch)&エリア |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MOS FET 50W×4 | MOS FET 50W×4 | MOS FET 50W×4 | MOS FET 50W×4 | MOS FET 50W×4 | MOS FET 50W×4 | MOS FET 50W×4 | MOS FET 50W×4 | MOS FET 50W×4 | MOS FET 50W×4 | MOS FET 50W×4 | MOS FET 50W×4 | MOS FET 50W×4 | MOS FET 50W×4 |
| ●(ネイティブ再生 ※34) | ●(ネイティブ再生 ※34) | ●(ネイティブ再生 ※34) | ●(ネイティブ再生 ※34) | ●(ネイティブ再生 ※34) | ●(ネイティブ再生 ※34) | ●(ダウンコンバート再生) | ●(ダウンコンバート再生) | ●(ダウンコンバート再生) | ●(ダウンコンバート再生) | ●(ダウンコンバート再生) | ●(ダウンコンバート再生) | ●(ダウンコンバート再生) | ●(ダウンコンバート再生) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ●(ストリーミングビデオ/レコーダーアクセス/CD/ DVD/ MSV/ SD/ USB/ DTV/ iPhone/ iPod/ Androidスマートフォン/ BT-Audio/ HDMI) | ●(ストリーミングビデオ/レコーダーアクセス/CD/ DVD/ MSV/ SD/ USB/ DTV/ iPhone/ iPod/ Androidスマートフォン/ BT-Audio/ HDMI) | ●(ストリーミングビデオ/レコーダーアクセス/CD/ DVD/ MSV/ SD/ USB/ DTV/ iPhone/ iPod/ Androidスマートフォン/ BT-Audio/ HDMI) | ●(ストリーミングビデオ/レコーダーアクセス/CD/ DVD/ MSV/ SD/ USB/ DTV/ iPhone/ iPod/ Androidスマートフォン/ BT-Audio/ HDMI) | ●(ストリーミングビデオ/レコーダーアクセス/CD/ DVD/ MSV/ SD/ USB/ DTV/ iPhone/ iPod/ Androidスマートフォン/ BT-Audio/ HDMI) | ●(ストリーミングビデオ/レコーダーアクセス/CD/ DVD/ MSV/ SD/ USB/ DTV/ iPhone/ iPod/ Androidスマートフォン/ BT-Audio/ HDMI) | ●(USB/SD) | ●(USB/SD) | ●(USB/SD) | ●(USB/SD) | ●(USB/SD) | ●(USB/SD) | ●(USB/SD) | ●(USB/SD) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
| ハイビット内部処理/伝送 | ハイビット内部処理/伝送 | ハイビット内部処理/伝送 | ハイビット内部処理/伝送 | ハイビット内部処理/伝送 | ハイビット内部処理/伝送 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ●(スタンダードモード/ネットワークモード)[マスターコントロール:0.35cmステップ、シンプルコントロール:1.4cmステップ] | ●(スタンダードモード/ネットワークモード)[マスターコントロール:0.35cmステップ、シンプルコントロール:1.4cmステップ] | ●(スタンダードモード/ネットワークモード)[マスターコントロール:0.35cmステップ、シンプルコントロール:1.4cmステップ] | ●(スタンダードモード/ネットワークモード)[マスターコントロール:0.35cmステップ、シンプルコントロール:1.4cmステップ] | ●(スタンダードモード/ネットワークモード)[マスターコントロール:0.35cmステップ、シンプルコントロール:1.4cmステップ] | ●(スタンダードモード/ネットワークモード)[マスターコントロール:0.35cmステップ、シンプルコントロール:1.4cmステップ] | ●(1.4cmステップ) | ●(1.4cmステップ) | ●(1.4cmステップ) | ●(1.4cmステップ) | ●(1.4cmステップ) | ●(1.4cmステップ) | ●(1.4cmステップ) | ●(1.4cmステップ) |
| ●(スタンダードモードのみ)※16 | ●(スタンダードモードのみ)※16 | ●(スタンダードモードのみ)※16 | ●(スタンダードモードのみ)※16 | ●(スタンダードモードのみ)※16 | ●(スタンダードモードのみ)※16 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ●(スタンダードモードのみ)※16 | ●(スタンダードモードのみ)※16 | ●(スタンダードモードのみ)※16 | ●(スタンダードモードのみ)※16 | ●(スタンダードモードのみ)※16 | ●(スタンダードモードのみ)※16 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| [マスターコントロール:31バンドグラフィックイコライザー、シンプルコントロール:13バンドグラフィックイコライザー]/[5バンドグラフィックイコライザー] | [マスターコントロール:31バンドグラフィックイコライザー、シンプルコントロール:13バンドグラフィックイコライザー]/[5バンドグラフィックイコライザー] | [マスターコントロール:31バンドグラフィックイコライザー、シンプルコントロール:13バンドグラフィックイコライザー]/[5バンドグラフィックイコライザー] | [マスターコントロール:31バンドグラフィックイコライザー、シンプルコントロール:13バンドグラフィックイコライザー]/[5バンドグラフィックイコライザー] | [マスターコントロール:31バンドグラフィックイコライザー、シンプルコントロール:13バンドグラフィックイコライザー]/[5バンドグラフィックイコライザー] | [マスターコントロール:31バンドグラフィックイコライザー、シンプルコントロール:13バンドグラフィックイコライザー]/[5バンドグラフィックイコライザー] | 13バンドグラフィックイコライザー | 13バンドグラフィックイコライザー | 13バンドグラフィックイコライザー | 13バンドグラフィックイコライザー | 13バンドグラフィックイコライザー | 13バンドグラフィックイコライザー | 13バンドグラフィックイコライザー | 13バンドグラフィックイコライザー |
| ●(6モード)※17 | ●(6モード)※17 | ●(6モード)※17 | ●(6モード)※17 | ●(6モード)※17 | ●(6モード)※17 | ●(5モード)※25 | ●(5モード)※25 | ●(5モード)※25 | ●(5モード)※25 | ●(5モード)※25 | ●(5モード)※25 | ●(5モード)※25 | ●(5モード)※25 |
| ●(2モード) | ●(2モード) | ●(2モード) | ●(2モード) | ●(2モード) | ●(2モード) | ●(2モード) | ●(2モード) | ●(2モード) | ●(2モード) | ●(2モード) | ●(2モード) | ●(2モード) | ●(2モード) |
| ●(別売) | ●(別売) | ●(別売) | ●(別売) | ●(別売) | ●(別売) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ●(FR/FL/F/ALL/OFF) | ●(FR/FL/F/ALL/OFF) | ●(FR/FL/F/ALL/OFF) | ●(FR/FL/F/ALL/OFF) | ●(FR/FL/F/ALL/OFF) | ●(FR/FL/F/ALL/OFF) | ●(FR/FL/F/ALL/OFF) | ●(FR/FL/F/ALL/OFF) | ●(FR/FL/F/ALL/OFF) | ●(FR/FL/F/ALL/OFF) | ●(FR/FL/F/ALL/OFF) | ●(FR/FL/F/ALL/OFF) | ●(FR/FL/F/ALL/OFF) | ●(FR/FL/F/ALL/OFF) |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ●(セレクタブル) | ●(セレクタブル) | ●(セレクタブル) | ●(セレクタブル) | ●(セレクタブル) | ●(セレクタブル) | ●(セレクタブル) | ●(セレクタブル) |
