※商品情報などの記載は2012年5月現在のものです。
※希望小売価格は2012年5月現在の消費税率にて算出しています。
※希望小売価格は2012年5月現在の消費税率にて算出しています。
![]() |
| ※別売クルーズスカウターユニット「ND-CS1」が必要になります。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| ※ARスカウターモードの各機能は、設定・設置状況・走行環境(天候・時間帯・路面状況など)の影響を受け、正しく働かない場合があります。 詳しくはこちらでご確認ください。 ※ARスカウターモードの各機能は周囲の安全を保証するものではありません。必ずご自分の目で周囲の状況を把握し、安全を確認しながら走行してください。 |
||
|
![]() |
![]() |
|
||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||
![]() |
|
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ※iPodおよびiTunesは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。 ※「Made for iPod」「Made for iPhone」とは、それぞれiPod, iPhone専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。 ※アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。 ※iPodおよびiTunesは米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。 ※各画面はイメージです。仕様などは実際と異なる場合があります。 |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| ※通信モジュールで地図更新(2011年11月以降)を行うには、直前の全データ更新(インターネット環境に接続したパソコンと別売のSDカードが必要)の実施が必要となります。詳しくは取扱説明書をご覧下さい。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ※別売のデータ通信専用通信モジュール「ND-DC1」または、BluetoothのDUNプロファイル対応の携帯電話などの通信環境が必要です。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ※別売のデータ通信専用通信モジュール「ND-DC1」または、BluetoothのDUNプロファイル対応の携帯電話などの通信環境が必要です。 |
![]() |
![]() |
|||
|
![]() |
![]() |
|
| ※各画面はイメージです。仕様などは実際と異なる場合があります。 |
|
|
|||||
| 仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | |||||||
| 7V型ワイドVGA地上デジタルTV/DVD-V/CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー・5.1ch対応・DSP AV一体型HDDナビゲーション | |||||||
| 共通部 | |||||||
| 最大消費電流 | 10 A | ||||||
| デコーダー部 | |||||||
| リニアPCM、ドルビーデジタル、ドルビープロロジックⅡ、MPEG-2 AAC | |||||||
| アンプ・オーディオ部 | |||||||
| 最大出力 | 50W×4 | ||||||
| サブウーファー出力 | <周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz <スロープ>0 dB/oct.(PASS)、-6 dB/oct.、-12 dB/oct.、-18 dB/oct. <調整幅>+10 dB~-24 dB <位相>NOR/REV |
||||||
| ハイパスフィルター(C/F/R独立) | <周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz <スロープ>-6 dB/oct.、-12 dB/oct.、-18 dB/oct. <調整幅>+10 dB~-24 dB |
||||||
| 13バンドグラフィックイコライザー |
<周波数>50 Hz、80 Hz、125 Hz、200 Hz、315 Hz、500 Hz、800 Hz、1.25 kHz、2 kHz、3.15 kHz、5 kHz、8 kHz、12.5 kHz <調整幅>±12 dB |
||||||
| プリアウト最大出力レベル | 2.2 V/1 kΩ | ||||||
| DVDプレーヤー部 | |||||||
| サンプリング周波数 | 44.1 kHz(CD値)、48 kHz(DVD値) | ||||||
| 量子化ビット数 | 16 bit、20 bit、24 bit(直線) | ||||||
| 周波数特性 | 16 Hz~22 000 Hz(DVD、48 kHzサンプリング時) | ||||||
| SN比 | <DVD>100 dB(1 kHz)(IHF-A network)、 <CD>100 dB(1 kHz)(IHF-A network) |
||||||
| ダイナミックレンジ | <DVD>97 dB(1 kHz)、<CD>94 dB(1 kHz) | ||||||
| MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||||||
| WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) | ||||||
| AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(Ver.10.01.22以前のiTunesでエンコードされたもののみ) | ||||||
| AVIデコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+MP3 、 MPEG-4 Video+AC3 | ||||||
| USB部 | |||||||
| USB規格 | USB2.0 High Speed | ||||||
| USBクラス | マスストレージクラス | ||||||
| 最大供給電流 | 1 A | ||||||
| 最大メモリ容量 | 16 GB | ||||||
| ファイルシステム | FAT16、FAT32(音声フォーマット) | ||||||
| MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||||||
| WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) | ||||||
| AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(Ver.10.01.22以前のiTunesでエンコードされたもののみ) | ||||||
| WAVシグナルフォーマット | LPCM | ||||||
| SDメモリーカード部 | |||||||
| SPEED CLASS | Class 2/4/6/10 | ||||||
| フォーマット | Ver.2.0 | ||||||
| 最大メモリ容量 | 32 GB | ||||||
| ファイルシステム | FAT16、FAT32(音声フォーマット) | ||||||
| MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||||||
| WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) | ||||||
| AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(Ver.10.01.22以前のiTunesでエンコードされたもののみ) | ||||||
| WAVシグナルフォーマット | LPCM(動画フォーマット) | ||||||
| AVIデコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+MP3 、 MPEG-4 Video+AC3 | ||||||
| MPEG4(MP4)デコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+AAC、H.264/AVC+AAC | ||||||
| WMVデコーディングフォーマット | WMV (VC-1)+WMA | ||||||
| Bluetooth部 | |||||||
| Bluetoothバージョン | Bluetooth 2.1 +EDR | ||||||
| 出力 | 最大+4 dBm(パワークラス2) | ||||||
| 地上デジタルTVチューナー部 | |||||||
| 放送方式 | 地上デジタル放送方式(日本) | ||||||
| 受信チャンネル | UHF 13 ch~62 ch | ||||||
| アンテナケーブル長 | <フロント用>左4 m、左上4 m、右4 m、右上4 m | ||||||
| GPSアンテナ | |||||||
| GPSアンテナケーブル長 | 3.6 m | ||||||
| モニター部 | |||||||
| 画面サイズ | TFT7V型ワイドVGA | ||||||
| 画素数 | 1 152 000 画素[水平800×垂直480×3(RGB)] | ||||||
| バックライト | LED | ||||||
| 外形寸法 | |||||||
| 本体取付寸法 (W × H × D) | 178 mm(W)×100 mm(H)×167 mm(D) | ||||||
| 質量 | |||||||
| 本体 | 2.6 kg | ||||||
| 保証書付 | |||||||
| 付属品 | |||||||
|
|||||||
| 取扱説明書 | |||
|---|---|---|---|
|






































































