※商品情報などの記載は2013年5月現在のものです。
※希望小売価格は2013年5月現在の消費税率にて算出しています。
※希望小売価格は2013年5月現在の消費税率にて算出しています。
AVIC-VH99
| 仕様 | |
|---|---|
| 品名 | |
| 7V型ワイドVGA地上デジタルTV/DVD-V/CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー・5.1ch対応・DSP AV一体型HDDナビゲーション | |
| 共通部 | |
| 最大消費電流 | 10 A |
| デコーダー部 | |
| リニアPCM、ドルビーデジタル、ドルビープロロジックⅡ、MPEG-2 AAC | |
| アンプ・オーディオ部 | |
| 最大出力 | 50W×4 |
| サブウーファー出力 | <周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz <スロープ>0 dB/oct.(PASS)、-6 dB/oct.、-12 dB/oct.、-18 dB/oct. <調整幅>+10 dB~-24 dB <位相>NOR/REV |
| ハイパスフィルター(C/F/R独立) | <周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz <スロープ>-6 dB/oct.、-12 dB/oct.、-18 dB/oct. <調整幅>+10 dB~-24 dB |
| 13バンドグラフィックイコライザー |
<周波数>50 Hz、80 Hz、125 Hz、200 Hz、315 Hz、500 Hz、800 Hz、1.25 kHz、2 kHz、3.15 kHz、5 kHz、8 kHz、12.5 kHz <調整幅>±12 dB |
| プリアウト最大出力レベル | 2.2 V/1 kΩ |
| DVDプレーヤー部 | |
| サンプリング周波数 | 44.1 kHz(CD値)、48 kHz(DVD値) |
| 量子化ビット数 | 16 bit、20 bit、24 bit(直線) |
| 周波数特性 | 16 Hz~22 000 Hz(DVD、48 kHzサンプリング時) |
| SN比 | <DVD>103 dB(1 kHz)(IHF-A network)、 <CD>103 dB(1 kHz)(IHF-A network) |
| ダイナミックレンジ | <DVD>100 dB(1 kHz)、<CD>94 dB(1 kHz) |
| MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 |
| WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) |
| AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) |
| AVIデコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+MP3、MPEG-4 Video+AC3 |
| USB部 | |
| USB規格 | USB2.0 High Speed |
| USBクラス | マスストレージクラス |
| 最大供給電流 | 1 A |
| 最大メモリ容量 | 16 GB |
| ファイルシステム | FAT16、FAT32 |
| MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 |
| WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) |
| AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) |
| WAVシグナルフォーマット | LPCM |
| SDメモリーカード部 | |
| SPEED CLASS | Class 2/4/6/10 |
| フォーマット | Ver.2.0 |
| 最大メモリ容量 | 32 GB |
| ファイルシステム | FAT16、FAT32 |
| MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5AUDIO LAYER-3 |
| WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) |
| AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) |
| WAVシグナルフォーマット | LPCM |
| AVIデコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+MP3、MPEG-4 Video+AC3 |
| MPEG4(MP4)デコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+AAC、H.264/AVC+AAC |
| WMVデコーディングフォーマット | WMV (VC-1)+WMA |
| Bluetooth部 | |
| Bluetoothバージョン | Bluetooth 2.1 +EDR |
| 出力 | 最大+4 dBm(パワークラス2) |
| 地上デジタルTVチューナー部 | |
| 放送方式 | 地上デジタル放送方式(日本) |
| 受信チャンネル | UHF 13 ch~62 ch |
| アンテナケーブル長 | <フロント用>左4 m、左上4 m、右4 m、右上4 m |
| GPSアンテナ | |
| GPSアンテナケーブル長 | 3.6 m |
| モニター部 | |
| 画面サイズ | TFT7V型ワイドVGA |
| 画素数 | 1 152 000 画素[水平800×垂直480×3(RGB)] |
| バックライト | LED |
| 外形寸法 | |
| モニター部 | 178 mm(W)×50 mm(H)×165 mm(D) |
| ナビゲーション部 | 178 mm(W)×50 mm(H)×151 mm(D) |
| 質量 | |
| モニター部 | 2.1 kg |
| ナビゲーション部 | 1.1 kg |
| 保証書付 | |
| 付属品 | |
|
|
| 取扱説明書 | |||
|---|---|---|---|
|
AVIC-ZH99
| 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | ||||
| 7V型ワイドVGA地上デジタルTV/DVD-V/CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー・5.1ch対応・DSP AV一体型HDDナビゲーション | ||||
| 共通部 | ||||
| 最大消費電流 | 10 A | |||
| デコーダー部 | ||||
| リニアPCM、ドルビーデジタル、ドルビープロロジックⅡ、MPEG-2 AAC | ||||
| アンプ・オーディオ部 | ||||
| 最大出力 | 50W×4 | |||
| サブウーファー出力 | <周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz <スロープ>0 dB/oct.(PASS)、-6 dB/oct.、-12 dB/oct.、-18 dB/oct. <調整幅>+10 dB~-24 dB <位相>NOR/REV |
|||
| ハイパスフィルター(C/F/R独立) | <周波数>50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz <スロープ>-6 dB/oct.、-12 dB/oct.、-18 dB/oct. <調整幅>+10 dB~-24 dB |
|||
| 13バンドグラフィックイコライザー |
<周波数>50 Hz、80 Hz、125 Hz、200 Hz、315 Hz、500 Hz、800 Hz、1.25 kHz、2 kHz、3.15 kHz、5 kHz、8 kHz、12.5 kHz <調整幅>±12 dB |
|||
| プリアウト最大出力レベル | 2.2 V/1 kΩ | |||
| DVDプレーヤー部 | ||||
| サンプリング周波数 | 44.1 kHz(CD値)、48 kHz(DVD値) | |||
| 量子化ビット数 | 16 bit、20 bit、24 bit(直線) | |||
| 周波数特性 | 16 Hz~22 000 Hz(DVD、48 kHzサンプリング時) | |||
| SN比 | <DVD>100 dB(1 kHz)(IHF-A network)、 <CD>100 dB(1 kHz)(IHF-A network) |
|||
| ダイナミックレンジ | <DVD>97 dB(1 kHz)、<CD>94 dB(1 kHz) | |||
| MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | |||
| WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) | |||
| AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) | |||
| AVIデコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+MP3、MPEG-4 Video+AC3 | |||
| USB部 | ||||
| USB規格 | USB2.0 High Speed | |||
| USBクラス | マスストレージクラス | |||
| 最大供給電流 | 1 A | |||
| 最大メモリ容量 | 16 GB | |||
| ファイルシステム | FAT16、FAT32 | |||
| MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | |||
| WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) | |||
| AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) | |||
| WAVシグナルフォーマット | LPCM | |||
| SDメモリーカード部 | ||||
| SPEED CLASS | Class 2/4/6/10 | |||
| フォーマット | Ver.2.0 | |||
| 最大メモリ容量 | 32 GB | |||
| ファイルシステム | FAT16、FAT32 | |||
| MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5AUDIO LAYER-3 | |||
| WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9(2ch audio) | |||
| AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(iTunesでエンコードされたもののみ) | |||
| WAVシグナルフォーマット | LPCM | |||
| AVIデコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+MP3、MPEG-4 Video+AC3 | |||
| MPEG4(MP4)デコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+AAC、H.264/AVC+AAC | |||
| WMVデコーディングフォーマット | WMV (VC-1)+WMA | |||
| Bluetooth部 | ||||
| Bluetoothバージョン | Bluetooth 2.1 +EDR | |||
| 出力 | 最大+4 dBm(パワークラス2) | |||
| 地上デジタルTVチューナー部 | ||||
| 放送方式 | 地上デジタル放送方式(日本) | |||
| 受信チャンネル | UHF 13 ch~62 ch | |||
| アンテナケーブル長 | <フロント用>左4 m、左上4 m、右4 m、右上4 m | |||
| GPSアンテナ | ||||
| GPSアンテナケーブル長 | 3.6 m | |||
| モニター部 | ||||
| 画面サイズ | TFT7V型ワイドVGA | |||
| 画素数 | 1 152 000 画素[水平800×垂直480×3(RGB)] | |||
| バックライト | LED | |||
| 外形寸法 | ||||
| 本体取付寸法 (W × H × D) | 178 mm(W)×100 mm(H)×167 mm(D) | |||
| 質量 | ||||
| 本体 | 2.6 kg | |||
| 保証書付 | ||||
| 付属品 | ||||
|
||||
| 取扱説明書 | ||||
|
||||







