本サイトはスタイルシートを使用しております。
お客様がご使用のブラウザはスタイルシート非対応のため、表示結果が異なっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
![]() 本体/ブレインユニット/GPSアンテナ/ワイヤレスリモコン/リモコンベース/ハイダウェイユニット/ダイバーシティTV・FM多重用フィルムアンテナ/音声認識用マイク/ステアリングリモコン/音響特性測定用マイク/携帯電話接続中継ケーブル/リビングキット/リビングキット用リモコン/ブレインユニット用キャリングケース/接続ケーブル一式/取付金具
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
![]() 本体/ブレインユニット/GPSアンテナ/ワイヤレスリモコン/リモコンベース/ハイダウェイユニット/ダイバーシティTV・FM多重用フィルムアンテナ/音声認識用マイク/ステアリングリモコン/音響特性測定用マイク/携帯電話接続中継ケーブル/リビングキット/リビングキット用リモコン/ブレインユニット用キャリングケース/接続ケーブル一式/取付金具
※「AVIC-ZH900」の外観・機能は、MD再生対応の有無以外、「AVIC-ZH900MD」と同等です。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
*の機能は、「AVIC-ZH900MD」にのみ搭載されています。
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
■ | 安全のため、走行中の運転手はリモコンやタッチパネルでの操作をしないでください。また、音声での操作の際も安全には十分注意して下さい。 |
■ | 安全のため音声認識用マイク、ステアリングリモコンは運転を妨げない場所に取付けて下さい。 |
■ | 走行中、安全のためモニターでDVDやTV、ビデオ等を見られないよう、停止回路を装備しています。本体取付の際には、該当端子を必ず車両側のパーキングブレーキに接続してご使用下さい。また、リア映像出力へは走行中の運転手が見ることのできる場所に設置されているTVモニター等を接続しないで下さい。 |
■ | 本製品(AVIC-ZH900MD/ZH900/XH900/H900)のバージョンアップは、ブレインユニットをお預かりして有償にてデータを書換えさせていただく方式と、ブレインユニットをリビングキットに接続することにより有償にてデータを書き換える2通りを予定しております。 また書き換える際には、お客様がご自身で本製品に登録された情報内容については、配送中の衝撃などにより消去される可能性があるため情報内容の保証は致しかねます。あらかじめご了承下さい。登録済データに関してはCF型メモリーカードをご利用いただくことにより保管していただけます。 |
■ | 各画面写真の色および仕様は実際とは異なる場合があります。 |
■ | HDD[サイバーナビ]のブレインユニットは当社専用設計です。 |
■ | 各画面写真はハメコミ合成です。 |
■ | モニター内に小さな黒い点や明るく光る点(輝点)が出ることがあります。これは液晶モニター特有の現象で故障ではありません。 |
■ | 本製品は日本測地系に対応しています。 |
■ | 本機の故障、誤動作または不具合により、録音されなかった場合の録音内容および消失したデータに関しては、いかなる補償もできかねます。あらかじめご了承下さい。また、内蔵ハードディスクに録音されているデータを他のハードディスクには移せません。 |
■ | 本機を取付ける際には、その機構上、取付部周辺やシフトレバーへの接触などには注意が必要です。車種によっては取付できない場合があります。詳しくは販売店にご相談下さい。 |
■ | 付属フィルムアンテナの貼付けには352(W)×103(H)mm以上の面積が必要です。フロントウィンドウ専用です。熱線反射ガラスや断熱ガラス。電波不透過ガラスなど電波を通さないガラスを使用した車種の場合には、受信感度が極端に低下します。貼付けの際に、車検シールなどに重ねないでください。 |
※1 | 一部接続できない機種もあります。 |
※2 | 5.1ch対応DSPユニット「DEQ-P7」はダイレクトコントロールできません。別売のオーディオマスターユニット「AXM-P7」が必要となります。 |
※3 | DTS音声は光デジタル出力のみに対応していますので、再生するためには必ず5.1ch対応DSPユニット「DEQ-P9」との光デジタル接続が必要となります。 |
※ | WMA(Windows Media Audioの略称)とは、米国マイクロソフト社が開発した音声圧縮技術に関するフォーマットです。 |
※ | MP3は、CD-R/RWに書き込んだものが再生可能です。 |
※ | WMAはCD-R/RWに書き込んだものが再生可能です。なお著作権保護されているWMAファイルは再生できません。 |
※ | 「AVIC-ZH900MD」はMDLP(2倍、4倍の長時間録音)に対応しています。 |
※ | 商品情報等の記載は2005年4月現在のものです。 |
※ | 希望小売価格は2005年4月現在の消費税率にて算出しています。 |
![]() |