道路種別 | 路線名称 | 併用区間 | 施設名称 |
---|---|---|---|
都市高速 | 阪神高速2号淀川左岸線 | 淀川左岸舞洲ランプ | |
名古屋高速4号東海線 | 六番北ランプ~木場ランプ | 六番北ランプ | |
六番南ランプ | |||
港明ランプ | |||
木場ランプ | |||
阪神高速4号湾岸線 | 三宝ランプ | ||
阪神高速12号守口線 | 守口JCT | ||
東北自動車道 | 小坂JCT | ||
秋田自動車道(大館区間) | 大館北IC~小坂JCT | 大館北IC | |
釈迦内PA | |||
小坂北IC | |||
小坂JCT料金所 | |||
小坂JCT | |||
広島高速3号線 | 吉島ランプ~庚午南ランプ | 吉島ランプ | |
都市高速観音料金所 | |||
観音ランプ | |||
庚午南ランプ | |||
高速道路 | 道央自動車道 | 新千歳空港IC | |
関越自動車道 | 坂戸西スマートIC* | ||
東海北陸自動車道 | 松ノ木峠PA | ||
伊勢二見鳥羽ライン | 松下JCT | ||
八戸久慈自動車道 | 八戸JCT~八戸是川IC | 八戸JCT | |
八戸JCT料金所 | |||
八戸是川IC | |||
仙台北部道路 | 富谷JCT~富谷IC | 富谷JCT | |
富谷IC | |||
東関東自動車道 | 谷津船橋IC | ||
関越自動車道 | 高崎玉村スマートIC* | ||
圏央道(茨城区間) | 稲敷IC~神崎IC | 稲敷IC | |
稲敷東IC | |||
神崎IC | |||
圏央道 | 相模原愛川IC~高尾山IC | 相模原愛川IC | |
高尾山IC | |||
新東名高速道路 | 遠州森町スマートIC* | ||
名神高速道路 | 湖東三山スマートIC* | ||
名神高速道路 | 蒲生スマートIC* | ||
紀勢自動車道 | 紀伊長島IC~海山IC | 紀伊長島IC | |
海山IC | |||
近畿自動車道 | 守口JCT | ||
近畿自動車道 | 八尾PA | ||
鳥取自動車道 | 福原PA | ||
尾道自動車道(三次区間) | 吉舎IC~三次東JCT | 吉舎IC | |
三良坂IC | |||
三次東IC | |||
三次東JCT | |||
九州自動車道 | 嘉島JCT | ||
九州横断自動車道 ※「九州中央自動車道」 |
嘉島JCT~小池高山IC | 嘉島JCT | |
益城本線料金所 | |||
小池高山IC | |||
九州自動車道 | 宇城氷川スマートIC* | ||
東九州自動車道(福岡区間) | 苅田北九州空港IC~行橋IC | 苅田北九州空港IC | |
行橋IC | |||
東九州自動車道(大分宮崎区間) | 北浦IC~須美江IC | 北浦IC | |
須美江IC | |||
東九州自動車道(宮崎区間) | 日向IC~都農IC | 日向IC | |
都農IC |