道路種別 | 路線名称 | 併用区間 | 施設名称 |
---|---|---|---|
都市高速 | 舞鶴若狭自動車道 | 小浜IC~敦賀JCT | 小浜IC |
若狭上中IC | |||
三方五湖PA | |||
若狭三方IC | |||
若狭美浜IC | |||
敦賀JCT | |||
北陸自動車道 | 敦賀JCT | ||
圏央道 | 海老名JCT~寒川北IC | 海老名JCT | |
寒川北IC | |||
相模原IC | |||
圏央道 (埼玉茨城区間) |
久喜白岡JCT~境古河IC | 久喜白岡JCT | |
幸手IC | |||
五霞IC | |||
境古河IC | |||
圏央道 (茨城千葉区間) |
神崎IC~大栄JCT | 江戸崎PA | |
神崎IC | |||
下総IC | |||
大栄JCT | |||
東関東自動車道 | 大栄JCT | ||
宇佐別府道路 | 宇佐IC | ||
宇佐料金所 | |||
徳島自動車道 | 徳島IC~鳴門JCT | 徳島IC | |
松茂PA | |||
松茂スマートIC* | |||
鳴門JCT | |||
高松自動車道 | 鳴門JCT | ||
首都高速中央環状線 | 王子南ランプ | ||
首都高速中央環状線 (山手トンネル) |
中環大井南ランプ~大橋JCT | 中環大井南ランプ | |
大井JCT | |||
五反田ランプ | |||
大橋JCT | |||
常磐自動車道 | 常磐富岡IC~浪江IC | 常磐富岡IC | |
浪江IC | |||
浪江IC~南相馬IC | 浪江IC | ||
南相馬IC | |||
相馬IC | 相馬IC | ||
新地IC | |||
山元IC | |||
南相馬鹿島SA | |||
南相馬鹿島スマートIC* | |||
鳥の海PA | |||
ならはPA | |||
西名阪自動車道 | 大和郡山JCT | ||
帯広広尾自動車道 | 更別IC~忠類大樹IC | 更別IC | |
忠類IC | |||
忠類大樹IC | |||
中央自動車道 | 府中スマートIC* | ||
中部縦貫自動車道 (永平寺大野道路) |
松岡IC~福井北JCT | 松岡IC | |
福井北IC | |||
福井北JCT料金所 | |||
福井北JCT | |||
東海北陸自動車道 | 南砺スマートIC* | ||
道東自動車道 | 浦幌IC~白糠IC | 浦幌IC | |
白糠IC | |||
尾道自動車道 | 世羅IC~吉舎IC | 世羅IC | |
甲奴IC | |||
吉舎IC | |||
北陸自動車道 | 高岡砺波スマートIC* | ||
東九州自動車道 (福岡大分区間) |
豊前IC~宇佐IC | 豊前IC | |
上毛PA | |||
上毛スマートIC* | |||
中津IC | |||
宇佐IC | |||
東九州自動車道 (福岡区間) |
行橋IC~みやこ豊津IC | 行橋IC | |
今川PA | |||
今川スマートIC* | |||
みやこ豊津IC | |||
築城IC | |||
東九州自動車道 (大分宮崎区間) |
佐伯IC~蒲江IC | 佐伯IC | |
佐伯堅田IC | |||
蒲江IC | |||
東九州自動車道 (鹿児島区間) |
鹿屋串良JCT~曽於弥五郎IC | 鹿屋串良JCT | |
野方IC | |||
曽於弥五郎IC | |||
南九州自動車道 (鹿児島区間) |
薩摩川内高江IC~薩摩川内都IC | 薩摩川内高江IC | |
薩摩川内都IC | |||
能越自動車道 (富山区間) |
七尾IC~七尾城山IC | 七尾IC | |
七尾城山IC | |||
七尾大泊IC~灘浦IC | 七尾大泊IC | ||
灘浦IC |