メディア | CD-R/-RW | DVD-R/-RW | USBメモリー | SDカード |
---|---|---|---|---|
ファイルシステム | ISO9660 level 1 ISO9660 level 2 Romeo, Joliet UDF 1.02/1.50/ 2.00/2.01/2.50 |
ISO9660 level 1 ISO9660 level 2 Romeo, Joliet UDF 1.02/1.50/ 2.00/2.01/2.50 |
FAT16 FAT32 exFAT |
|
最大フォルダー数 | 700 | 996 | ||
最大ファイル数 | 999 | 3 500 | 15 000(音楽+映像ファイル) |
メディア | CD-R/-RW | DVD-R/-RW | USBメモリー | SDカード |
---|---|---|---|---|
拡張子 | .mp3 | |||
ビットレート | 8 kbps ~ 320 kbps (CBR), VBR | |||
サンプリング 周波数 |
16 kHz ~ 48 kHz (32 kHz/44.1 kHz/48 kHz) |
8 kHz ~ 48 kHz | ||
ID3タグ | Ver.1.0/1.1/2.2/2.3 | Ver.1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 |
メディア | CD-R/-RW | DVD-R/-RW | USBメモリー | SDカード |
---|---|---|---|---|
拡張子 | .wma | |||
ビットレート | 5 kbps ~ 320 kbps (CBR), VBR | 8 kbps ~ 385 kbps (CBR), VBR | ||
サンプリング周波数 | 8 kHz ~ 48 kHz |
メディア | CD-R/-RW | DVD-R/-RW | USBメモリー | SDカード |
---|---|---|---|---|
拡張子 | 再生できません。 | .wav | ||
シグナルフォーマット | リニア PCM(LPCM) | |||
サンプリング周波数 | 8 kHz ~ 96 kHz | |||
量子化ビット数 | 4ビット/8ビット/16ビット/20ビット/24ビット |
メディア | CD-R/-RW | DVD-R/-RW | USBメモリー | SDカード |
---|---|---|---|---|
拡張子 | .m4a | |||
ビットレート | 8 kbps ~ 320 kbps (CBR), VBR | |||
サンプリング周波数 | 8 kHz ~ 44.1 kHz | 8 kHz ~ 96 kHz |
メディア | CD-R/-RW | DVD-R/-RW | USBメモリー | SDカード |
---|---|---|---|---|
拡張子 | 再生できません。 | .flac | ||
量子化ビット数 | 8ビット/12ビット/16ビット/20ビット/24ビット | |||
サンプリング周波数 | 8 kHz ~ 96 kHz |
オーディオおよびビデオファイルの互換性
拡張子 | .avi | .asf | .wmv | .mp4/.m4v | .mov |
---|---|---|---|---|---|
ビデオコーデック | MPEG-2/MPEG-4/WMV7,8/ VC-1/H.263/H.264 |
MPEG-2/MPEG-4/ H.263/H.264 |
|||
オーディオ コーデック |
MP3/AAC/WMA/FLAC/LPCM | MP3/AAC/FLAC/LPCM | |||
最大解像度 | 1 920ピクセル x 1 080ピクセル (ビデオコーデックがWMV7,8の場合は640ピクセル x 480ピクセル) |
||||
最大フレームレート | 30 fps | ||||
最大ファイルサイズ | 制限なし(各ファイルシステムに依存) |
拡張子 | .mpg | .vob |
---|---|---|
ビデオコーデック | MPEG-2/MPEG-4/H.264 | |
オーディオ コーデック |
MP3/AAC/LPCM | |
最大解像度 | 1 920ピクセル x 1 080ピクセル | |
最大フレームレート | 30 fps | |
最大ファイルサイズ | 制限なし(各ファイルシステムに依存) |