

![]()
![]()
AVIC-MRP099
| 仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | |||||||
| 7V型ワイドVGA地上デジタルTV/SD・メモリーナビゲーション | |||||||
| モニター部 | |||||||
| 画面サイズ | 7V型ワイドVGA | ||||||
| 画素数 | 1 152 000 画素[水平800×垂直480×3(RGB)] | ||||||
| 方式 | TFTアクティブマトリクス方式 | ||||||
| バックライト | LED光源 | ||||||
| 地上デジタルTVチューナー部 | |||||||
| 放送方式 | 地上デジタル放送方式(日本) | ||||||
| 受信チャンネル | 470MHz〜770MHz(UHF 13 ch~62 ch) | ||||||
| アンテナ | 地上デジタルTV用置型アンテナ | ||||||
| TVアンテナ接続端子 | 4 | ||||||
| VICSチューナー部 | |||||||
| 受信周波数帯域 | 76.0MHz ~ 90.0MHz | ||||||
| SDカード部(音声フォーマット) | |||||||
| MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||||||
| WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9 | ||||||
| AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(Windows版のiTunesでエンコードされたもののみ) | ||||||
| WAVシグナルフォーマット | LPCM | ||||||
| SDカード部(動画フォーマット) | |||||||
| AVIデコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+LPCM / ADPCM、MPEG-4 Video+MP3 | ||||||
| MP4デコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+AAC 、 H.264/AVC+AAC | ||||||
| WMVデコーディングフォーマット | WMV(VC-1)+WMA | ||||||
| GPSアンテナ | |||||||
| 受信方式 | 30チャンネルマルチチャンネル受信方式 | ||||||
| アンテナ | 本体内蔵 | ||||||
| 外部アンテナ用接続端子 | 1 | ||||||
| オーディオプリ出力 | |||||||
| プリアウト出力レベル | 0.8 V/820 Ω | ||||||
| ビデオ入力 | |||||||
| ビデオ入力レベル | 1.0Vp-p/75Ω | ||||||
| シガーライター電源ケーブル | |||||||
| <入力電圧>DC12~24 V <出力電圧>DC5 V <ケーブル長>1.5 m | |||||||
| 最大負荷電流 | 4 A | ||||||
| 外形寸法 | |||||||
| 本体寸法 | 186.9 mm(W)×105.6 mm(H)×21.5 mm(D) | ||||||
| 質量 | |||||||
| 本体 | 約460g | ||||||
| 保証書付 | |||||||
| 付属品 | |||||||
|
|||||||
AVIC-MRP088
| 仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | |||||||
| 6.1V型ワイドVGA地上デジタルTV/SD・メモリーナビゲーション | |||||||
| モニター部 | |||||||
| 画面サイズ | 6.1V型ワイドVGA | ||||||
| 画素数 | 1 152 000 画素[水平800×垂直480×3(RGB)] | ||||||
| 方式 | TFTアクティブマトリクス方式 | ||||||
| バックライト | LED光源 | ||||||
| 地上デジタルTVチューナー部 | |||||||
| 放送方式 | 地上デジタル放送方式(日本) | ||||||
| 受信チャンネル | 470MHz〜770MHz(UHF 13 ch~62 ch) | ||||||
| アンテナ | 地上デジタルTV用置型アンテナ | ||||||
| TVアンテナ接続端子 | 4 | ||||||
| VICSチューナー部 | |||||||
| 受信周波数帯域 | 76.0MHz ~ 90.0MHz | ||||||
| SDカード部(音声フォーマット) | |||||||
| MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||||||
| WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9 | ||||||
| AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(Windows版のiTunesでエンコードされたもののみ) | ||||||
| WAVシグナルフォーマット | LPCM | ||||||
| SDカード部(動画フォーマット) | |||||||
| AVIデコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+LPCM / ADPCM、MPEG-4 Video+MP3 | ||||||
| MP4デコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+AAC 、 H.264/AVC+AAC | ||||||
| WMVデコーディングフォーマット | WMV(VC-1)+WMA | ||||||
| GPSアンテナ | |||||||
| 受信方式 | 30チャンネルマルチチャンネル受信方式 | ||||||
| アンテナ | 本体内蔵 | ||||||
| 外部アンテナ用接続端子 | 1 | ||||||
| オーディオプリ出力 | |||||||
| プリアウト出力レベル | 0.8 V/820 Ω | ||||||
| ビデオ入力 | |||||||
| ビデオ入力レベル | 1.0Vp-p/75Ω | ||||||
| シガーライター電源ケーブル | |||||||
| <入力電圧>DC12~24 V <出力電圧>DC5 V <ケーブル長>1.5 m | |||||||
| 最大負荷電流 | 4 A | ||||||
| 外形寸法 | |||||||
| 本体寸法 | 168.7 mm(W)×95.7 mm(H)×21.5 mm(D) | ||||||
| 質量 | |||||||
| 本体 | 約390g | ||||||
| 保証書付 | |||||||
| 付属品 | |||||||
|
|||||||
| 取扱説明書 |
|---|
|
※「取付/取扱説明書」を閲覧/ダウンロードする前に、必ず「ご利用の条件」にご同意いただいた上でご利用ください。 |
