仕様・付属品・取説
AVIC-CW700
仕様
| 品名 | |||
|---|---|---|---|
| 7V型ワイドVGA地上デジタルTV/DVD-V/CD/Bluetooth/SD/チューナー・DSP AV一体型メモリーナビゲーション | |||
| 共通部 | |||
| 最大消費電流 | 10 A | ||
| オーディオ・DSP部 | |||
| 最大出力 | 50 W×4 | ||
| プリアウト最大出力レベル | 2.2 V | ||
| イコライザー | 13バンドグラフィックイコライザー | ||
| 周波数 | 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8k/12.5 k[Hz] | ||
| 調整幅 | ±12 dB(2 dB/step) | ||
| スピーカーセッティング | 調整幅 | -24 dB~+10 dB(1 dB/step) | |
| ローパスフィルター (サブウーファー出力) |
カットオフ周波数 | 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz] | |
| スロープ | -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct. | ||
| 位相 | NORMAL/REVERSE | ||
| ハイパスフィルター | カットオフ周波数 | 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz] | |
| スロープ | -6/-12/-18/-24 dB/oct. | ||
| タイムアライメント | 0 cm~350 cm(2.5 cm/step) | ||
| DVD/CDプレーヤー部 | |||
| SN比(IHF-A network) | <DVD/CD>100 dB(1 kHz) | ||
| ダイナミックレンジ | <DVD>97 dB(1 kHz)、<CD>94 dB(1 kHz) | ||
| 高調波歪率 | 0.009 %(1 kHz) | ||
| USB部 | |||
| USB規格 | USB2.0 High Speed | ||
| USBクラス | マスストレージクラス | ||
| 最大供給電流 | 1.5 A(type-A) | ||
| 最大メモリ容量 | 16 GB | ||
| ファイルシステム | FAT16/FAT32 | ||
| SDメモリーカード部 | |||
| SPEED CLASS | Class2/4/6/10 | ||
| フォーマット | Ver.3.0 | ||
| 最大メモリ容量 | 512 GB(SDXC使用時) | ||
| ファイルシステム | FAT16/FAT32/exFAT(SDXC使用時) | ||
| Bluetooth部 | |||
| Bluetoothバージョン | Bluetooth4.1 | ||
| 出力(BR/EDR) | 最大+4dBm(Power Class2) | ||
| 地上デジタルTVチューナー部 | |||
| 放送方式 | 地上デジタル放送方式(日本) | ||
| 受信チャンネル | 470 MHz~710 MHz(UHF13ch~52ch) | ||
| TVアンテナケーブル長 | 左4 m、左上4 m、右4 m、右上4 m | ||
| GPSアンテナ | |||
| GPSアンテナケーブル長 | 3.6 m | ||
| モニター部 | |||
| 画面サイズ | 7V型ワイドVGA | ||
| 画素数 | 1,209,600画素[水平840×垂直480×3(RGB)] | ||
| 方式 | TFTアクティブマトリクス方式 | ||
| バックライト | LED光源 | ||
| タッチパネル | 静電容量方式 | ||
| 表示色数 | 1,677万色(Real 8bit) | ||
| 外形寸法 | |||
| 本体(取付)寸法(W×H×D) | 206×104×161[mm] | ||
| 本体ノーズ寸法(W×H×D) | 197×97×14[mm] | ||
| 質量 | |||
| 本体部 | 2.3 kg | ||
付属品
GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声認識用マイク/取付部品一式
取扱説明書
AVIC-CZ700
仕様
| 品名 | |||
|---|---|---|---|
| 7V型ワイドVGA地上デジタルTV/DVD-V/CD/Bluetooth/SD/チューナー・DSP AV一体型メモリーナビゲーション | |||
| 共通部 | |||
| 最大消費電流 | 10 A | ||
| オーディオ・DSP部 | |||
| 最大出力 | 50 W×4 | ||
| プリアウト最大出力レベル | 2.2 V | ||
| イコライザー | 13バンドグラフィックイコライザー | ||
| 周波数 | 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8k/12.5 k[Hz] | ||
| 調整幅 | ±12 dB(2 dB/step) | ||
| スピーカーセッティング | 調整幅 | -24 dB~+10 dB(1 dB/step) | |
| ローパスフィルター (サブウーファー出力) |
カットオフ周波数 | 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz] | |
| スロープ | -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct. | ||
| 位相 | NORMAL/REVERSE | ||
| ハイパスフィルター | カットオフ周波数 | 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz] | |
| スロープ | -6/-12/-18/-24 dB/oct. | ||
| タイムアライメント | 0 cm~350 cm(2.5 cm/step) | ||
| DVD/CDプレーヤー部 | |||
| SN比(IHF-A network) | <DVD/CD>100 dB(1 kHz) | ||
| ダイナミックレンジ | <DVD>97 dB(1 kHz)、<CD>94 dB(1 kHz) | ||
| 高調波歪率 | 0.009 %(1 kHz) | ||
| USB部 | |||
| USB規格 | USB2.0 High Speed | ||
| USBクラス | マスストレージクラス | ||
| 最大供給電流 | 1.5 A(type-A) | ||
| 最大メモリ容量 | 16 GB | ||
| ファイルシステム | FAT16/FAT32 | ||
| SDメモリーカード部 | |||
| SPEED CLASS | Class2/4/6/10 | ||
| フォーマット | Ver.3.0 | ||
| 最大メモリ容量 | 512 GB(SDXC使用時) | ||
| ファイルシステム | FAT16/FAT32/exFAT(SDXC使用時) | ||
| Bluetooth部 | |||
| Bluetoothバージョン | Bluetooth4.1 | ||
| 出力(BR/EDR) | 最大+4dBm(Power Class2) | ||
| 地上デジタルTVチューナー部 | |||
| 放送方式 | 地上デジタル放送方式(日本) | ||
| 受信チャンネル | 470 MHz~710 MHz(UHF13ch~52ch) | ||
| TVアンテナケーブル長 | 左4 m、左上4 m、右4 m、右上4 m | ||
| GPSアンテナ | |||
| GPSアンテナケーブル長 | 3.6 m | ||
| モニター部 | |||
| 画面サイズ | 7V型ワイドVGA | ||
| 画素数 | 1,209,600画素[水平840×垂直480×3(RGB)] | ||
| 方式 | TFTアクティブマトリクス方式 | ||
| バックライト | LED光源 | ||
| タッチパネル | 静電容量方式 | ||
| 表示色数 | 1,677万色(Real 8bit) | ||
| 外形寸法 | |||
| 本体(取付)寸法(W×H×D) | 178×100×165[mm] | ||
| 本体ノーズ寸法(W×H×D) | 171×97×21[mm] | ||
| 質量 | |||
| 本体部 | 2.2 kg | ||
付属品
GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声認識用マイク/取付部品一式
