印刷用PDF(124KB) ※2025年4月現在の情報です。
メーカー | 対応車種 | 年式 | 仕様 | 型番 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
トヨタ | RAV4 | H31/4~現在 | ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車 | RD-Y301EL | |
R2/8~現在 | 車両標準またはメーカーオプションのディスプレイオーディオ付車 | RD-Y302EL | ※2 | ||
アルファード | R5/6~現在 | 車両標準のディスプレイオーディオ付車 | RD-Y302EL | ※1,※2 | |
R2/1~R5/6 | 車両標準のディスプレイオーディオ付車 | RD-Y302EL | ※1,※3 | ||
H27/1~R1/12 | ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車 | RD-Y301EL | |||
ヴェルファイア | R5/6~現在 | 車両標準のディスプレイオーディオ付車 | RD-Y302EL | ※1,※2 | |
R2/1~R5/6 | 車両標準のディスプレイオーディオ付車 | RD-Y302EL | ※1,※3 | ||
H27/1~R1/12 | ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車 | RD-Y301EL | |||
ヴォクシー | R4/1~現在 | 車両標準のディスプレイオーディオ付車 | RD-Y302EL | ※2 | |
カローラ クロス | R3/9~現在 | 車両標準のディスプレイオーディオ付車 | RD-Y302EL | ※2 | |
カローラ スポーツ | H30/6~現在 | ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車 | RD-Y301EL | ||
R1/9~現在 | 車両標準またはメーカーオプションのディスプレイオーディオ付車 | RD-Y302EL | ※2 | ||
カローラ ツーリング | R1/9~現在 | ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車 | RD-Y301EL | ||
車両標準またはメーカーオプションのディスプレイオーディオ付車 | RD-Y302EL | ※2 | |||
ノア | R4/1~現在 | 車両標準またはメーカーオプションのディスプレイオーディオ付車 | RD-Y302EL | ※2 | |
ハイエース | H16/8~現在 | ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車 | RD-Y301EL | ||
プリウス | R5/1~現在 | ディーラーオプションのナビ付車 | RD-Y301EL | ||
車両標準またはメーカーオプションのディスプレイオーディオ付車 | RD-Y302EL | ※2 | |||
日産 | エクストレイル | R4/7~現在 | 車両標準またはメーカーオプションのNissanConnectナビゲーションシステム付車 | RD-N301EL | ※4,※5 |
ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車 | RD-N301EL | ※4 | |||
セレナ | R4/12~現在 | 車両標準またはメーカーオプションのNissanConnectナビゲーションシステム付車 | RD-N301EL | ※4 | |
ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車 | RD-N301EL | ※4 | |||
ルークス | R2/3~現在 | ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車 | RD-N301EL | ※4 | |
三菱 | デリカミニ | R5/5~現在 | ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車 | RD-N301EL | ※4 |
マツダ | CX-5 | R3/12~現在 | マツダ コネクトのオーディオ付車 | RD-T301EL | ※6 |
ホンダ | N-BOX | R5/10〜現在 | ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車 | RD-H301EL | ※8 |
シビック TYPE R | R3/9~現在 | Honda CONNECTディスプレー付車 | RD-H301EL | ※7 | |
スバル | BRZ | R3/7~現在 | ディーラーオプションのナビ付車 | RD-N301EL | |
レヴォーグ | R2/10~現在 | センターインフォメーションディスプレイ&インフォテインメントシステム付車 | RD-Y301EL | ※9 | |
レガシィ アウトバック | R3/10~現在 | センターインフォメーションディスプレイ&インフォテインメントシステム付車 | RD-Y301EL | ※9 |
Copyright © 2025 Pioneer Corporation.
All Rights Reserved.