※希望小売価格は2012年10月現在の消費税率にて算出しています。
|
仕様 | |||||||
品名 | |||||||
5.8V型ワイドVGAワンセグTV/microSD メモリー通信ナビゲーション | |||||||
モニター部 | |||||||
画面サイズ | TFT5.8V型ワイドVGA | ||||||
画素数 | 1 152 000 画素[水平800×垂直480×3(RGB)] | ||||||
バックライト | LED | ||||||
ワンセグチューナー部 | |||||||
放送方式 | 地上デジタル放送方式(日本) | ||||||
受信チャンネル | UHF 13 ch~62 ch | ||||||
外部アンテナ用接続端子 | |||||||
VICSチューナー部 | |||||||
受信周波数帯域 | 76.0MHz ~ 90.0MHz | ||||||
microSDカード部(音声フォーマット) | |||||||
MP3デコーディングフォーマット | MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3 | ||||||
WMAデコーディングフォーマット | Ver.7、8、9 | ||||||
AACデコーディングフォーマット | MPEG-4 AAC(Windows版のiTunesでエンコードされたもののみ) | ||||||
WAVシグナルフォーマット | LPCM, ADPCM (IMA) (動画フォーマット) | ||||||
microSDカード部(動画フォーマット) | |||||||
AVIデコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+LPCM / ADPCM、MPEG-4 Video+MP3 | ||||||
MP4デコーディングフォーマット | MPEG-4 Video+AAC 、 H.264/AVC+AAC | ||||||
WMVデコーディングフォーマット | WMV(VC-1)+WMA | ||||||
GPSアンテナ | |||||||
内蔵 | |||||||
外部アンテナ用接続端子 | |||||||
オーディオプリ出力 | |||||||
プリアウト出力レベル | 0.8 V/820 Ω | ||||||
ビデオ入力 | |||||||
ビデオ入力レベル | 1.0Vp-p/75Ω | ||||||
シガーライター電源ケーブル | |||||||
<入力電圧>DC12~24 V <出力電圧>DC5 V <ケーブル長>1.5 m | |||||||
最大負荷電流 | 3 A | ||||||
外形寸法 | |||||||
本体寸法 | 178mm(W)×99 mm(H)×35.8 mm(D) | ||||||
質量 | |||||||
本体 | 約500g | ||||||
保証書付 | |||||||
付属品 | |||||||
本体、付属品(FM VICS用アンテナ/モニター取付スタンド<吸盤タイプ> /シガーライター電源ケーブル/取付部品一式) | |||||||
取扱説明書 | |||||||
|
地図をmicroSDカードで手軽に更新できる「マップチャージ」が通信を利用してクルマの中でも可能に。いつでもカンタンに最新地図を取得することができます。 |
|
|||
|
|||
「少しでも安いガソリンスタンドで給油したい」「停められる駐車場が見つからない」などドライブにありがちな不満を解消します。 |
|||
平素は弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。 |
||||||||||
エアーナビ(AVIC-T1を除く)は、通信サービスに加入しなくても、カーナビゲーション内部のデータでルート探索・誘導・案内を行うことが可能です。また、ワンセグを見ることも可能です。そのままご利用ください。 |
||||||||||
AVIC-T05II-GR、AVIC-T05II-SV、AVIC-T07II、AVIC-T55、AVIC-T77、AVIC-T99をご利用のお客様へ |
||||||||||
ダウンロードによる地図更新につきましては、別途ホームページでユーザー登録をしていただくことにより、2014年4月まで無償でダウンロードを行っていただくことが可能です。 |
||||||||||
通信サービスの解約について |
||||||||||
通信サービスの解約はWEBまたは電話で承っております。 |
||||||||||
1.WEBで解約される場合 |
||||||||||
https://pmnw.jp/から解約申込が可能です。 |
||||||||||
*解約希望日は、弊社営業日に限らせていただいております。 *解約希望日の受付及び変更・取消は当日午前7時59分までとなっております。 *解約希望日の当日午前8時以降の解約につきましては、お電話で解約をお願いします。 *解約希望日の当日午前8時以降の変更・取消はできません。 |
||||||||||
2.電話で解約をされる場合 |
||||||||||
パイオニア販売株式会社 モバイルネットワークスグループ |
||||||||||
|
||||||||||
|