道路種別 | 路線名称 | 改良内容 | 併用区間 | 施設名称 |
---|---|---|---|---|
高速道路 | 中国自動車道 | 開設 | 美祢東JCT(仮称) | |
上信越自動車道 | 拡幅 | 豊田飯山IC~信濃町IC | ||
道央自動車道 | 改良 | 士別剣淵本線料金所 | ||
阪和自動車道 | 改良 | 有田IC | ||
阪和自動車道 | 開設 | 和歌山北IC | ||
日本海東北自動車道 (新潟区間) |
開通 | 荒川胎内IC~神林IC | 荒川胎内IC | |
神林IC(仮称) | ||||
東関東自動車道 (水戸線) |
開通 | 茨城空港北IC~茨城町JCT | 茨城空港北IC | |
茨城町JCT | ||||
阪和自動車道 | 改良 | 海南IC | ||
鳥取自動車道 | 開通 | 河原IC~鳥取IC | 河原IC | |
鳥取南IC(仮称) | ||||
鳥取IC(仮称) | ||||
道央自動車道 | 開設 | 黒松内JCT | ||
東九州自動車道 | 開通 | 曽於弥五郎IC~末吉財部IC | 曽於弥五郎IC | |
末吉財部IC | ||||
山陰自動車道 | 開通 | 斐川IC~出雲IC | 斐川IC | |
斐川本線料金所 | ||||
出雲IC | ||||
北関東自動車道 (岩舟田沼区間) |
開通 | 佐野田沼IC~岩舟JCT | 佐野田沼IC | |
岩舟JCT | ||||
鳥取自動車道 (兵庫岡山区間) |
開通 | 佐用JCT~大原IC | 佐用JCT(仮称) | |
佐用本線料金所(仮称) | ||||
佐用平福IC | ||||
大原IC | ||||
道東自動車道 (十勝スカイロード) |
開通 | 本別IC~浦幌IC | 本別IC | |
浦幌IC | ||||
山陽自動車道 | 開設 | 東広島JCT(仮称) | ||
伊勢湾岸自動車道 | 改良 | 飛島IC | ||
道央自動車道 | 開通 | 落部IC~八雲IC | 落部IC | |
八雲PA | ||||
八雲IC | ||||
道東自動車道 (十勝スカイロード) |
開通 | 占冠IC~トマムIC | 占冠IC | |
トマムIC | ||||
常磐自動車道 (宮城区間) |
開通 | 山元IC~亘理IC | 山元IC | |
亘理IC | ||||
亘理IC | ||||
九州自動車道 | 開設 | みやま柳川IC | ||
山陰自動車道 | 改良 | 米子西IC | ||
鳥取自動車道 | 開設 | 用瀬IC | ||
用瀬PA | ||||
日本海東北自動車道 (新潟区間) |
開通 | 中条IC~荒川胎内IC | 中条IC | |
中条本線料金所 | ||||
荒川胎内IC | ||||
沖縄自動車道 | 改良 | 宜野座IC | ||
東海北陸自動車道 | 拡幅 | 郡上八幡IC~ぎふ大和IC | ||
那覇空港自動車道 | 無料化 | 西原JCT~豊見城名嘉地IC | ||
有料道路 | 第三京浜道路 | 開設 | 羽沢IC | |
圏央道(茨城区間) | 開通 | つくば中央IC~つくばJCT | つくば中央IC | |
つくばJCT | ||||
旭川紋別自動車道 | 開通 | 上川天幕IC~浮島IC | 上川天幕IC | |
浮島IC | ||||
旭川紋別自動車道 | 開通 | 白滝IC~(旧白滝出入口) | 白滝IC | |
(旧白滝出入口) | ||||
西九州自動車道 (武雄佐世保道路) |
開設 | 佐世保大塔本線料金所 | ||
西九州自動車道 (武雄佐世保道路) |
開通 | 佐世保みなとIC~相浦中里IC | 佐世保みなとIC | |
佐世保中央IC | ||||
相浦中里IC | ||||
三陸自動車道 | 開通 | 登米IC~米谷出入口 | 登米IC | |
米谷出入口(仮称) | ||||
圏央道 (神奈川区間) |
開通 | 海老名JCT~海老名IC | 海老名JCT | |
厚木IC | ||||
海老名IC | ||||
第二京阪道路 | 開通 | 枚方東IC~門真JCT | 枚方東IC | |
枚方学研IC | ||||
交野北IC | ||||
交野南IC | ||||
寝屋川北IC | ||||
寝屋川南IC | ||||
第二京阪門真IC | ||||
門真本線料金所 | ||||
門真JCT | ||||
第二京阪道路 | 開設 | 京田辺松井IC | ||
仙台北部道路 | 開通 | 利府しらかし台IC~富谷JCT | 利府しらかし台IC | |
富谷JCT | ||||
圏央道 | 開通 | 川島IC~桶川北本IC | 川島IC | |
桶川北本IC | ||||
能登有料道路 | 開設 | 県立看護大IC | ||
第二京阪道路 | 開設 | 京田辺PA | ||
都市高速 | 北九州都市高速5号線 | 開設 | 尾倉ランプ | |
阪神高速3号神戸線 | 改良 | 湊川ランプ | ||
広島高速2号線 | 開通 | 温品JCT~仁保JCT | 温品JCT | |
矢賀ランプ | ||||
府中ランプ | ||||
大洲ランプ | ||||
東雲ランプ | ||||
仁保ランプ | ||||
仁保JCT | ||||
広島高速3号線 | 開通 | 宇品ランプ~吉島ランプ | 宇品ランプ | |
出島ランプ | ||||
吉島ランプ | ||||
首都高速中央環状線 (新宿線) |
開通 | 大橋JCT~西新宿JCT | 大橋JCT | |
富ヶ谷ランプ | ||||
初台南ランプ | ||||
西新宿JCT |